招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
**區(qū)沿湖街道種牛場(chǎng)湖田404.44畝土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**區(qū)沿湖街道牛場(chǎng)村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年
交易底價(jià): 1400.00元/年/畝
交易面積: 404.44畝
聯(lián)系方式: 陳鳳(136****2362)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 沿湖街道 | 村(社區(qū)) | 牛場(chǎng)村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-09-11 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 404.44畝 |
質(zhì)量等級(jí) | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 種牛場(chǎng)湖田404.44畝土地流轉(zhuǎn),該項(xiàng)目分為3個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段1:132.76畝,標(biāo)段2:203.29畝,標(biāo)段3:68.39畝,預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)價(jià)格1400元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限2年。標(biāo)段1預(yù)計(jì)價(jià)格371728元,標(biāo)段2預(yù)計(jì)價(jià)格569212元,標(biāo)段3預(yù)計(jì)191492元,3個(gè)標(biāo)段預(yù)計(jì)總價(jià)****432元。 |
項(xiàng)目位置 | **市**區(qū)沿湖街道牛場(chǎng)村 |
項(xiàng)目四至 | **:湖田三邊路高頭, 南至:湖田中間路, 西至:大**高頭地, 北至:大高頭。 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說明 | -- |
項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg審查表3.jpg |
村民代表大會(huì)意見 | 民主議事記錄.jpg會(huì)議照片.jpg公示.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段1:132.76畝,預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)價(jià)格1400元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限2年,預(yù)計(jì)價(jià)格371728元。 |
交易面積 | 132.7600畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥10000.00 |
交易底價(jià) | 1400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | -- |
交易方式 | 現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià) |
補(bǔ)充說明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段2:203.29畝,預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)價(jià)格1400元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限2年,預(yù)計(jì)價(jià)格569212元。 |
交易面積 | 203.2900畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥15000.00 |
交易底價(jià) | 1400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | -- |
交易方式 | 現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià) |
補(bǔ)充說明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 |
標(biāo)段描述 | 標(biāo)段3:68.39畝,預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)價(jià)格1400元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限2年,預(yù)計(jì)191492元。 |
交易面積 | 68.3900畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥5000.00 |
交易底價(jià) | 1400.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | -- |
交易方式 | 現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià) |
補(bǔ)充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 王艷麗 | 聯(lián)系電話 | 133****9697 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 | |
附件(7)
公示.jpg下載預(yù)覽
會(huì)議照片.jpg下載預(yù)覽
附件_538524594_341461321.jpg下載預(yù)覽
民主議事記錄.jpg下載預(yù)覽
審查表2.jpg下載預(yù)覽
審查表1.jpg下載預(yù)覽
審查表3.jpg下載預(yù)覽