免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

泗陽縣穿城鎮(zhèn)富民強村廠房建設項目評標結果公示

發(fā)布時間: 2025年09月15日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設項目評標結果公示
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的**縣穿城鎮(zhèn)**強村廠房建設項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 **** 投標報價(元) ****3180.190000
項目負責人 姚徐偉
項目負責人證書名稱 二級注冊建造師
項目負責人證號 蘇232****35525
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 **鑫****公司 投標報價(元) ****6697.280000
項目負責人 芮超凡
項目負責人證書名稱 二級注冊建造師
項目負責人證號 蘇232****101668
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 **宏淳****公司 投標報價(元) ****0186.500000
項目負責人 芮錦華
項目負責人證書名稱 二級注冊建造師
項目負責人證號 蘇232****09716
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
2、資格審查不通過及否決投標原因
序號 單位名稱 不合格原因

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標人技術標評分情況:采用綜合評估法的項目,技術標評分情況詳見**市公共**交易平臺項目評標結果公示附件
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 **安****公司 ****1912.870000 95.51 -- -- -- 95.51
2 **安兆****公司 ****8216.170000 90.02 -- -- -- 90.02
3 ******公司 ****0202.010000 92.35 -- -- -- 92.35
4 ******公司 ****3497.480000 98.84 -- -- -- 98.84
5 ******公司 ****6989.010000 92.96 -- -- -- 92.96
6 ******公司 ****3111.770000 93.24 -- -- -- 93.24
7 **宸遠****公司 ****4323.100000 97.75 -- -- -- 97.75
8 ******公司 ****2158.330000 96.51 -- -- -- 96.51
9 ******公司 ****0000.000000 93.77 -- -- -- 93.77
10 ******公司 ****5559.950000 95.06 -- -- -- 95.06
11 ****公司 ****9246.290000 96.45 -- -- -- 96.45
12 ******公司 ****4474.770000 95.99 -- -- -- 95.99
13 ******公司 ****2943.420000 98.81 -- -- -- 98.81
14 ******公司 ****4795.380000 94.9 -- -- -- 94.90
15 ******公司 ****6802.160000 94.97 -- -- -- 94.97
16 **恒豪****公司 ****2785.690000 97.6 -- -- -- 97.60
17 **華****公司 ****5237.130000 96.15 -- -- -- 96.15
18 ******公司 ****3219.210000 94.75 -- -- -- 94.75
19 ******公司 ****9544.550000 98.96 -- -- -- 98.96
20 **金****公司 ****3475.440000 96.17 -- -- -- 96.17
21 ******公司 ****2187.000000 99.78 -- -- -- 99.78
22 ****集團有限公司 ****3951.120000 99.66 -- -- -- 99.66
23 ******公司 ****0041.040000 95.44 -- -- -- 95.44
24 ******公司 ****9055.080000 96.04 -- -- -- 96.04
25 ****集團有限公司 ****5175.230000 94.81 -- -- -- 94.81
26 ****公司 ****8555.660000 91.35 -- -- -- 91.35
27 ******公司 ****7453.070000 96.89 -- -- -- 96.89
28 ******公司 ****8145.980000 94.54 -- -- -- 94.54
29 **覓智****公司 ****6666.660000 92.37 -- -- -- 92.37
30 ******公司 ****8021.550000 95.88 -- -- -- 95.88
31 ******公司 ****4940.830000 97.16 -- -- -- 97.16
32 ******公司 ****7228.240000 99.48 -- -- -- 99.48
33 ******公司 ****3413.720000 96.84 -- -- -- 96.84
34 ******公司 ****1051.580000 95.69 -- -- -- 95.69
35 ****集團有限公司 ****8903.330000 99.3 -- -- -- 99.30
36 **勤道****公司 ****7444.620000 93.71 -- -- -- 93.71
37 ******公司 ****9026.990000 98.88 -- -- -- 98.88
38 ****集團有限公司 ****2259.120000 94.34 -- -- -- 94.34
39 ******公司 ****7700.390000 96.05 -- -- -- 96.05
40 ****公司 ****5309.090000 97.74 -- -- -- 97.74
41 ****集團有限公司 ****5298.480000 96.4 -- -- -- 96.40
42 ******公司 ****7045.910000 94.46 -- -- -- 94.46
43 ******公司 ****1896.590000 98.77 -- -- -- 98.77
44 **省****公司 ****8386.470000 81.31 -- -- -- 81.31
45 **省****公司 ****4462.050000 95.57 -- -- -- 95.57
46 ****集團有限公司 ****6784.050000 79.91 -- -- -- 79.91
47 **省旭普林建筑****公司 ****9341.190000 93.69 -- -- -- 93.69
48 ******公司 ****5326.950000 96.15 -- -- -- 96.15
49 ******公司 ****7599.010000 98.22 -- -- -- 98.22
50 ******公司 ****8809.870000 93.11 -- -- -- 93.11
51 ****集團有限公司 ****7964.500000 81.4 -- -- -- 81.40
52 ******公司 ****1838.940000 96.68 -- -- -- 96.68
53 ****公司 ****7920.120000 98.05 -- -- -- 98.05
54 **通****公司 ****4366.000000 94.4 -- -- -- 94.40
55 ******公司 ****2351.730000 95.76 -- -- -- 95.76
56 ******公司 ****6949.970000 95.38 -- -- -- 95.38
57 **偉盛****公司 ****8252.020000 93.11 -- -- -- 93.11
58 ******公司 ****7658.630000 96.97 -- -- -- 96.97
59 ******公司 ****5654.540000 97.49 -- -- -- 97.49
60 **西****公司 ****5238.070000 95.23 -- -- -- 95.23
61 **鑫****公司 ****6727.370000 96.14 -- -- -- 96.14
62 ****公司 ****4302.350000 94.24 -- -- -- 94.24
63 ******公司 ****2382.780000 93.92 -- -- -- 93.92
64 ****公司 ****3709.180000 96.75 -- -- -- 96.75
65 ****公司 ****7587.420000 97.81 -- -- -- 97.81
66 ******公司 ****1327.200000 95.77 -- -- -- 95.77
67 ******公司 ****7134.900000 95.22 -- -- -- 95.22
68 ****公司 ****6368.880000 97.82 -- -- -- 97.82
69 ******公司 ****3878.040000 99.85 -- -- -- 99.85
70 ******公司 ****3979.790000 97.67 -- -- -- 97.67
71 ****公司 ****1559.900000 93.09 -- -- -- 93.09
72 ******公司 ****6996.070000 97.98 -- -- -- 97.98
73 **中****公司 ****6885.720000 97.9 -- -- -- 97.90
74 ****集團有限公司 ****4524.440000 94.9 -- -- -- 94.90
75 ******公司 ****2405.280000 95.67 -- -- -- 95.67
76 ******公司 ****9104.550000 95.87 -- -- -- 95.87
77 安****公司 ****5323.210000 96.32 -- -- -- 96.32
78 安****公司 ****6593.710000 96.48 -- -- -- 96.48
79 ****公司 ****5328.460000 81.42 -- -- -- 81.42
80 百思特建筑裝飾****公司 ****0078.520000 96.78 -- -- -- 96.78
81 ****集團有限公司 ****3443.970000 96.17 -- -- -- 96.17
82 ****公司 ****2028.510000 93.17 -- -- -- 93.17
83 ****集團****公司 ****0016.300000 95.53 -- -- -- 95.53
84 ******公司 ****8074.170000 98.47 -- -- -- 98.47
85 常****公司 ****4353.070000 97.0 -- -- -- 97.00
86 ****公司 ****7722.040000 96.38 -- -- -- 96.38
87 ******公司 ****3701.840000 99.26 -- -- -- 99.26
88 成****公司 ****3651.360000 93.15 -- -- -- 93.15
89 **七建****公司 ****0740.870000 97.19 -- -- -- 97.19
90 ****公司 ****0852.490000 95.44 -- -- -- 95.44
91 ******公司 ****7899.370000 94.46 -- -- -- 94.46
92 **巴洛****公司 ****8509.850000 98.8 -- -- -- 98.80
93 福****公司 ****7679.180000 94.96 -- -- -- 94.96
94 ******公司 ****4314.350000 95.91 -- -- -- 95.91
95 ****公司 ****9410.160000 94.69 -- -- -- 94.69
96 **鼎****公司 ****7805.860000 94.79 -- -- -- 94.79
97 **蓋倫****公司 ****7156.540000 95.55 -- -- -- 95.55
98 福****公司 ****8120.580000 98.05 -- -- -- 98.05
99 **錦華****公司 ****5416.880000 94.64 -- -- -- 94.64
100 ****公司 ****9559.070000 95.7 -- -- -- 95.70
101 ******公司 ****2239.110000 94.59 -- -- -- 94.59
102 ******公司 ****7793.360000 94.54 -- -- -- 94.54
103 ******公司 ****5704.270000 95.9 -- -- -- 95.90
104 ******公司 ****9077.530000 95.2 -- -- -- 95.20
105 ******公司 ****2984.890000 94.41 -- -- -- 94.41
106 ******公司 ****8920.110000 94.62 -- -- -- 94.62
107 ******公司 ****2559.520000 94.42 -- -- -- 94.42
108 ******公司 ****6983.940000 94.38 -- -- -- 94.38
109 ******公司 ****0364.830000 94.52 -- -- -- 94.52
110 ****公司 ****7008.950000 94.88 -- -- -- 94.88
111 ****公司 ****7698.680000 96.22 -- -- -- 96.22
112 **省****公司 ****7610.050000 95.3 -- -- -- 95.30
113 **省****公司 ****3430.860000 95.0 -- -- -- 95.00
114 **省****公司 ****5968.510000 95.23 -- -- -- 95.23
115 **省****公司 ****7465.410000 95.55 -- -- -- 95.55
116 **省****公司 ****2029.410000 95.18 -- -- -- 95.18
117 **省****公司 ****4073.330000 94.91 -- -- -- 94.91
118 **省旭****公司 ****3839.900000 95.08 -- -- -- 95.08
119 **省****公司 ****2530.450000 95.67 -- -- -- 95.67
120 ******公司 ****8911.180000 95.79 -- -- -- 95.79
121 **萬豪****公司 ****5365.050000 94.73 -- -- -- 94.73
122 ******公司 ****3807.370000 95.24 -- -- -- 95.24
123 福****公司 ****1459.430000 95.1 -- -- -- 95.10
124 福****公司 ****8761.900000 98.13 -- -- -- 98.13
125 ******公司 ****1315.520000 94.85 -- -- -- 94.85
126 **亞****公司 ****3588.830000 94.24 -- -- -- 94.24
127 ****集團有限公司 ****9109.400000 97.96 -- -- -- 97.96
128 ******公司 ****4822.090000 95.32 -- -- -- 95.32
129 **中交****公司 ****6250.940000 94.22 -- -- -- 94.22
130 **中閩****公司 ****4893.680000 95.4 -- -- -- 95.40
131 ******公司 ****0457.580000 95.61 -- -- -- 95.61
132 **中****公司 ****2840.500000 94.25 -- -- -- 94.25
133 **銘鐸****公司 ****7477.530000 99.31 -- -- -- 99.31
134 ****公司 ****0289.230000 93.68 -- -- -- 93.68
135 ******公司 ****5370.820000 94.65 -- -- -- 94.65
136 ****集團有限公司 ****4056.880000 94.66 -- -- -- 94.66
137 ******公司 ****8240.350000 97.88 -- -- -- 97.88
138 ****公司 ****7161.340000 94.21 -- -- -- 94.21
139 ****公司 ****1839.210000 96.52 -- -- -- 96.52
140 ****公司 ****6258.450000 99.06 -- -- -- 99.06
141 ****公司 ****1401.750000 96.44 -- -- -- 96.44
142 ******公司 ****5542.210000 96.74 -- -- -- 96.74
143 ****公司 ****3792.380000 96.42 -- -- -- 96.42
144 浩安****公司 ****8214.500000 92.36 -- -- -- 92.36
145 **給力****公司 ****6206.710000 98.82 -- -- -- 98.82
146 ******公司 ****7959.510000 93.79 -- -- -- 93.79
147 ****公司 ****1123.130000 96.35 -- -- -- 96.35
148 ******公司 ****5493.840000 92.38 -- -- -- 92.38
149 ******公司 ****0375.290000 97.95 -- -- -- 97.95
150 ******公司 ****5699.250000 96.32 -- -- -- 96.32
151 ******公司 ****9433.770000 95.7 -- -- -- 95.70
152 ******公司 ****2058.670000 97.85 -- -- -- 97.85
153 ******公司 ****2706.850000 96.93 -- -- -- 96.93
154 ******公司 ****7078.210000 94.97 -- -- -- 94.97
155 ****公司 ****6774.600000 97.81 -- -- -- 97.81
156 ******公司 ****7156.830000 98.81 -- -- -- 98.81
157 **虎****公司 ****0922.520000 92.76 -- -- -- 92.76
158 ******公司 ****5000.010000 94.98 -- -- -- 94.98
159 ******公司 ****5957.250000 99.58 -- -- -- 99.58
160 ****公司 ****3069.860000 87.64 -- -- -- 87.64
161 ******公司 ****6324.320000 93.38 -- -- -- 93.38
162 **俊采****公司 ****0287.670000 96.44 -- -- -- 96.44
163 ****公司 ****6427.810000 95.81 -- -- -- 95.81
164 ******公司 ****2154.440000 95.09 -- -- -- 95.09
165 ******公司 ****1379.680000 95.68 -- -- -- 95.68
166 ******公司 ****9565.870000 98.91 -- -- -- 98.91
167 ******公司 ****9739.760000 99.91 -- -- -- 99.91
168 ******公司 ****2929.320000 91.15 -- -- -- 91.15
169 ******公司 ****6003.150000 95.98 -- -- -- 95.98
170 ******公司 ****9623.660000 95.03 -- -- -- 95.03
171 ****集團有限公司 ****4643.630000 98.17 -- -- -- 98.17
172 ****集團有限公司 ****9137.660000 96.29 -- -- -- 96.29
173 ******公司 ****5115.230000 95.65 -- -- -- 95.65
174 ******公司 ****9757.510000 96.03 -- -- -- 96.03
175 ******公司 ****2943.800000 98.43 -- -- -- 98.43
176 **銳****公司 ****6575.890000 96.89 -- -- -- 96.89
177 ****公司 ****0223.300000 92.68 -- -- -- 92.68
178 ******公司 ****0554.440000 97.36 -- -- -- 97.36
179 **省****公司 ****3999.910000 93.32 -- -- -- 93.32
180 **省****公司 ****6318.990000 98.9 -- -- -- 98.90
181 **省中****公司 ****7681.610000 97.89 -- -- -- 97.89
182 **盛****公司 ****2364.060000 99.19 -- -- -- 99.19
183 ******公司 ****9341.190000 93.69 -- -- -- 93.69
184 ******公司 ****0080.000000 95.36 -- -- -- 95.36
185 ******公司 ****8450.280000 97.46 -- -- -- 97.46
186 ******公司 ****6490.740000 98.32 -- -- -- 98.32
187 **騰****公司 ****2040.020000 98.02 -- -- -- 98.02
188 **天****公司 ****1005.520000 96.86 -- -- -- 96.86
189 ****公司 ****6883.930000 97.14 -- -- -- 97.14
190 ******公司 ****3751.370000 97.75 -- -- -- 97.75
191 ******公司 ****8869.030000 97.13 -- -- -- 97.13
192 **鑫****公司 ****4109.750000 96.66 -- -- -- 96.66
193 ******公司 ****9971.580000 98.91 -- -- -- 98.91
194 ******公司 ****5258.050000 98.41 -- -- -- 98.41
195 **億****公司 ****7112.560000 93.29 -- -- -- 93.29
196 ******公司 ****3565.460000 98.93 -- -- -- 98.93
197 ******公司 ****3981.100000 99.93 -- -- -- 99.93
198 ******公司 ****6666.640000 93.3 -- -- -- 93.30
199 ****集團****公司 ****4446.110000 93.15 -- -- -- 93.15
200 ****公司 ****0263.640000 99.04 -- -- -- 99.04
201 ******公司 ****0432.590000 97.78 -- -- -- 97.78
202 ****公司 ****3179.280000 95.33 -- -- -- 95.33
203 ******公司 ****3319.260000 93.49 -- -- -- 93.49
204 恒嵐****公司 ****4989.890000 96.99 -- -- -- 96.99
205 ****公司 ****8633.000000 95.79 -- -- -- 95.79
206 ****公司 ****4837.760000 81.93 -- -- -- 81.93
207 ****公司 ****9178.750000 95.62 -- -- -- 95.62
208 ****集團有限公司 ****3772.170000 94.41 -- -- -- 94.41
209 ****公司 ****8136.190000 96.3 -- -- -- 96.30
210 ****公司 ****9588.920000 96.12 -- -- -- 96.12
211 **藍****公司 ****8945.000000 98.79 -- -- -- 98.79
212 ******公司 ****2462.200000 87.22 -- -- -- 87.22
213 **瑞****公司 ****3051.360000 98.15 -- -- -- 98.15
214 ******公司 ****0110.960000 97.95 -- -- -- 97.95
215 **市****公司 ****6919.800000 94.46 -- -- -- 94.46
216 **市****公司 ****2396.840000 92.49 -- -- -- 92.49
217 淮****公司 ****3519.190000 97.67 -- -- -- 97.67
218 ****公司 ****1548.870000 93.76 -- -- -- 93.76
219 ****公司 ****0468.040000 99.54 -- -- -- 99.54
220 ****公司 ****8573.650000 96.38 -- -- -- 96.38
221 ******公司 ****6600.180000 95.14 -- -- -- 95.14
222 ****公司 ****3686.680000 97.17 -- -- -- 97.17
223 ******公司 ****3331.690000 97.65 -- -- -- 97.65
224 **安****公司 ****5110.060000 94.48 -- -- -- 94.48
225 ****公司 ****7413.890000 95.3 -- -- -- 95.30
226 ******公司 ****9219.180000 97.63 -- -- -- 97.63
227 ****公司 ****5508.540000 86.78 -- -- -- 86.78
228 ****公司 ****4475.280000 97.54 -- -- -- 97.54
229 ******公司 ****7612.220000 94.63 -- -- -- 94.63
230 ****公司 ****0776.610000 97.61 -- -- -- 97.61
231 ******公司 ****0112.660000 94.44 -- -- -- 94.44
232 **寶鴻****公司 ****5446.260000 86.28 -- -- -- 86.28
233 ****公司 ****8807.760000 96.88 -- -- -- 96.88
234 ****公司 ****5972.470000 99.16 -- -- -- 99.16
235 ******公司 ****2031.040000 95.76 -- -- -- 95.76
236 ******公司 ****5780.070000 97.99 -- -- -- 97.99
237 ****公司 ****2886.180000 97.87 -- -- -- 97.87
238 ******公司 ****2138.690000 99.19 -- -- -- 99.19
239 ******公司 ****7560.870000 96.22 -- -- -- 96.22
240 ******公司 ****1157.300000 93.51 -- -- -- 93.51
241 **昌****公司 ****7371.370000 97.98 -- -- -- 97.98
242 ******公司 ****6322.380000 98.67 -- -- -- 98.67
243 ******公司 ****2480.930000 96.18 -- -- -- 96.18
244 ****公司 ****7841.120000 93.2 -- -- -- 93.20
245 ****公司 ****6499.330000 99.07 -- -- -- 99.07
246 ****公司 ****6539.080000 99.07 -- -- -- 99.07
247 ******公司 ****5612.440000 97.99 -- -- -- 97.99
248 ****公司 ****4148.080000 93.65 -- -- -- 93.65
249 ******公司 ****1789.830000 99.7 -- -- -- 99.70
250 ****公司 ****9119.730000 93.53 -- -- -- 93.53
251 ******公司 ****5610.620000 97.74 -- -- -- 97.74
252 ******公司 ****4846.370000 98.92 -- -- -- 98.92
253 ******公司 ****5425.500000 93.22 -- -- -- 93.22
254 ****公司 ****3558.270000 95.92 -- -- -- 95.92
255 江****公司 ****9561.900000 98.29 -- -- -- 98.29
256 ******公司 ****9214.460000 96.04 -- -- -- 96.04
257 ******公司 ****3077.160000 97.43 -- -- -- 97.43
258 ******公司 ****6884.210000 98.82 -- -- -- 98.82
259 ******公司 ****3488.520000 95.16 -- -- -- 95.16
260 ****公司 ****1237.650000 98.19 -- -- -- 98.19
261 ****公司 ****5749.900000 99.91 -- -- -- 99.91
262 ******公司 ****1142.800000 99.42 -- -- -- 99.42
263 ****公司 ****9165.000000 97.57 -- -- -- 97.57
264 ****公司 ****1605.580000 94.26 -- -- -- 94.26
265 ****公司 ****3565.780000 95.41 -- -- -- 95.41
266 ****公司 ****1605.100000 96.02 -- -- -- 96.02
267 ******公司 ****9651.920000 96.12 -- -- -- 96.12
268 ****公司 ****6738.130000 89.7 -- -- -- 89.70
269 **凡****公司 ****4433.190000 96.08 -- -- -- 96.08
270 ****公司 ****3709.000000 96.75 -- -- -- 96.75
271 ****集團有限公司 ****1821.110000 96.68 -- -- -- 96.68
272 ******公司 ****6030.890000 91.63 -- -- -- 91.63
273 ****公司 ****8527.860000 95.54 -- -- -- 95.54
274 ******公司 ****8858.340000 95.79 -- -- -- 95.79
275 ******公司 ****3333.150000 95.16 -- -- -- 95.16
276 ******公司 ****4231.010000 93.15 -- -- -- 93.15
277 **峰****公司 ****0279.000000 98.19 -- -- -- 98.19
278 ****集團有限公司 ****1700.660000 98.86 -- -- -- 98.86
279 ****公司 ****6386.370000 95.98 -- -- -- 95.98
280 ****公司 ****9871.750000 97.45 -- -- -- 97.45
281 ******公司 ****9026.990000 98.88 -- -- -- 98.88
282 ******公司 ****3221.700000 96.75 -- -- -- 96.75
283 ******公司 ****9594.700000 97.87 -- -- -- 97.87
284 ******公司 ****3899.000000 98.21 -- -- -- 98.21
285 ****公司 ****3906.120000 97.0 -- -- -- 97.00
286 ****公司 ****5137.160000 97.41 -- -- -- 97.41
287 ****集團有限公司 ****5378.870000 95.31 -- -- -- 95.31
288 ****公司 ****2086.170000 93.5 -- -- -- 93.50
289 ******公司 ****6413.510000 97.4 -- -- -- 97.40
290 ******公司 ****8555.580000 99.97 -- -- -- 99.97
291 ****集團有限公司 ****5169.050000 93.98 -- -- -- 93.98
292 ****集團有限公司 ****8966.810000 96.87 -- -- -- 96.87
293 ****集團****公司 ****6598.550000 95.22 -- -- -- 95.22
294 ******公司 ****8919.660000 98.63 -- -- -- 98.63
295 **海昂****公司 ****6310.280000 94.8 -- -- -- 94.80
296 ****集團有限公司 ****6289.520000 98.83 -- -- -- 98.83
297 ******公司 ****0119.220000 96.36 -- -- -- 96.36
298 ******公司 ****8077.460000 97.05 -- -- -- 97.05
299 **昊雅****公司 ****9397.530000 97.62 -- -- -- 97.62
300 ******公司 ****6822.260000 99.78 -- -- -- 99.78
301 ****公司 ****7264.370000 92.45 -- -- -- 92.45
302 **恒****公司 ****9950.880000 95.28 -- -- -- 95.28
303 江****公司 ****3765.420000 97.75 -- -- -- 97.75
304 **恒****公司 ****5479.380000 89.71 -- -- -- 89.71
305 江****公司 ****8445.440000 97.97 -- -- -- 97.97
306 ******公司 ****5641.220000 94.64 -- -- -- 94.64
307 ******公司 ****2304.110000 97.85 -- -- -- 97.85
308 **宏****公司 ****5237.590000 90.63 -- -- -- 90.63
309 ******公司 ****3903.890000 98.84 -- -- -- 98.84
310 **泓通****公司 ****0612.680000 98.7 -- -- -- 98.70
311 ****公司 ****4940.800000 97.16 -- -- -- 97.16
312 江****公司 ****9893.150000 88.0 -- -- -- 88.00
313 江****公司 ****6241.550000 97.65 -- -- -- 97.65
314 ****公司 ****4665.010000 99.44 -- -- -- 99.44
315 ******公司 ****6062.890000 96.31 -- -- -- 96.31
316 ****集團有限公司 ****8437.100000 94.54 -- -- -- 94.54
317 ******公司 ****5203.820000 96.91 -- -- -- 96.91
318 ********公司 ****1100.230000 76.69 -- -- -- 76.69
319 ******公司 ****4871.340000 96.16 -- -- -- 96.16
320 ****公司 ****8755.440000 98.38 -- -- -- 98.38
321 ******公司 ****5465.430000 94.64 -- -- -- 94.64
322 ****集團有限公司 ****1123.660000 96.35 -- -- -- 96.35
323 **匯****公司 ****7352.880000 99.06 -- -- -- 99.06
324 ******公司 ****7516.000000 98.23 -- -- -- 98.23
325 ******公司 ****3218.320000 96.09 -- -- -- 96.09
326 ****公司 ****3017.950000 98.18 -- -- -- 98.18
327 ******公司 ****3533.950000 99.32 -- -- -- 99.32
328 ******公司 ****5740.310000 97.65 -- -- -- 97.65
329 ******公司 ****2222.600000 94.0 -- -- -- 94.00
330 ****公司 ****4251.160000 93.9 -- -- -- 93.90
331 **金****公司 ****9839.930000 93.6 -- -- -- 93.60
332 **金****公司 ****6188.790000 94.72 -- -- -- 94.72
333 ****公司 ****8616.260000 97.21 -- -- -- 97.21
334 ****集團有限公司 ****7961.290000 95.21 -- -- -- 95.21
335 ******公司 ****9326.870000 95.11 -- -- -- 95.11
336 ******公司 ****7030.000000 95.38 -- -- -- 95.38
337 ****公司 ****2083.750000 96.76 -- -- -- 96.76
338 ****公司 ****6018.010000 94.72 -- -- -- 94.72
339 ******公司 ****0152.060000 96.86 -- -- -- 96.86
340 ****集團有限公司 ****6450.450000 99.5 -- -- -- 99.50
341 ****公司 ****6865.610000 97.14 -- -- -- 97.14
342 ******公司 ****7357.490000 94.46 -- -- -- 94.46
343 ****集團有限公司 ****8813.360000 92.27 -- -- -- 92.27
344 **景****公司 ****0560.000000 92.76 -- -- -- 92.76
345 ****集團有限公司 ****9998.890000 97.62 -- -- -- 97.62
346 ****公司 ****5717.100000 93.22 -- -- -- 93.22
347 ******公司 ****8025.960000 94.62 -- -- -- 94.62
348 ******公司 ****6459.310000 96.39 -- -- -- 96.39
349 ****公司 ****3782.460000 97.42 -- -- -- 97.42
350 ****集團有限公司 ****5728.500000 97.24 -- -- -- 97.24
351 ****公司 ****6273.010000 95.39 -- -- -- 95.39
352 ****公司 ****5063.090000 96.74 -- -- -- 96.74
353 ****公司 ****0492.800000 93.35 -- -- -- 93.35
354 ******公司 ****9420.480000 99.38 -- -- -- 99.38
355 **君****公司 ****7366.140000 95.55 -- -- -- 95.55
356 江****公司 ****7025.030000 99.48 -- -- -- 99.48
357 ****公司 ****6245.690000 96.9 -- -- -- 96.90
358 ******公司 ****1896.850000 97.35 -- -- -- 97.35
359 **** ****3180.190000 99.99 -- -- -- 99.99
360 江****公司 ****1182.820000 94.85 -- -- -- 94.85
361 ****集團有限公司 ****2971.880000 95.59 -- -- -- 95.59
362 ******公司 ****4822.260000 92.98 -- -- -- 92.98
363 ******公司 ****0657.110000 95.19 -- -- -- 95.19
364 ******公司 ****0949.400000 97.86 -- -- -- 97.86
365 ****公司 ****3995.730000 96.0 -- -- -- 96.00
366 ******公司 ****7559.830000 90.11 -- -- -- 90.11
367 ****公司 ****3977.770000 80.93 -- -- -- 80.93
368 ******公司 ****7711.110000 94.46 -- -- -- 94.46
369 ******公司 ****8079.740000 99.96 -- -- -- 99.96
370 **林榮****公司 ****3911.040000 92.4 -- -- -- 92.40
371 ******公司 ****7752.890000 96.97 -- -- -- 96.97
372 ******公司 ****2049.350000 98.44 -- -- -- 98.44
373 ******公司 ****5843.060000 94.64 -- -- -- 94.64
374 **龍騰****公司 ****2917.470000 96.26 -- -- -- 96.26
375 ******公司 ****3400.000000 91.4 -- -- -- 91.40
376 ****公司 ****3652.550000 96.67 -- -- -- 96.67
377 ****集團有限公司 ****5215.840000 93.47 -- -- -- 93.47
378 ******公司 ****1685.850000 99.95 -- -- -- 99.95
379 ******公司 ****6390.560000 97.65 -- -- -- 97.65
380 ****公司 ****7137.900000 92.45 -- -- -- 92.45
381 ****公司 ****6976.710000 96.22 -- -- -- 96.22
382 ******公司 ****8777.010000 95.96 -- -- -- 95.96
383 ****花園****公司 ****8601.120000 99.89 -- -- -- 99.89
384 ******公司 ****6371.660000 94.64 -- -- -- 94.64
385 ******公司 ****4253.220000 99.94 -- -- -- 99.94
386 ******公司 ****2262.880000 98.53 -- -- -- 98.53
387 ******公司 ****6564.120000 98.07 -- -- -- 98.07
388 ******公司 ****0387.280000 94.27 -- -- -- 94.27
389 ******公司 ****7911.300000 96.8 -- -- -- 96.80
390 ******公司 ****7912.540000 97.8 -- -- -- 97.80
391 ******公司 ****7927.280000 98.81 -- -- -- 98.81
392 ******公司 ****8191.060000 95.04 -- -- -- 95.04
393 ******公司 ****4533.000000 94.15 -- -- -- 94.15
394 **千****公司 ****5868.000000 98.55 -- -- -- 98.55
395 ******公司 ****9585.120000 92.77 -- -- -- 92.77
396 ******公司 ****5530.650000 97.91 -- -- -- 97.91
397 ****公司 ****5909.650000 95.06 -- -- -- 95.06
398 ****公司 ****4691.340000 95.65 -- -- -- 95.65
399 ******公司 ****5024.650000 95.4 -- -- -- 95.40
400 **瑞****公司 ****0703.500000 97.61 -- -- -- 97.61
401 ****公司 ****4632.560000 93.9 -- -- -- 93.90
402 ******公司 ****6660.000000 98.17 -- -- -- 98.17
403 ******公司 ****5745.560000 96.32 -- -- -- 96.32
404 ******公司 ****9426.070000 94.78 -- -- -- 94.78
405 江****公司 ****7627.950000 95.38 -- -- -- 95.38
406 ******公司 ****9374.280000 88.0 -- -- -- 88.00
407 ******公司 ****7703.750000 93.29 -- -- -- 93.29
408 **森禹****公司 ****1195.620000 97.94 -- -- -- 97.94
409 ******公司 ****2572.420000 95.17 -- -- -- 95.17
410 ******公司 ****1494.680000 95.1 -- -- -- 95.10
411 ******公司 ****2049.740000 98.1 -- -- -- 98.10
412 ******公司 ****2034.050000 96.93 -- -- -- 96.93
413 ****集團有限公司 ****9807.170000 90.76 -- -- -- 90.76
