開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****關于pvc****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結束,現(xiàn)將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于pvc****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:張遠
項目聯(lián)系電話:152****7991
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:654025
項目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)****縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**伊犁**縣坎蘇鎮(zhèn)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:張遠:152****7991
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構代碼:****99374
采購單位預算編碼:022026
三、成交信息
成交日期:2025年9月15日
總成交金額(元):2400 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)****縣則新路東青年街南綜合樓 | 2400.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 國際 pvc直彎 pvc彎頭(50) | 國際 | 50 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
2 | 頂建 pe 25*6分 pvc直彎 pvc內(nèi)絲彎頭(6分) | 頂建 | pe 25*6分 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
3 | 海立 洗手盆下水管 水管管材 下水管 | 海立 | 洗手盆下水管 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
4 | 嘉寶莉 G101 油漆 自噴漆 | 嘉寶莉/CARPOLY | G101 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
5 | 威龍原子 室內(nèi)門大鎖體 | 威龍原子 | 鎖芯 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
6 | 公牛 GN-402 雙開 | 公牛/BULL | GN-402 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
7 | 公牛 G12E334 暗開關 | 公牛/BULL | G12E334 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
8 | 德力西電氣 空開(3P60A) | 德力西電氣 | 3P-60A | 1 | 30.0 | 30.0 | |
9 | 眾邦 電纜3*4+1 | 眾邦 | YZ3*4+1 | 50 | 17.0 | 850.0 | |
10 | 福 PPR管箍 | 福 | 直接管箍PPR | 6 | 1.0 | 6.0 | |
11 | 聯(lián)塑 pvc直彎 | 聯(lián)塑/Lesso | 彎頭 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
12 | 龍哩鄧氏 彎頭(25) | 龍哩鄧氏/LONGLIDENGSHI | 25 | 6 | 4.5 | 27.0 | |
13 | 歐普照明 LED-BPZ220/48-E27 LED燈泡 | 歐普照明 | LED-BPZ220/48-E27 | 6 | 46.0 | 276.0 | |
14 | 4寸長城輪 | 長城 | 4寸 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
15 | 鎖芯(銅)80 | 固特 | 80 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
16 | 室內(nèi)門鎖芯 | 虎頓 | 70鎖芯 | 4 | 19.5 | 78.0 | |
17 | 鎖芯 | 純悅 | 偏芯32.5+57.5=90mm | 5 | 30.0 | 150.0 | |
18 | 含鈷麻花鉆頭 | 博世/BOSCH | 5.2 | 2 | 13.5 | 27.0 | |
19 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: