開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
標(biāo)段編號:****
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
中標(biāo)候選人名稱 | **** | **金****公司 | ******公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級 | |
投標(biāo)報價(元) | ****7283.01 | ****2878.57 | ****3620.03 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)要求 | 符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)要求 | 符合國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)要求 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 徐武杰 | 葉志強 | 李成舉 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇**B(2024)****123;蘇132********04046 | 蘇**B(2012)****061;蘇132********05690 | 蘇132********06673;蘇**B(2023)****757 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | **** | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 仙林新所區(qū)建設(shè)項目 BC 地塊一期**工程施工總承包項目幕墻工程 | |
合同價格 | ****9333.36元 | |||
項目地點 | **區(qū) | |||
開工時間 | 2023年04月21日 | |||
竣工時間 | 2024年03月01日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 蘇小波 | |||
招標(biāo)單位名稱 | **** | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ****法院**審判業(yè)務(wù)樓項目幕墻工程設(shè)計施工一體化 | ||
合同價格 | ****9660.31元 | |||
項目地點 | **市**路75號 | |||
開工時間 | 2021年11月20日 | |||
竣工時間 | 2022年08月31日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳皓 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ****法院 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | **金****公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江****研發(fā)中心幕墻施工(專業(yè)工程暫估價) | |
合同價格 | ****1233.50元 | |||
項目地點 | ****開發(fā)區(qū),宏運大道以南、機場高速以西**A地塊 | |||
開工時間 | 2023年01月14日 | |||
竣工時間 | 2024年11月25日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 董春鵬 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | **科創(chuàng)園3-3地塊1#、2#、3#項目幕墻 | ||
合同價格 | ****0375.69元 | |||
項目地點 | **市**科技創(chuàng)新園地塊,**滄波門南街,南至運糧**路,西至田園路,北至莊園路。 | |||
開工時間 | 2021年09月24日 | |||
竣工時間 | 2024年01月10日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 張志國 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | ******公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | **人工智能產(chǎn)業(yè)園D區(qū)項目1-1#、1-2#、4#、5#樓幕墻工程(專業(yè)工程暫估價) | |
合同價格 | ****1818.60元 | |||
項目地點 | ******開發(fā)區(qū)天和路以北,創(chuàng)研路以西地塊 | |||
開工時間 | 2022年10月15日 | |||
竣工時間 | 2024年07月05日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 和園艷 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ****天印健康創(chuàng)新園項目幕墻工程C標(biāo)段 | ||
合同價格 | ****8591.29元; | |||
項目地點 | ****園區(qū)**格致路,西至福英路 | |||
開工時間 | 2022年05月30日 | |||
竣工時間 | 2023年12月26日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 底凱麗 | |||
招標(biāo)單位名稱 | **** | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
**華創(chuàng)****公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。;未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 一級建造師注冊證書不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金未按要求繳納 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標(biāo)人市場信用評價評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | **** | 2.00 | 14.50 | 7.20 | 73.63 | 97.33 |
2 | **金****公司 | 2.00 | 14.20 | 7.83 | 70.40 | 94.43 |
3 | ******公司 | 2.00 | 14.20 | 7.05 | 71.11 | 94.36 |
4 | ********公司 | 2.00 | 14.03 | 6.90 | 71.35 | 94.28 |
5 | **國豪裝飾****公司 | 2.00 | 14.13 | 7.20 | 70.81 | 94.14 |
6 | ****公司 | 2.00 | 13.92 | 7.40 | 70.74 | 94.06 |
7 | **炯源****公司 | 2.00 | 13.93 | 6.84 | 71.27 | 94.04 |
8 | ******公司 | 2.00 | 13.96 | 7.20 | 70.88 | 94.04 |
9 | ****集團有限公司 | 2.00 | 13.53 | 6.71 | 71.31 | 93.55 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
**炯源****公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
****集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
**** | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
********公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
****集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
**金****公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
******公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
**國豪裝飾****公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
**省****公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
****公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
****集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月16日起,至2025年9月18日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。