****三環(huán)市政化改造項目電力外線工程勞務(wù)
采購公告
****三環(huán)市政化改造項目電力外線工程勞務(wù)已具備采購條件,現(xiàn)公開邀請供應(yīng)商參加采購活動。評審辦法采用綜合評分法。
1.采購項目簡介
1.1采購項目名稱:****三環(huán)市政化改造項目電力外線工程勞務(wù)
1.2采購人:****
1.3代理機構(gòu):****
1.4采購項目資金落實情況:已落實
1.5項目概況:****三環(huán)市政化改造項目電力外線工程勞務(wù)
2.采購范圍及相關(guān)要求
2.1采購范圍:****三環(huán)市政化改造項目電力外線工程勞務(wù)
2.2標段劃分:本項目分為2個標段,詳細內(nèi)容如下:
一標段
工程名稱 | 序號 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量 | 工程 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 1 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 825 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 2 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 3 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 3 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶外冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 4 | 電力電纜頭 | 1.名稱:電力電纜中間頭制作及安裝 | 個 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 5 | 控制電纜 | 1.名稱:控制電纜敷設(shè) | m | 825 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 6 | 控制電纜頭 | 1.名稱:控制電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 4 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 7 | 故障指示器 | 1.名稱:故障指示器安裝 | 組 | 4 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 8 | 電纜試驗 | 1.名稱:電纜試驗 | 根 | 2 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 9 | 電桿組立 | 1.名稱:鋼筋水泥電桿安裝 | 基 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 10 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:橫擔(dān)安裝 | 根 | 3 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 11 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:單上導(dǎo)線支架安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 12 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:橫擔(dān)安裝 | 根 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 13 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:過河聯(lián)板安裝 | 根 | 4 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 14 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:過河聯(lián)板安裝 | 根 | 4 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 15 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:刀閘夾板安裝2.規(guī)格:L50*5*450 | 根 | 6 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 16 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:槽鋼安裝 | 根 | 2 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 17 | 其他電器 | 1.名稱:針式絕緣子安裝 | 個 | 6 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 18 | 其他電器 | 1.名稱:并溝線夾安裝 | 個 | 6 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 19 | 電纜終端頭 | 1.名稱:接線端子安裝 | 個 | 30 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 20 | 電纜終端頭 | 1.名稱:電纜接線端子安裝 | 個 | 24 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 21 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:避雷器安裝 | 組 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 22 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:獨立高壓計量裝置安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 23 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:智能分界開關(guān)安裝 | 臺 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 24 | 電纜保護管 | 1.名稱:電纜保護管敷設(shè) | m | 3.5 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 25 | 接地母線 | 1.名稱:接地引線敷設(shè) | m | 45 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 26 | 接地極 | 1.名稱:接地極安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 27 | 接地裝置調(diào)試 | 1.名稱:接地系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 28 | 桿上配電箱 | 1.名稱:用電信息采集終端安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 29 | 電纜 | 1.名稱:高壓引下線敷設(shè) | m | 20 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 30 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:隔離開關(guān)安裝 | 組 | 1 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 31 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 2 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 32 | 水平導(dǎo)向鉆進 | 1.名稱:MPP電纜保護管拉管2.規(guī)格:φ150 | m | 790 |
北三環(huán)與石清路互通亮化用電**工程 | 33 | 磚檢查井 | 1.名稱:直通電纜井 | 座 | 5 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 34 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 115 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 35 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 36 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶外冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 37 | 控制電纜 | 1.名稱:控制電纜敷設(shè) | m | 115 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 38 | 控制電纜頭 | 1.名稱:控制電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 2 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 39 | 故障指示器 | 1.名稱:故障指示器安裝 | 組 | 2 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 40 | 電纜試驗 | 1.名稱:電纜試驗 | 根 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 41 | 電桿組立 | 1.名稱:鋼筋水泥電桿安裝 | 基 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 42 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:橫擔(dān)安裝 | 根 | 3 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 43 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:單上導(dǎo)線支架安裝 | 根 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 44 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:橫擔(dān)安裝 | 根 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 45 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:過河聯(lián)板安裝 | 根 | 4 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 46 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:斷路器固定角鐵安裝 | 根 | 4 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 47 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:刀閘夾板安裝 | 根 | 6 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 48 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:槽鋼安裝 | 根 | 2 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 49 | 其他電器 | 1.名稱:絕緣子安裝 | 個 | 6 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 50 | 其他電器 | 1.名稱:并溝線夾安裝 | 個 | 6 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 51 | 電纜終端頭 | 1.名稱:接線端子安裝 | 個 | 30 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 52 | 電纜終端頭 | 1.名稱:電纜接線端子安裝 | 個 | 24 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 53 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:避雷器安裝 | 組 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 54 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:獨立高壓計量裝置安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 55 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:智能分界開關(guān)安裝 | 臺 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 56 | 電纜保護管 | 1.名稱:電纜保護管敷設(shè) | m | 3.5 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 57 | 接地母線 | 1.名稱:接地引線敷設(shè) | m | 45 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 58 | 接地極 | 1.名稱:接地極安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 59 | 接地裝置調(diào)試 | 1.名稱:接地系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 60 | 桿上配電箱 | 1.名稱:用電信息采集終端安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 61 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:隔離開關(guān)安裝 | 臺 | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 62 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 63 | 水平導(dǎo)向鉆進 | 1.名稱:MPP電纜保護管拉管 | m | 96 |
北三環(huán)與中華大街互通亮化用電**工程 | 64 | 磚檢查井 | 1.名稱:轉(zhuǎn)角電纜井 | 座 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 65 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 370 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 66 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 4 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 67 | 電力電纜頭 | 1.名稱:電力電纜中間頭制作及安裝 | 個 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 68 | 故障指示器 | 1.名稱:故障指示器安裝 | 組 | 4 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 69 | 電纜試驗 | 1.名稱:電纜試驗 | 根 | 2 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 70 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 2 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 71 | 水平導(dǎo)向鉆進 | 1.名稱:MPP電纜保護管拉管 | m | 410 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 72 | 電纜保護管 | 1.名稱:MPP管敷設(shè) | m | 5 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 73 | 磚檢查井 | 1.名稱:電纜井 | 座 | 5 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 74 | ****電站 | 1.名稱:北三環(huán)****電站1600kVA箱變(含安技品) | 臺 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 75 | ****電站 | 1.名稱:北三環(huán)****電站1250kVA箱變(含安技品) | 臺 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 76 | 磚檢查井 | 1.名稱:箱變基礎(chǔ) | 座 | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 77 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 520 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 78 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 2 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 79 | 控制電纜 | 1.名稱:控制電纜敷設(shè) | m | 520 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 80 | 控制電纜頭 | 1.名稱:控制電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 2 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 81 | 故障指示器 | 1.名稱:故障指示器安裝 | 組 | 2 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 82 | 電纜試驗 | 1.名稱:電纜試驗 | 根 | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 83 | 電桿組立 | 1.名稱:鋼筋水泥電桿安裝 | 基 | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 84 | 控制電纜 | 1.名稱:計量電纜敷設(shè) | m | 6 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 85 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:橫擔(dān)安裝 | 根 | 3 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 86 | 其他電器 | 1.名稱:絕緣子安裝 | 個 | 18 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 87 | 其他電器 | 1.名稱:設(shè)備線夾安裝 | 個 | 12 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 88 | 電纜終端頭 | 1.名稱:接線端子安裝 | 個 | 26 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 89 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:避雷器安裝 | 組 | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 90 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:計量組合互感器安裝 | 臺 | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 91 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:高壓真空斷路器安裝 | 臺 | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 92 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:開關(guān)臺槽鋼安裝 | 根 | 2 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 93 | 電纜保護管 | 1.名稱:電纜保護管敷設(shè) 2.規(guī)格:φ150 鍍鋅鋼管 | m | 3 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 94 | 接地母線 | 1.名稱:接地引線敷設(shè) | m | 15 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 95 | 電纜 | 1.名稱:高壓引下線敷設(shè) | m | 15 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 96 | 接地極 | 1.名稱:接地極安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 97 | 接地裝置調(diào)試 | 1.名稱:接地系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 98 | 桿上配電箱 | 1.名稱:計量箱安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 99 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:隔離開關(guān)安裝 | 臺 | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 100 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 101 | 水平導(dǎo)向鉆進 | 1.名稱:MPP電纜保護管拉管 | m | 440 |
北三環(huán)與中華大街東南地塊用電**工程 | 102 | 磚檢查井 | 1.名稱:直通電纜井 | 座 | 4 |
體育大街1000箱變互通亮化用電**工程 | 103 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 582 |
體育大街1000箱變互通亮化用電**工程 | 104 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 2 |
體育大街1000箱變互通亮化用電**工程 | 105 | 控制電纜 | 1.名稱:控制電纜敷設(shè) | m | 582 |
體育大街1000箱變互通亮化用電**工程 | 106 | 控制電纜頭 | 1.名稱:控制電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 2 |
體育大街1000箱變互通亮化用電**工程 | 107 | 故障指示器 | 1.名稱:故障指示器安裝 | 組 | 2 |
體育大街1000箱變互通亮化用電**工程 | 108 | 電纜試驗 | 1.名稱:電纜試驗 | 根 | 1 |
體育大街1000箱變互通亮化用電**工程 | 109 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
體育大街1000箱變互通亮化用電**工程 | 110 | 水平導(dǎo)向鉆進 | 1.名稱:MPP電纜保護管拉管 | m | 399 |
體育大街1000箱變互通亮化用電**工程 | 111 | 電纜保護管 | 1.名稱:MPP電纜保護管敷設(shè) | m | 155 |
體育大街1000箱變互通亮化用電**工程 | 112 | 磚檢查井 | 1.名稱:電纜井 | 座 | 1 |
****停車場用電**工程 | 113 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 438 |
****停車場用電**工程 | 114 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 4 |
****停車場用電**工程 | 115 | 控制電纜 | 1.名稱:控制電纜敷設(shè) | m | 167 |
****停車場用電**工程 | 116 | 控制電纜頭 | 1.名稱:控制電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 2 |
****停車場用電**工程 | 117 | 故障指示器 | 1.名稱:故障指示器安裝 | 組 | 4 |
****停車場用電**工程 | 118 | 電纜試驗 | 1.名稱:電纜試驗 | 根 | 2 |
****停車場用電**工程 | 119 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 2 |
****停車場用電**工程 | 120 | 水平導(dǎo)向鉆進 | 1.名稱:MPP電纜保護管拉管 | m | 363 |
****停車場用電**工程 | 121 | 磚檢查井 | 1.名稱:直通電纜井 | 座 | 3 |
****停車場用電**工程 | 122 | 磚檢查井 | 1.名稱:電纜井 | 座 | 4 |
****停車場用電**工程 | 123 | ****電站 | 1.名稱:**大街與北三環(huán)**1#630kVA箱變(含安技品) | 臺 | 1 |
****停車場用電**工程 | 124 | ****電站 | 1.名稱:**大街與北三環(huán)**2#630kVA箱變(含安技品) | 臺 | 1 |
****停車場用電**工程 | 125 | 磚檢查井 | 1.名稱:箱變基礎(chǔ) | 座 | 2 |
****泵站用電**工程 | 126 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 3520 |
****泵站用電**工程 | 127 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 4 |
****泵站用電**工程 | 128 | 電力電纜頭 | 1.名稱:電力電纜中間頭制作及安裝 | 個 | 3 |
****泵站用電**工程 | 129 | 故障指示器 | 1.名稱:故障指示器安裝 | 組 | 4 |
****泵站用電**工程 | 130 | 電纜試驗 | 1.名稱:電纜試驗 | 根 | 2 |
****泵站用電**工程 | 131 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 2 |
****泵站用電**工程 | 132 | 水平導(dǎo)向鉆進 | 1.名稱:MPP電纜保護管拉管 | m | 710 |
****泵站用電**工程 | 133 | 電纜保護管 | 1.名稱:MPP電纜保護管敷設(shè) | m | 1005 |
****泵站用電**工程 | 134 | 磚檢查井 | 1.名稱:直通電纜井 | 座 | 8 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 135 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 882 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 136 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 137 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶外冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 138 | 電力電纜頭 | 1.名稱:電力電纜中間頭制作及安裝 | 個 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 139 | 控制電纜 | 1.名稱:控制電纜敷設(shè) | m | 882 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 140 | 控制電纜頭 | 1.名稱:控制電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 2 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 141 | 故障指示器 | 1.名稱:故障指示器安裝 | 組 | 2 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 142 | 電纜試驗 | 1.名稱:電纜試驗 | 根 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 143 | 電桿組立 | 1.名稱:鋼筋水泥電桿安裝 | 基 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 144 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:橫擔(dān)安裝 | 根 | 3 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 145 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:橫擔(dān)安裝 | 根 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 146 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:過河聯(lián)板安裝 | 根 | 4 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 147 | 其他電器 | 1.名稱:絕緣子安裝 | 個 | 6 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 148 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:刀閘夾板安裝 | 根 | 6 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 149 | 電纜終端頭 | 1.名稱:接線端子安裝 | 個 | 30 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 150 | 電纜終端頭 | 1.名稱:電纜接線端子安裝 | 個 | 24 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 151 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:避雷器安裝 | 組 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 152 | 其他電器 | 1.名稱:并溝線夾安裝 | 個 | 6 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 153 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:獨立高壓計量裝置安裝 | 臺 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 154 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:智能分界開關(guān)安裝 | 臺 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 155 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:槽鋼安裝 | 根 | 2 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 156 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:單上導(dǎo)線支架安裝 | 根 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 157 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:斷路器固定角鐵安裝 | 根 | 4 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 158 | 電纜保護管 | 1.名稱:電纜保護管敷設(shè) | m | 3.5 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 159 | 接地母線 | 1.名稱:接地引線敷設(shè) | m | 45 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 160 | 電纜 | 1.名稱:高壓引下線敷設(shè) | m | 20 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 161 | 接地極 | 1.名稱:接地極安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 162 | 接地裝置調(diào)試 | 1.名稱:接地系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 163 | 桿上配電箱 | 1.名稱:用電信息采集終端安裝 | 套 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 164 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:隔離開關(guān)安裝 | 臺 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 165 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 166 | 水平導(dǎo)向鉆進 | 1.名稱:MPP電纜保護管拉管 | m | 851 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 167 | 電纜保護管 | 1.名稱:MPP電纜保護管敷設(shè) | m | 11 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 168 | 磚檢查井 | 1.名稱:電纜井 | 座 | 3 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 169 | ****電站 | 1.名稱:太行大街互通亮化630kVA箱變(含安技品) | 臺 | 1 |
北三環(huán)與太行大街互通亮化用電**工程 | 170 | 磚檢查井 | 1.名稱:箱變基礎(chǔ) | 座 | 1 |
二標段
工程名稱 | 序號 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量 | 工程 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 1 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 620 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 2 | 電纜終端頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭安裝 | 個 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 3 | 電纜終端頭 | 1.名稱:戶外冷縮式電纜終端頭安裝 | 個 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 4 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 50 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 5 | 電纜終端頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭安裝 | 個 | 4 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 6 | 故障指示器 | 1.名稱:故障指示器安裝 | 組 | 6 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 7 | 電纜試驗 | 1.名稱:電纜試驗 | 根 | 3 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 8 | 電桿組立 | 1.名稱:水泥桿安裝 | 基 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 9 | 其他電器 | 1.名稱:異型并溝線夾安裝 | 個 | 3 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 10 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:刀閘橫擔(dān)安裝 | 組 | 2 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 11 | 橫擔(dān)組裝 | 1.名稱:刀閘夾板安裝 | 組 | 2 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 12 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:隔離開關(guān)安裝 | 組 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 13 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:柱上斷路器安裝 | 臺 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 14 | 桿上設(shè)備 | 1.名稱:避雷器安裝 | 組 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 15 | 其他電器 | 1.名稱:設(shè)備線夾安裝 | 個 | 9 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 16 | 電纜保護管 | 1.名稱:電纜保護管敷設(shè) | m | 3 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 17 | 接地母線 | 1.名稱:架空絕緣導(dǎo)線敷設(shè) | m | 45 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 18 | 電纜終端頭 | 1.名稱:接線端子安裝 | 個 | 22 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 19 | 接地極 | 1.名稱:接地極安裝 | 付 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 20 | 接地裝置調(diào)試 | 1.名稱:接地系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 21 | 供電系統(tǒng)調(diào)試 | 1.名稱:10kV送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 3 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 22 | 水平導(dǎo)向鉆進 | 1、名稱:2φ200MPP拉管 | m | 280 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 23 | 電纜保護管 | 1.名稱:MPP電纜保護管敷設(shè) | m | 359 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 24 | 磚檢查井 | 1.名稱:直通電纜井 | 座 | 6 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 25 | 磚檢查井 | 1.名稱:轉(zhuǎn)角電纜井2.井室尺寸:2.54*2.54*1.7 | 座 | 5 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 26 | ****電站 | 1.名稱:****電站1#1600kVA箱變(含安技品) | 臺 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 27 | ****電站 | 1.名稱:****電站2#1600kVA箱變(含安技品) | 臺 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 28 | ****電站 | 1.名稱:****電站3#1600kVA箱變(含安技品) | 臺 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 29 | 磚檢查井 | 1.名稱:箱變基礎(chǔ) | 座 | 1 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 30 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 3 |
北三環(huán)與****電站用電**工程 | 31 | 送配電裝置系統(tǒng) | 1.名稱:送配電系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 12 |
北三****泵站泵站用電**工程 | 32 | 電力電纜 | 1.名稱:電力電纜敷設(shè) | m | 1800 |
北三****泵站泵站用電**工程 | 33 | 電力電纜頭 | 1.名稱:戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭制作及安裝 | 個 | 8 |
北三****泵站泵站用電**工程 | 34 | 故障指示器 | 1.名稱:故障指示器安裝 | 組 | 4 |
北三****泵站泵站用電**工程 | 35 | 電纜試驗 | 1.名稱:電纜試驗 | 根 | 4 |
