開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
2025年(第24期)廢舊物資競(jìng)賣公告 | |||||||||||||||
拍賣時(shí)間:2025年9月15日中午13:00 | |||||||||||||||
競(jìng)拍前請(qǐng)務(wù)必實(shí)地看貨,成交物資必須在9天內(nèi)全部裝完! | |||||||||||||||
序號(hào) | 車間名稱 | 物資編號(hào) | 物資名稱 | 存放地點(diǎn) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 開標(biāo)順序 | ||||||||
1 | ****一 | 2025-(8-9)-21 | 精梳落棉 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
2 | ****二 | 2025-(8-9)-13 | 精梳落棉 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
3 | ****二 | 2025-(8-9)-14 | 精梳落棉 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
4 | ****三 | 2025-(7-9)-8 | 精梳落棉 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
5 | ****一 | 2025-(8-9)-12 | 棉車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
6 | ****一 | 2025-(8-9)-13 | 棉車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
7 | ****二 | 2025-(8-9)-17 | 棉車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 23 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
8 | ****二 | 2025-(8-9)-18 | 棉車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 23 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
9 | ****三 | 2025-(7-9)-11 | 棉車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
10 | ****三 | 2025-(7-9)-12 | 棉車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
11 | ****三 | 2025-(7-9)-13 | 棉車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 14 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
12 | ****一 | 2025-(7-9)-14 | 清花車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 14 | 第1標(biāo)單 | ||||||||
13 | ****二 | 2025-(7-9)-11 | 清花車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 12 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
14 | ****三 | 2025-(6-9)-7 | 清花車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
15 | ****三 | 2025-(6-9)-8 | 清花車肚 | 軋花北場(chǎng) | 噸 | 25 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
16 | ****三 | 2025-(6-9)-4 | 滌綸地腳花 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 5 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
17 | ****12 | 2025-(6-9)-7 | 地腳花 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 12 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
18 | ****123 | 2025-(7-9)-8 | 粉塵 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 25 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
19 | ****123 | 2025-(7-9)-9 | 粉塵 | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 25 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
20 | ****四 | 2025-3-1 | 氣流紡黑風(fēng)箱花(裝清) | 軋花南場(chǎng) | 噸 | 0.8 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
21 | ****123 | 2025-(6-9)-2 | 廢鐵(裝清) | 五金倉(cāng) | 噸 | 10 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
22 | ****123 | 2025-6-1 | 廢塑料(裝清) | 五金倉(cāng) | 噸 | 4 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
23 | ****123 | 2025-6-1 | 廢空油桶 | 五金倉(cāng) | 個(gè) | 62 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
24 | **一 | 2025-9-21 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 26 | 第2標(biāo)單 | ||||||||
25 | **一 | 2025-9-22 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 26 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
26 | **二 | 2025-9-23 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 26 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
27 | **二 | 2025-9-24 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 26 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
28 | **二 | 2025-9-25 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 26 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
29 | **二 | 2025-9-26 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 26 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
30 | **一 | 2025-9-27 | 梳棉車肚(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
31 | **二 | 2025-9-28 | 梳棉車肚(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
32 | **12 | 2025-9-29 | 梳棉車肚(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
33 | **一 | 2025-9-30 | 清花車肚(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
34 | **二 | 2025-9-31 | 清花車肚(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
35 | **二 | 2025-9-32 | 清花車肚(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
36 | **三 | 2025-9-33 | 清花車肚(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第3標(biāo)單 | ||||||||
37 | **二 | 2025-9-34 | 氣流紡車肚(稅9%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 25 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
38 | **123 | 2025-9-35 | 塑料包布(稅13%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 2 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
39 | **123 | 2025-9-36 | 細(xì)紗頭(稅13%) | 廢棉堆場(chǎng) | 噸 | 33 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
40 | **五金倉(cāng) | 2025-9-37 | 廢紙板(裝清,稅13%) | 五金倉(cāng) | 噸 | 裝清 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
41 | **五金倉(cāng) | 2025-9-38 | 統(tǒng)貨(含廢皮圈廢木板等;除廢紙板廢鐵廢塑料以外,裝清,稅13%) | 五金倉(cāng) | 噸 | 裝清 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
42 | **一 | 2025-9-1 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
43 | **一 | 2025-9-2 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
44 | **一 | 2025-9-3 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
45 | **一 | 2025-9-1 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
46 | **一 | 2025-9-2 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
47 | **二 | 2025-9-4 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
48 | **二 | 2025-9-5 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第4標(biāo)單 | ||||||||
49 | **二 | 2025-9-6 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
50 | **二 | 2025-9-3 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
51 | **二 | 2025-9-4 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
52 | **一 | 2025-9-3 | 細(xì)紗頭 | 天堆 | 噸 | 1.837 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
53 | **二 | 2025-9-4 | 細(xì)紗頭 | 天堆 | 噸 | 1.329 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
54 | **12 | 2025-9-1 | 地腳花 | 天堆 | 噸 | 4.3465 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
55 | **12 | 2025-9-1 | 鋼絲(裝清) | 天堆 | 噸 | 1.985 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
56 | **12 | 2025-9-1 | 廢鐵 | 五金倉(cāng) | 噸 | 3 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
57 | ****一 | 9-19 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
58 | ****一 | 9-20 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
59 | ****二 | 9-21 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
60 | ****二 | 9-22 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標(biāo)單 | ||||||||
61 | ****三 | 9-23 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
62 | ****三 | 9-24 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
63 | ****三 | 9-25 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
64 | ****一 | 9-26 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
65 | ****二 | 9-27 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
66 | ****二 | 9-28 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
67 | ****一(3) | 9-29 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
68 | ****三 | 9-30 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
69 | **公司 | 9-31 | 細(xì)紗頭 | 天堆 | 噸 | 3 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
70 | **公司 | 9-32 | 地腳花 | 天堆 | 噸 | 3 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
71 | **公司 | 9-33 | 包裝布 | 天堆 | 噸 | 1.82 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
72 | **公司 | 9-34 | 蛇皮紙(塑料紙) | 天堆 | 噸 | 0.95 | 第6標(biāo)單 | ||||||||
73 | **公司 | 9-35 | 廢紙 | 紙管間 | 噸 | 19.5 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
74 | 華芳加油站 | IC卡稅控燃油加油機(jī) | 華芳加油站 | 臺(tái) | 3 | 第7標(biāo)單 | |||||||||
75 | 毛紡公司 | 2024-9 | 壞帆布袋(裝清) | 車間 | 噸 | 1.2 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
76 | 毛紡公司 | 2024-10 | 色織布等級(jí)品 | 成品倉(cāng) | 米 | 695.5 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
77 | 毛紡公司 | 2025-8 | 廢塑料(芋管、網(wǎng)管、塑料筐,裝清) | 車間、廢品倉(cāng) | 噸 | 6.2 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
78 | 毛紡公司 | 2025-8 | 壞條筒(直徑600mm) | 車間、廢品倉(cāng) | 只 | 50 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
79 | 毛紡公司 | 2025-8 | 壞條筒(直徑400mm) | 車間、廢品倉(cāng) | 只 | 80 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
80 | 毛紡公司 | 2025-8 | 壞條筒(直徑360mm) | 車間、廢品倉(cāng) | 只 | 30 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
81 | 毛紡公司 | 2025-9 | 等級(jí)品 | 成品倉(cāng) | 米 | 2244.2 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
82 | 毛紡公司 | 2025-9 | 另布 | 成品倉(cāng) | 米 | 5548 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
83 | 毛紡公司 | 2025-9 | 長(zhǎng)另 | 成品倉(cāng) | 米 | 3199.7 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
84 | 毛紡公司 | 2025-9 | 雜色精短 | 回毛倉(cāng) | 噸 | 8 | 第7標(biāo)單 | ||||||||
85 | 毛紡公司 | 2025-9 | 假邊條 | 回毛倉(cāng) | 噸 | 10 | 第8標(biāo)單 | ||||||||
86 | **立嘉紡織 | 2025-8 | 廢紙板紙管(裝清) | 廣天織造車間 | 噸 | 0.8 | 第8標(biāo)單 | ||||||||
87 | **立嘉紡織 | 2025-8 | 花捻廢紗(裝清) | 廣天織造車間 | 噸 | 1.5 | 第8標(biāo)單 | ||||||||
88 | **立嘉紡織 | 2025-8 | 花捻薪線紙管(裝清) | 廣天織造車間 | 噸 | 1.5 | 第8標(biāo)單 | ||||||||
89 | **立嘉紡織 | 2025-8 | 花捻前紡回毛(裝清) | 廣天織造車間 | 噸 | 0.8 | 第8標(biāo)單 | ||||||||
說(shuō) 明: | |||||||||||||||
1、網(wǎng)上第一標(biāo)單競(jìng)拍開始時(shí)間為13:00,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注競(jìng)拍進(jìn)度,避免錯(cuò)過(guò)競(jìng)拍時(shí)間;未注明省份的單位所在地為**。拍賣有關(guān)注意事項(xiàng)請(qǐng)咨詢0512-****8732 ;成交提貨事宜請(qǐng)咨詢0512-****8732。 | |||||||||||||||
2、請(qǐng)各競(jìng)拍會(huì)員務(wù)必在競(jìng)拍前現(xiàn)場(chǎng)看貨,物資質(zhì)量狀況以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn)。一旦競(jìng)拍成交,視為成交單位已至現(xiàn)場(chǎng)看貨。 | |||||||||||||||
3、競(jìng)拍物資的成交價(jià)為現(xiàn)金結(jié)算價(jià),物資名稱帶有 “裝清” 數(shù)量是預(yù)估數(shù),以實(shí)際裝的數(shù)量為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||
4、竟拍物資竟拍成交后,須按堆提清。 | |||||||||||||||
5、中標(biāo)單位成交物資必須在規(guī)定時(shí)間9天內(nèi)全部提清,原則上不再辦理任何延期!各公司月底最后一天為盤倉(cāng)日不允許提貨,請(qǐng)各中標(biāo)單位和分廠協(xié)商好在規(guī)定時(shí)間內(nèi)安排好提貨事宜! | |||||||||||||||
**** | |||||||||||||||
2025年9月13日 |