開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
為便****政府采購信息,根據(jù)《****政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將****2025年度(第11批)采購意向公開如下:
1 | 空調(diào)器KFR-26GW | 采購內(nèi)容:空調(diào)器KFR-26GW 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 1.070100 | 2025年10月 | 無 |
2 | 天花式KFR-120TW+室外機(jī) KFR-250TW 一拖二 | 采購內(nèi)容:天花式KFR-120TW+室外機(jī) KFR-250TW 一拖二 采購數(shù)量:3套 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 4.116200 | 2025年10月 | 無 |
3 | 49寸拼接顯示屏 | 采購內(nèi)容:49寸拼接顯示屏 采購數(shù)量:6套 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 9.048720 | 2025年10月 | 無 |
4 | 55寸拼接顯示屏 | 采購內(nèi)容:55寸拼接顯示屏 采購數(shù)量:9套 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 16.432200 | 2025年10月 | 無 |
5 | 55寸OLED觸控透明屏 | 采購內(nèi)容:55寸OLED觸控透明屏 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 3.296300 | 2025年10月 | 無 |
6 | 高清LED全彩顯示屏弧形屏 | 采購內(nèi)容:高清LED全彩顯示屏弧形屏 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 18.861700 | 2025年10月 | 無 |
7 | 激光工程投影機(jī) | 采購內(nèi)容:激光工程投影機(jī) 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 4.822600 | 2025年10月 | 無 |
8 | 高清LED全彩顯示屏 | 采購內(nèi)容:高清LED全彩顯示屏 采購數(shù)量:1套 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 21.969200 | 2025年10月 | 無 |
9 | 55寸觸控一體機(jī) | 采購內(nèi)容:55寸觸控一體機(jī) 采購數(shù)量:5臺 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 5.232000 | 2025年10月 | 無 |
10 | 75寸觸控一體機(jī) | 采購內(nèi)容:75寸觸控一體機(jī) 采購數(shù)量:4臺 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 6.976000 | 2025年10月 | 無 |
11 | 86寸觸控一體機(jī) | 采購內(nèi)容:86寸觸控一體機(jī) 采購數(shù)量:2臺 主要功能或目標(biāo):86寸觸控一體機(jī) 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 3.919300 | 2025年10月 | 無 |
12 | 98寸觸控一體機(jī) | 采購內(nèi)容:98寸觸控一體機(jī) 采購數(shù)量:4臺 主要功能或目標(biāo):98寸觸控一體機(jī) 需滿足的要求:檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 9.156000 | 2025年10月 | 無 |
13 | 圖形工作站 | 采購內(nèi)容:圖形工作站 采購數(shù)量:6臺 主要功能或目標(biāo):滿足工作需求 需滿足的要求:滿足檢務(wù)公開工作區(qū)需求 | 5.165280 | 2025年10月 | 無 |
本次公開的****政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
****
2025年09月13日