開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
1.2.156.****.2.111********013338W009.****.D | 證照編號620********9120101 |
中華人民**國建筑工程施工許可證 | 證照類型代碼111********013338W009 |
620402 | 發(fā)證機關(guān)****建設(shè)局 |
116********912316L | 簽證日期2025-09-12 16:45:10 |
**** | 持證主體代碼類型代碼統(tǒng)一社會信用代碼 |
****0400H****5776G | 持證人主體類別自然人 |
**** | 工程代碼**** |
0100 | 事項審批實例編碼196********93178113 |
房屋建筑工程 | 自定義唯一碼****本部提質(zhì)改造工程項目 |
有效 | 生成日期2025-09-12 |
新增 | 變更原因|
2025-09-12 | 證照有效期截至日期2025-12-21 |
****館本部提質(zhì)改造工程項目 | 管理屬地
620********9120101 | 發(fā)證機關(guān)****建設(shè)局 |
116********912316L | 發(fā)證日期2025-09-12 |
**** | 建設(shè)單位代碼類別統(tǒng)一社會信用代碼 |
****0400H****5776G | 建設(shè)單位項目負責人何軍 |
公民身份號碼 | 建設(shè)單位項目負責人身份證件號碼****02197*******17 |
工程名稱 | ****本部提質(zhì)改造工程項目 |
**** | 建設(shè)地址**市**區(qū)王峴東路65號 |
總建筑面積:2275.45m2,框架結(jié)構(gòu),地上2275.45m2、地下0m2,建筑層數(shù):地上2層、地下0層。 | 計劃開工日期2025-09-21 |
2025-12-21 | 合同價格197.781000 |
620000 | 建設(shè)地址市級行政區(qū)劃620400 |
620402 | 總建筑面積(平方米/米)2275.45 |
2275.45 | 地下建筑面積(平方米/米)|
****本部提質(zhì)改造工程項目,項目地址:**區(qū)王峴東路65號。該項目總建筑面積:2275.45m2,框架結(jié)構(gòu),地上2275.45m2、地下0m2,建筑層數(shù):地上2層、地下0層。 |
勘察單位代碼 | |
勘察單位項目負責人身份證件號碼類型 | 公民身份號碼 |
勘察單位負責人聯(lián)系電話 | |
****研究院有限公司 | 設(shè)計單位代碼916********34462X9 |
許竹君 | 設(shè)計單位項目負責人身份證件號碼類型公民身份號碼 |
****25198*******29 | 設(shè)計單位負責人聯(lián)系電話186****2501 |
**** | 施工單位代碼****0602MA73BBQK1R |
苗曉龍 | 施工單位項目負責人身份證件號碼類型公民身份號碼 |
****03198*******12 | 施工單位負責人聯(lián)系電話180****7499 |
****集團有限公司 | 監(jiān)理單位代碼916********7087475 |
李鵬 | 總監(jiān)理工程師身份證件號碼類型公民身份號碼 |
****21198*******12 | 總監(jiān)理工程師聯(lián)系電話189****3759 |
**** | 工程總承包單位代碼****0602MA73BBQK1R |
苗曉龍 | 工程總承包單位項目經(jīng)理身份證件號碼類型公民身份號碼 |
****03198*******12 | 工程總承包單位項目經(jīng)理聯(lián)系電話180****7499 |
**** | 2275.45 單體地上 2275.45 單體地下 0.0 | 單體地上 2 單體地下 0 |