公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | **** | ||
行政區(qū)域 | **市 | 公告時(shí)間 | 2025年09月12日 16:07 |
評審專家名單 | 李世雄,施燕華,林永忠,陳佳景,楊挺 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥313.960000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 莊瑋明、連小瓊、駱妙藝 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 180****9015 | ||
采購單位 | **** | ||
采購單位地址 | **省**市世紀(jì)大道380****中心4、5 樓左側(cè) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 198****5115 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | **市**區(qū)華林路257號福僑大廈14層(**地鐵站C出口步行150米) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0595-****7528 | ||
附件1 | 資格承諾函.pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企業(yè)聲明函(****).pdf |
采購包1:
**** | **省**市池店仕春工業(yè)區(qū)舒華 | 3,139,600.00元 | 98.10 |
采購包1(2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目):
貨物類(****)
1-1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑1 | 舒華 | 舒華JLG-01 | 26 | 站 | 2,960.0000 | 76,960.00 |
1-1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑2 | 舒華 | 舒華JLG-02 | 26 | 站 | 4,050.0000 | 105,300.00 |
1-1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑3 | 舒華 | 舒華JLG-05A | 26 | 站 | 3,100.0000 | 80,600.00 |
1-1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑4 | 舒華 | 舒華JLG-06 | 26 | 站 | 3,400.0000 | 88,400.00 |
1-1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑5 | 舒華 | 舒華JLG-08 | 26 | 站 | 3,050.0000 | 79,300.00 |
1-1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑6 | 舒華 | 舒華JLG-55B | 26 | 站 | 2,600.0000 | 67,600.00 |
1-1-7 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑7 | 舒華 | 舒華SH-L2044 | 26 | 站 | 3,050.0000 | 79,300.00 |
1-1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑8 | 舒華 | 舒華JLG-09C | 26 | 站 | 2,250.0000 | 58,500.00 |
1-1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑9 | 舒華 | 舒華JLG-20 | 26 | 站 | 3,050.0000 | 79,300.00 |
1-1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑10 | 舒華 | 舒華JLG-25 | 26 | 站 | 4,400.0000 | 114,400.00 |
1-1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑11 | 舒華 | 舒華JLG-57A | 26 | 站 | 3,650.0000 | 94,900.00 |
1-1-12 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑12 | 舒華 | 舒華JLG-60A | 26 | 站 | 2,750.0000 | 71,500.00 |
1-1-13 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑13 | 舒華 | 舒華JLG-51 | 26 | 站 | 3,380.0000 | 87,880.00 |
1-1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑14 | 舒華 | 舒華JLG-69 | 26 | 站 | 3,900.0000 | 101,400.00 |
1-1-15 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 室外健身路徑15 | 舒華 | 舒華JLG-12 | 26 | 站 | 3,700.0000 | 96,200.00 |
1-1-16 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 兒童健身苑1 | 舒華 | 舒華JLG-200 | 13 | 站 | 8,800.0000 | 114,400.00 |
1-1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 兒童健身苑2 | 舒華 | 舒華JLG-32 | 26 | 站 | 6,000.0000 | 156,000.00 |
1-1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 兒童健身苑3 | 舒華 | 舒華JLG-20 | 13 | 站 | 3,050.0000 | 39,650.00 |
1-1-19 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 兒童健身苑4 | 飛友 | 飛友FY233-01 | 13 | 站 | 42,260.0000 | 549,380.00 |
1-1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 兒童健身苑5 | 飛友 | 飛友FY331-05 | 39 | 站 | 1,210.0000 | 47,190.00 |
1-1-21 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 籃球場1 | 銲馬 | 銲馬KY-TGA | 4 | 套 | 20,060.0000 | 80,240.00 |
1-1-22 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 籃球場2 | 舒華 | 舒華SH-P6101 | 4 | 副 | 25,780.0000 | 103,120.00 |
1-1-23 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 籃球場3 | 優(yōu)冠 | 優(yōu)冠二代水性硅PU | 2584 | 平方 | 180.0000 | 465,120.00 |
1-1-24 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 足球場1 | 舒華 | 舒華SH-H2306 | 1 | 套 | 124,500.0000 | 124,500.00 |
1-1-25 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 足球場2 | 銲馬 | 銲馬KY-TGA | 1 | 套 | 20,070.0000 | 20,070.00 |
1-1-26 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 足球場3 | 舒華 | 舒華JLQ-04 | 1 | 副 | 6,790.0000 | 6,790.00 |
1-1-27 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 足球場4 | 綠城 | 綠城S+B25B220-4LL46A | 660 | 平米 | 170.0000 | 112,200.00 |
1-1-28 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 足球場5 | 綠城 | 綠城PT0305 | 660 | 平米 | 40.0000 | 26,400.00 |
1-1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目 | 乒乓球室 | 舒華 | 舒華SH-019 | 4 | 張 | 3,250.0000 | 13,000.00 |
采購人代表: | 李世雄 |
評審專家: | 施燕華 、 林永忠 、 陳佳景 、 楊挺 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
a.100萬元以內(nèi)按中標(biāo)金額的1.5%;100-500萬元按中標(biāo)金額的1.1%,以上標(biāo)準(zhǔn)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。請投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)予以充分考慮。中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)以轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金存款等方式一次性繳清招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 b. ****銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票或現(xiàn)金等付款方式交納。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交賬號: 開戶名:********公司 開戶行:****銀行****公司華山支行 賬 號:907********100****8159 。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包12025年**市百姓健身驛站配建項(xiàng)目:3.8536萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
/
名稱:****
地址:**省**市世紀(jì)大道380****中心4、5 樓左側(cè)
聯(lián)系方式:198****5115
2.采購機(jī)構(gòu)信息名稱:****
地址:**市**區(qū)華林路257號福僑大廈14層(**地鐵站C出口步行150米)
聯(lián)系方式:0595-****7528
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:莊瑋明、連小瓊、駱妙藝
電話:180****9015
****
2025年09月12日