開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
建 設(shè) 單 位(或招標(biāo)人) | **** |
項(xiàng) 目 名 稱 | **縣**交通安全設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng) 目 地 點(diǎn) | **縣**相關(guān)道路 |
建設(shè)(招標(biāo))內(nèi)容 | 項(xiàng)目擬分三個(gè)年****建設(shè)中心隔離護(hù)欄、交通標(biāo)志等。其中2025年合計(jì)建設(shè)2468米,主要涉及**路(**路-益民路)894米、得勝路(**路-人民路)642米、同文路(得勝大道-和諧路)932米;2026年合計(jì)建設(shè)4766米,主要涉及長(zhǎng)**路(渡江大道-和諧路)2706米、長(zhǎng)**路(和諧路-S241省道)2060米;2027年合計(jì)建設(shè)4334米,主要涉及**路(沿江路-延康路)2082米、問津大道(得勝大道-和諧路)1020米、橫一路1232米 ,詳見工程量清單。 |
總投資額(萬元) | 499.9 |
立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào) | 團(tuán)發(fā)改審批〔2025〕79號(hào) |
登記完成時(shí)間 | 2025/09/11 |
預(yù)計(jì)發(fā)包時(shí)間 | 2025/10/16 |
聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話 |