招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
新柏村20、21組土地流轉
項目編號: ****
項目位置: **市**市新橋鎮(zhèn)新柏村
交易品種: 農戶承包土地經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 3年
交易底價: 950.00元/年/畝
交易面積: 260.94畝
聯(lián)系方式: 周(153****5602)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 新橋鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 新柏村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-08-25 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 260.94畝 |
質量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 新柏村20、21組土地流轉 |
項目位置 | **市**市新橋鎮(zhèn)新柏村 |
項目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
坐標拐點 | -- |
流轉用途 | 糧食生產 |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | ******社監(jiān)事會、理事會及三分之二以上股東代表討論通過,報名****經濟**社成員或在新柏村種植兩年及以上有種植經驗、被群眾認可的承包經營者。 |
項目審查表 | IMG135.jpgIMG136.jpg |
村民代表大會意見 | IMG93.jpgIMG94.jpgIMG95.jpg |
所有權人 | **** |
經營權人 | -- |
權屬類型 | 個人 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
是否涉及農戶土地 | 是 |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 新柏村20、21組土地流轉 |
交易面積 | 260.9400畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 950.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-09-05 15:30~2025-09-05 15:45 |
出價延時 | 10秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 950.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-09-05 |
成交單價 | 950.00元/年/畝 |
成交總金額 | 743679.00元 |
補充說明 | ******社監(jiān)事會、理事會及三分之二以上股東代表討論通過,報名****經濟**社成員或在新柏村種植兩年及以上有種植經驗、被群眾認可的承包經營者。 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 奚正華 | 聯(lián)系電話 | 151****0888 |
附件(5)
附件_537444691_340754811.jpg下載預覽
附件_537444691_340754814.jpg下載預覽
附件_537444691_340754809.jpg下載預覽
附件_537444691_340754812.jpg下載預覽
附件_537444691_340754813.jpg下載預覽