開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**** | 建設(shè)單位代碼類型:|
915********553051C | 建設(shè)單位法人:聶立 |
彭詠梅 | 建設(shè)單位所在行政區(qū)劃:**省**市**區(qū) |
**市**區(qū)現(xiàn)代工業(yè)**片區(qū)望叢東路889號 |
**電氣氫能燃料電池研發(fā)與生產(chǎn)項目 | 項目代碼:**** |
建設(shè)性質(zhì): | |
2021版本:077-電機制造;輸配電及控制設(shè)備制造;電線、電纜、光纜及電工器材制造;電池制造;家用電力器具制造;非電力家用器具制造;照明器具制造;其他電氣機械及器材制造 | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟代碼):C3849-C3849-其他電池制造 |
建設(shè)地點: | **省**市**區(qū) **市**區(qū)現(xiàn)代工業(yè)**片區(qū)望叢東路889號 |
經(jīng)度:103.91391 緯度: 30.818867 | ****機關(guān):****環(huán)境局 |
環(huán)評批復時間: | 2023-04-14 |
郫環(huán)承諾環(huán)評審〔2023〕11號 | 本工程排污許可證編號:915********553051C001Q |
2022-10-13 | 項目實際總投資(萬元):4160 |
38.5 | 運營單位名稱:**** |
915********553051C | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)名稱:**綠度****公司 |
****0108MA6C6NKB11 | 驗收監(jiān)測單位:**地科****公司 |
****0112MA6CDCY259 | 竣工時間:2025-07-21 |
2025-07-28 | 調(diào)試結(jié)束時間:|
2025-08-11 | 驗收報告公開結(jié)束時間:2025-09-05 |
驗收報告公開載體: | http://8.130.****.209/index.php/archives/442.html |
** | 實際建設(shè)情況:與環(huán)評一致 |
無 | 是否屬于重大變動:|
氫燃料電池動力系統(tǒng):2000套/年或200兆瓦/年 氫燃料電池發(fā)電系統(tǒng):100套/年或10兆瓦/年 | 實際建設(shè)情況:與環(huán)評一致 |
無 | 是否屬于重大變動:|
膜電極研發(fā)及生產(chǎn):分切-邊框貼合-氣密檢測-噴涂-烘干-切邊及碳紙貼合-碳紙點膠、烘干-膜電極-電堆裝配-合格 | 實際建設(shè)情況:與環(huán)評一致 |
無 | 是否屬于重大變動:|
廢氣:項目運營期產(chǎn)生的廢氣產(chǎn)生的有機廢氣經(jīng)一套“活性炭吸附脫附+催化燃燒裝置”進行處理,處理后經(jīng)1根25m排氣筒達標排放。項目激光切割機自帶煙塵凈化裝置,對切割過程產(chǎn)生的少量煙塵進行凈化處理,處理后無組織排放于車間內(nèi),經(jīng)新風系統(tǒng)過濾后送入室內(nèi),不外排。廢水:僅純水制備濃水和生活污水進入預處理池進行處理達《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準后排入市政污水管網(wǎng),****處理廠處理達到《****處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標(提標改造后執(zhí)行《**省岷江、沱江流域水污染物排放標準》(DB51/2311—2016)中“工****處理廠”相關(guān)標準)后,最終排入**河 噪聲:合理布局減振降噪。固廢:項目實際運行過程中將不合格材料****公司處理;廢過濾材料、生活垃圾、預處理池污泥等由環(huán)衛(wèi)部門定期清運處理;危險廢物包含設(shè)備清洗廢水、廢化學品、廢冷卻液、廢原料容器、廢棉花球,暫存于廠區(qū)危廢暫存間,定期交**華潔危險****公司收運處理。 | 實際建設(shè)情況:與環(huán)評一致 |
無 | 是否屬于重大變動:|
項目采取分區(qū)防滲措施,廠區(qū)分為重點防滲區(qū)、一般防滲區(qū)及簡單防滲區(qū)。其中重點防滲區(qū)為危廢暫存間采用了防滲混凝土+2mm厚環(huán)氧樹脂漆、化學品存放于專用化學品柜,具備防滲防腐屬性,均位于3樓,滿足重點防滲要求。一般防滲區(qū)為3#、4#生產(chǎn)車間(除危廢暫存間、化學品存放區(qū))以外區(qū)域、預處理池,采用防滲混凝土進行一般防滲處理。簡單防滲區(qū)為重點、一般防滲區(qū)以外的生活、辦公區(qū)域采用普通混凝土硬化,滿足要求。同時生產(chǎn)現(xiàn)場配備有頭盔、防護眼鏡、安全繩等防護器具和滅火器、室外消防栓等應急物資。 | 實際建設(shè)情況:與環(huán)評一致 |
無 | 是否屬于重大變動:|
0 | 1.2884 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 1.288 | |
0 | 6.442 | 0 | 0 | 0 | 6.442 | 6.442 | |
0 | 0.5798 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | |
0 | 0.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | / |
1 | 預處理池 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準 | 已建設(shè) | 已監(jiān)測 |
1 | 活性炭吸附濃縮 脫附+催化燃燒裝置 | 《**省固定污染源大氣揮發(fā)性有機物排放標準》(DB 51/2377-2017)表3中“涉及有機溶劑生產(chǎn)和使用的其它行業(yè)”排放濃度限值 | 已建設(shè) | 已監(jiān)測 |
1 | 合理布局、減振降噪 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)表中3類標準 | 已建設(shè) | 已監(jiān)測 |
1 | 車間內(nèi)實行分區(qū)防滲治理措施:重點防滲區(qū)為危廢暫存間:在防滲混凝土基礎(chǔ)上增設(shè)2mm厚環(huán)氧樹脂漆+不銹鋼托盤(托盤邊緣高度約10cm);化學品存放區(qū):在防滲混凝土基礎(chǔ)上增設(shè)2mm厚環(huán)氧樹脂漆; 一般防滲區(qū)為3#、4#生產(chǎn)車間(除危廢暫存間、化學品存放區(qū))以外區(qū)域、預處理池、隔油池:防滲措施為防滲混凝土 簡單防滲區(qū)為重點、一般防滲區(qū)以外的生活、辦公區(qū)域:普通混凝土硬化防滲 | 已落實。廠區(qū)分為重點防滲區(qū)、一般防滲區(qū)及簡單防滲區(qū)。其中重點防滲區(qū)為危廢暫存間采用了防滲混凝土+2mm厚環(huán)氧樹脂漆、化學品存放于專用化學品柜,具備防滲防腐屬性,均位于3樓,滿足重點防滲要求。一般防滲區(qū)為3#、4#生產(chǎn)車間(除危廢暫存間、化學品存放區(qū))以外區(qū)域、預處理池,采用防滲混凝土進行一般防滲處理。簡單防滲區(qū)為重點、一般防滲區(qū)以外的生活、辦公區(qū)域采用普通混凝土硬化,滿足要求。同時生產(chǎn)現(xiàn)場配備有頭盔、防護眼鏡、安全繩等防護器具和滅火器、室外消防栓等應急物資 |
1 | 不合格材料****公司處理;廢過濾材料、生活垃圾、預處理池污泥等由環(huán)衛(wèi)部門定期清運處理;餐廚垃圾、隔油池廢油脂定期交由有資質(zhì)單位處置;危險廢物包含設(shè)備清洗廢水、廢化學品、廢冷卻液、廢原料容器、廢棉花球、廢活性炭,暫存于廠區(qū)危廢暫存間,定期交有資質(zhì)單位處置等危險廢物分類收集后暫存危廢間,并與有資質(zhì)單位簽訂危廢處置協(xié)議,定期交由危廢資質(zhì)單位清運處置。 | 已落實。項目實際運行過程中將不合格材料****公司處理;廢過濾材料、生活垃圾、預處理池污泥等由環(huán)衛(wèi)部門定期清運處理;危險廢物包含設(shè)備清洗廢水、廢化學品、廢冷卻液、廢原料容器、廢棉花球,暫存于廠區(qū)危廢暫存間,定期交**華潔危險****公司收運處理。符合一般工業(yè)固體廢物《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020),危險廢物《危險廢物貯存污染物控制標準》(GB18579-2023)中的相關(guān)要求。項目采用社會化就餐,無餐廚垃圾。項目固體廢物處置合理,去向明確,不會對環(huán)境造成二次污染影響。 |
1 | 落實廠區(qū)風險防范措施 | 已落實。已嚴格按照環(huán)評及批復要求落實風險防范措施。 |
依托園區(qū)供水、供電 | 驗收階段落實情況:已落實 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設(shè)或落實環(huán)境保護設(shè)施,或者環(huán)境保護設(shè)施未能與主體工程同時投產(chǎn)使用 |
2 | 污染物排放不符合國家和地方相關(guān)標準、環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標控制要求 |
3 | 環(huán)境影響報告書(表)經(jīng)批準后,該建設(shè)項目的性質(zhì)、規(guī)模、地點、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動,建設(shè)單位未重新報批環(huán)境影響報告書(表)或環(huán)境影響報告書(表)未經(jīng)批準 |
4 | 建設(shè)過程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復 |
5 | 納入排污許可管理的建設(shè)項目,無證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目,其環(huán)境保護設(shè)施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設(shè)單位因該建設(shè)項目違反國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)受到處罰,被責令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗收報告的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)明顯不實,內(nèi)容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結(jié)論不明確、不合理 |
9 | 其他環(huán)境保護法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過環(huán)境保護驗收 |
不存在上述情況 | |
驗收結(jié)論 | 合格 |