招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
新店鎮(zhèn)新聯(lián)村50畝土地流轉(zhuǎn)項目
項目編號: ****
項目位置: **市**縣新店鎮(zhèn)新聯(lián)村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 1年
交易底價: 780.00元/年/畝
交易面積: 50.00畝
聯(lián)系方式: 錢江楓(****8013)
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 |
標段描述 | 新店鎮(zhèn)新聯(lián)村50畝土地流轉(zhuǎn)項目,流轉(zhuǎn)單價780元/年/畝(730元/年/畝農(nóng)戶流轉(zhuǎn)費,50元/年/畝管理服務(wù)費),流轉(zhuǎn)期限1年。 |
交易面積 | 50.0000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥39000.00 |
交易底價 | 780.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-09-09 09:00~2025-09-09 09:25 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 20元/年/畝 |
底價 | 780.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-09-09 |
成交單價 | 780.00元/年/畝 |
成交總金額 | 39000.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 朱陳霞 | 聯(lián)系電話 | 139****4166 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 | |
附件(6)
附件_536928863_340447702.jpg下載預(yù)覽
附件_536928863_340447701.jpg下載預(yù)覽
附件_536928863_340447700.jpg下載預(yù)覽
附件_536928863_340447704.jpg下載預(yù)覽
附件_536928863_340447705.jpg下載預(yù)覽
附件_536928863_340447703.jpg下載預(yù)覽