寄遞事業(yè)部 ****2023年-2024年生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 2023-10-11 各相關(guān)供應(yīng)商: 現(xiàn)將">
招標(biāo)編號(hào):****
項(xiàng)目名稱:****2023年-2024年生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
涉及包號(hào):/01/04/07/02/05/03/06
公布日期:2025-09-08
">寄遞事業(yè)部
各相關(guān)供應(yīng)商:
現(xiàn)將****2023年-2024年生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):****)采購(gòu)公告及采購(gòu)文件更正如下:
1、第一部分采購(gòu)內(nèi)容的
包號(hào) | 預(yù)算 | 分包內(nèi)容 | 入圍家數(shù) |
包1**生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù) | 28萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛78輛,其中2.75噸郵車(chē)5輛、5噸郵車(chē)1輛、攬投**車(chē)4輛、2.75噸鈔車(chē)4輛、皮卡1輛、檢查車(chē)2輛、三輪摩托55 輛、兩輪車(chē)摩托7輛。 | 1家 |
包2**生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù) | 16萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛46輛,其中2.75噸郵車(chē)2輛、5噸郵車(chē)1輛、攬投**車(chē)3輛、2.75噸鈔車(chē)1輛、皮卡1輛、檢查車(chē)2輛、三輪摩托36 輛。 | 1家 |
包3**生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù) | 36萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛 80 輛,其中2.75噸郵車(chē)5輛、攬投**車(chē)6輛、2.75噸鈔車(chē)3輛、皮卡2輛、檢查車(chē)3輛、三輪摩托61 輛。 | 1家 |
包4**生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù) | 18萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛 46 輛,其中2.75噸郵車(chē)4輛、攬投**車(chē)4輛、2.75噸鈔車(chē)2輛、皮卡1輛、檢查車(chē)2輛、三輪摩托車(chē)40 輛、兩輪摩托3臺(tái)。 | 1家 |
包5**生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù) | 33萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛60輛,其中2.75噸郵車(chē)4輛、攬投**車(chē)6輛、2.75噸鈔車(chē)3輛、皮卡2輛、檢查車(chē)2輛、三輪摩托39 輛、兩輪摩托4臺(tái)。 | 2家 |
包6**、**、市公公司本部及直屬單位車(chē)輛維修服務(wù) | 69萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛 28 輛,其中2.75噸郵車(chē)7輛、5噸郵車(chē)10輛、8噸郵車(chē)8輛、12噸郵車(chē)1輛、17噸郵車(chē)1輛、22噸郵車(chē)1輛。 | 3家 |
包7 ****中心車(chē)輛維修服務(wù) | 56萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛158輛,其中攬投**37輛、檢查車(chē)輛12輛、皮卡車(chē)3輛、鈔車(chē)4輛、三輪摩托80、兩輪摩托22。 | 3家 |
更正為:
包號(hào) | 預(yù)算 | 分包內(nèi)容 | 入圍家數(shù) |
包1**生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù) | 28萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛78輛,其中2.75噸郵車(chē)5輛、5噸郵車(chē)1輛、攬投**車(chē)4輛、2.75噸鈔車(chē)4輛、皮卡1輛、檢查車(chē)2輛、三輪摩托55 輛、兩輪車(chē)摩托7輛。 | 1家 |
包2**生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù) | 16萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛46輛,其中2.75噸郵車(chē)2輛、5噸郵車(chē)1輛、攬投**車(chē)3輛、2.75噸鈔車(chē)1輛、皮卡1輛、檢查車(chē)2輛、三輪摩托36 輛。 | 1家 |
包3**生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù) | 36萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛 80 輛,其中2.75噸郵車(chē)5輛、攬投**車(chē)6輛、2.75噸鈔車(chē)3輛、皮卡2輛、檢查車(chē)3輛、三輪摩托61 輛。 | 1家 |
包4**生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù) | 18萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛 46 輛,其中2.75噸郵車(chē)4輛、攬投**車(chē)4輛、2.75噸鈔車(chē)2輛、皮卡1輛、檢查車(chē)2輛、三輪摩托車(chē)40 輛、兩輪摩托3臺(tái)。 | 1家 |
包5**生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù) | 33萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛60輛,其中2.75噸郵車(chē)4輛、攬投**車(chē)6輛、2.75噸鈔車(chē)3輛、皮卡2輛、檢查車(chē)2輛、三輪摩托39 輛、兩輪摩托4臺(tái)。 | 2家 |
包6**、**、市公公司本部及直屬單位車(chē)輛維修服務(wù) | 69萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛158輛,其中攬投**37輛、檢查車(chē)輛12輛、皮卡車(chē)3輛、鈔車(chē)4輛、三輪摩托80、兩輪摩托22輛。 | 3家 |
包7 ****中心車(chē)輛維修服務(wù) | 56萬(wàn)元 | 共有生產(chǎn)車(chē)輛 28 輛,其中2.75噸郵車(chē)7輛、5噸郵車(chē)10輛、8噸郵車(chē)8輛、12噸郵車(chē)1輛、17噸郵車(chē)1輛、22噸郵車(chē)1輛。 | 3家 |
2、第四部分二、服務(wù)內(nèi)容的
(一)包6 (**、**、市公公司本部及直屬單位車(chē)輛)
1.服務(wù)范圍:生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù)。
2.車(chē)輛情況:共有生產(chǎn)車(chē)輛 28 輛,其中2.75噸郵車(chē)7輛、5噸郵車(chē)10輛、8噸郵車(chē)8輛、12噸郵車(chē)1輛、17噸郵車(chē)1輛、22噸郵車(chē)1輛。
3.服務(wù)項(xiàng)目:
R二類(lèi)及以上汽車(chē)維修經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);
(二)包7 ****中心車(chē)輛)
1.服務(wù)范圍:生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù)。
2.車(chē)輛情況:共有生產(chǎn)車(chē)輛158輛,其中攬投**37輛、檢查車(chē)輛12輛、皮卡車(chē)3輛、鈔車(chē)4輛、三輪摩托80、兩輪摩托22。
更正為:
(一)包6 (**、**、市公公司本部及直屬單位車(chē)輛)
1.服務(wù)范圍:生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù)。
2.車(chē)輛情況:共有生產(chǎn)車(chē)輛158輛,其中攬投**37輛、檢查車(chē)輛12輛、皮卡車(chē)3輛、鈔車(chē)4輛、三輪摩托80、兩輪摩托22輛。
3.服務(wù)項(xiàng)目:
R二類(lèi)及以上汽車(chē)維修經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);
(二)包7 ****中心車(chē)輛)
1.服務(wù)范圍:生產(chǎn)車(chē)輛維修服務(wù)。
2.車(chē)輛情況:共有生產(chǎn)車(chē)輛 28 輛,其中2.75噸郵車(chē)7輛、5噸郵車(chē)10輛、8噸郵車(chē)8輛、12噸郵車(chē)1輛、17噸郵車(chē)1輛、22噸郵車(chē)1輛。
其他內(nèi)容保持不變,特此更正。
****
2023年10月11日
****公司版權(quán)所有京ICP備****5540號(hào)京公網(wǎng)安備110********949聯(lián)系我們