規(guī)劃許可批后公布
依據(jù)《中華人民**國行政許可法》第四十條“行政機關(guān)作出的準予行政許可決定,應(yīng)當予以公開,公眾有權(quán)查閱?!敝?guī)定,現(xiàn)予以公布。
序號 | 申請人 | 項目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)地址 | 規(guī)劃許可時間 | 規(guī)劃許可證號 | 許可事項 |
1 | 梅韶陽 | 個人建房 | 占地面積110㎡,3層,建筑面積330㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)**村前龐自然村 | 2025.****.28 | 鄉(xiāng)字第331********9187號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
2 | 張式現(xiàn) | 個人建房 | 占地面積91.35㎡,3層,建筑面積274.05㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,西側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)下王村前角張自然村 | 2025.****.28 | 鄉(xiāng)字第331********9188號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
3 | 張式爐 | 個人建房 | 占地面積91.35㎡,3層,建筑面積274.05㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)下王村前角張自然村 | 2025.****.28 | 鄉(xiāng)字第331********9189號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
4 | 王國英 | 個人建房 | 占地面積69.6㎡,3層,建筑面積208.8㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,西側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)西張村 | 2025.****.29 | 鄉(xiāng)字第331********9190號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
5 | 陳坊泉 | 個人建房 | 占地面積117.81㎡,3層,建筑面積353.43㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東西兩側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)前山頭村 | 2025.****.29 | 鄉(xiāng)字第331********9191號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
6 | 吳慧卿 | 個人建房 | 占地面積109.99㎡,3層,建筑面積329.97㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)嵩山后村 | 2025.****.29 | 鄉(xiāng)字第331********9192號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
7 | 婁良軍 | 個人建房 | 占地面積36㎡,3層,建筑面積108㎡,檐口高度9.4米,主朝向南,坡屋頂,東西兩側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)東序村 | 2025.****.29 | 鄉(xiāng)字第331********9193號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
8 | **楊 | 個人建房 | 占地面積125㎡,3層,建筑面積371.83㎡ | **鎮(zhèn)嶺下安村 | 2025.****.01 | 鄉(xiāng)字第331********9194號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
9 | 吳偉明 | 個人建房 | 占地面積125㎡,3層,建筑面積375㎡ | **鎮(zhèn)三吳村塘里自然村 | 2025.****.01 | 鄉(xiāng)字第331********9195號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
10 | 龐永偉 | 個人建房 | 占地面積110㎡,2層,建筑面積220㎡ | **鎮(zhèn)山庵村 | 2025.****.01 | 鄉(xiāng)字第331********9196號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
11 | 方永慧 | 個人建房 | 占地面積110㎡,3層,建筑面積330㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)新中訊峇溪口自然村 | 2025.****.02 | 鄉(xiāng)字第331********9197號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
12 | 龐達銓 | 個人建房 | 占地面積108.89㎡,3層,建筑面積326.67㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東北兩側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)莊后村 | 2025.****.02 | 鄉(xiāng)字第331********9198號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
13 | 胡忠釗 | 個人建房 | 占地面積66.21㎡,3層,建筑面積198.63㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)寧一村前張尹自然村 | 2025.****.02 | 鄉(xiāng)字第331********9199號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
14 | 陳邦偉 | 個人建房 | 占地面積102.97㎡,3層,建筑面積308.91㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)下陳村里塘灣自然村 | 2025.****.03 | 鄉(xiāng)字第331********9200號 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可 |
15 | 錢瑜 | 個人建房 | 占地面積110㎡,3層,建筑面積330㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)八角亭村 | 2025.****.28 | 地字第331********9009號 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 |
16 | 錢瑜 | 個人建房 | 占地面積110㎡,3層,建筑面積330㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)八角亭村 | 2025.****.28 | 建字第331********9011號 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
17 | 吳天平 | 個人建房 | 占地面積124.96㎡,3層,建筑面積374.88㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)八角亭村山宅自然村 | 2025.****.29 | 地字第331********9010號 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 |
18 | 吳天平 | 個人建房 | 占地面積124.96㎡,3層,建筑面積374.88㎡,檐口高度10米,主朝向南,坡屋頂,東側(cè)不開門窗 | **鎮(zhèn)八角亭村山宅自然村 | 2025.****.29 | 建字第331********9012號 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
行政復議與行政訴訟權(quán)利告知:公民、法人或者其他組織認為公告的審批決定侵犯其合法權(quán)力,可以自公告之日起****人民政府提起行政復議,也可以自公告之日起****人民法院提行政訴訟。
****
2025年9月5日