010 | 冷硬板(板頭) | 26.640噸 | 2860.00元/噸 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看貨時(shí)間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 13% |
看貨倉(cāng)庫(kù) | 邯鋼恒生巨恒309庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù)地址 | **市309國(guó)道圣井崗西200****園區(qū) ****026 |
聯(lián)系人 | 姚麗瓊 | 聯(lián)系電話 | 186****7007 |
****
2025年09月05日
拼盤號(hào):P250****33001 總量:134.24噸 起拍價(jià):2,750.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>頭尾板
報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)
品名 | 材質(zhì) | 類型 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號(hào)/**號(hào) | 備注 |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C2 | 磅計(jì) | 26.92 | 1.0 | FC202****90004/ZYH175********451 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 26.14 | 1.0 | FC202****30003/ZYH175********602 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 26.4 | 1.0 | FC202****10004/ZYH175********793 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 27.16 | 1.0 | FC202****20005/ZYH175********854 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C2 | 磅計(jì) | 27.62 | 1.0 | FC202****30004/ZYH175********915 |
拼盤號(hào):P250****33002 總量:169.22噸 起拍價(jià):2,850.00元/噸 商品類目:其他>特鋼>圓鋼
報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)
品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號(hào)/**號(hào) | 備注 |
大型廠次品圓鋼 | 大型廠次品圓鋼 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊F1 | 磅計(jì) | 28.5 | 1.0 | FC202****70005/ZYH175********111 | |
大型廠次品圓鋼 | 大型廠次品圓鋼 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊F1 | 磅計(jì) | 27.52 | 1.0 | FC202****10007/ZYH175********172 | |
大型廠次品圓鋼 | 大型廠次品圓鋼 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊F1 | 磅計(jì) | 29.86 | 1.0 | FC202****10006/ZYH175********213 | |
大型廠次品圓鋼 | 大型廠次品圓鋼 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊F1 | 磅計(jì) | 27.08 | 1.0 | FC202****70004/ZYH175********274 | |
大型廠次品圓鋼 | 大型廠次品圓鋼 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊F2 | 磅計(jì) | 26.74 | 1.0 | FC202****60006/ZYH175********355 | |
大型廠次品圓鋼 | 大型廠次品圓鋼 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊F2 | 磅計(jì) | 29.52 | 1.0 | FC202****60005/ZYH175********396 |
拼盤號(hào):P250****33003 總量:78.2噸 起拍價(jià):2,940.00元/噸 商品類目:其他>特鋼>圓鋼
報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)
品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號(hào)/**號(hào) | 備注 |
大型廠次品圓鋼 | 大型廠次品圓鋼 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊D1 | 磅計(jì) | 27.54 | 1.0 | FC202****50007/ZYH175********521 | |
大型廠次品圓鋼 | 大型廠次品圓鋼 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊A1 | 磅計(jì) | 24.84 | 1.0 | FC202****80002/ZYH175********582 | |
大型廠次品圓鋼 | 大型廠次品圓鋼 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊A1 | 磅計(jì) | 25.82 | 1.0 | FC202****80001/ZYH175********623 |
拼盤號(hào):P250****33004 總量:244.24噸 起拍價(jià):2,740.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>頭尾板
報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)
品名 | 材質(zhì) | 類型 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號(hào)/**號(hào) | 備注 |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 26.46 | 1.0 | FC202****70008/ZYH175********771 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 26.86 | 1.0 | FC202****70009/ZYH175********842 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 29.12 | 1.0 | FC202****50004/ZYH175********893 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 26.94 | 1.0 | FC202****70006/ZYH175********944 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊D1 | 磅計(jì) | 27.18 | 1.0 | FC202****40002/ZYH175********995 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊D1 | 磅計(jì) | 24.84 | 1.0 | FC202****80010/ZYH175********046 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 26.18 | 1.0 | FC202****60012/ZYH175********087 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊D1 | 磅計(jì) | 29.1 | 1.0 | FC202****60011/ZYH175********138 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊B1 | 磅計(jì) | 27.56 | 1.0 | FC202****10005/ZYH175********229 |
拼盤號(hào):P250****33005 總量:237.66噸 起拍價(jià):2,740.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>頭尾板
報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)
品名 | 材質(zhì) | 類型 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號(hào)/**號(hào) | 備注 |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 26.02 | 1.0 | FC202****60005/ZYH175********401 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊D2 | 磅計(jì) | 26.92 | 1.0 | FC202****30011/ZYH175********462 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C2 | 磅計(jì) | 26.16 | 1.0 | FC202****50006/ZYH175********513 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 25.72 | 1.0 | FC202****80007/ZYH175********554 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 26.28 | 1.0 | FC202****70005/ZYH175********605 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊-2 | 磅計(jì) | 26.7 | 1.0 | FC202****80003/ZYH175********656 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C2 | 磅計(jì) | 27.88 | 1.0 | FC202****50006/ZYH175********697 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 28.48 | 1.0 | FC202****60011/ZYH175********738 | |
熱軋板(亂板頭) | 熱軋板(亂板頭) | / | 熱軋板(亂板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C2 | 磅計(jì) | 23.5 | 1.0 | FC202****50005/ZYH175********789 |
拼盤號(hào):P250****33006 總量:49.46噸 起拍價(jià):2,740.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>頭尾板
報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)
品名 | 材質(zhì) | 類型 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號(hào)/**號(hào) | 備注 |
熱軋精整切頭尾 | 熱軋精整切頭尾 | / | 熱軋精整切頭尾 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊A2 | 磅計(jì) | 20.84 | 1.0 | FC202****30008/ZYH175********911 | |
熱軋精整切頭尾 | 熱軋精整切頭尾 | / | 熱軋精整切頭尾 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊B1 | 磅計(jì) | 28.62 | 1.0 | FC202****10025/ZYH175********972 |
拼盤號(hào):P250****33007 總量:260.06噸 起拍價(jià):2,750.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>報(bào)廢板
報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)
品名 | 材質(zhì) | 類型 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號(hào)/**號(hào) | 備注 |
化驗(yàn)板 | 化驗(yàn)板 | / | 化驗(yàn)板 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊E2 | 磅計(jì) | 27.2 | 1.0 | FC202****20001/ZYH175********121 | |
化驗(yàn)板 | 化驗(yàn)板 | / | 化驗(yàn)板 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊F1 | 磅計(jì) | 24.48 | 1.0 | FC202****10011/ZYH175********202 | |
化驗(yàn)板 | 化驗(yàn)板 | / | 化驗(yàn)板 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊E1 | 磅計(jì) | 26.26 | 1.0 | FC202****70016/ZYH175********253 | |
化驗(yàn)板 | 化驗(yàn)板 | / | 化驗(yàn)板 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊E1 | 磅計(jì) | 24.72 | 1.0 | FC202****10016/ZYH175********294 | |
化驗(yàn)板 | 化驗(yàn)板 | / | 化驗(yàn)板 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊E1 | 磅計(jì) | 28.18 | 1.0 | FC202****10018/ZYH175********335 | |
化驗(yàn)板 | 化驗(yàn)板 | / | 化驗(yàn)板 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 26.36 | 1.0 | FC202****70015/ZYH175********436 | |
化驗(yàn)板 | 化驗(yàn)板 | / | 化驗(yàn)板 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊E2 | 磅計(jì) | 30.78 | 1.0 | FC202****20002/ZYH175********487 | |
化驗(yàn)板 | 化驗(yàn)板 | / | 化驗(yàn)板 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊F1 | 磅計(jì) | 25.92 | 1.0 | FC202****70022/ZYH175********548 | |
化驗(yàn)板 | 化驗(yàn)板 | / | 化驗(yàn)板 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊E2 | 磅計(jì) | 18.38 | 1.0 | FC202****10002/ZYH175********599 | |
化驗(yàn)板 | 化驗(yàn)板 | / | 化驗(yàn)板 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 4吊E2 | 磅計(jì) | 27.78 | 1.0 | FC202****10003/ZYH175********6310 |
拼盤號(hào):P250****33008 總量:56.72噸 起拍價(jià):2,770.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>卷狀可利用材>頭尾卷
報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)
品名 | 材質(zhì) | 類型 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號(hào)/**號(hào) | 備注 |
熱軋板亂板頭(一冷) | 熱軋板亂板頭(一冷) | / | 熱軋板亂板頭(一冷) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊B2 | 磅計(jì) | 28.36 | 1.0 | FC202****40006/ZYH175********751 | |
熱軋板亂板頭(一冷) | 熱軋板亂板頭(一冷) | / | 熱軋板亂板頭(一冷) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊B2 | 磅計(jì) | 28.36 | 1.0 | FC202****40007/ZYH175********802 |
拼盤號(hào):P250****33009 總量:75.2噸 起拍價(jià):3,060.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>頭尾板
報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)
品名 | 材質(zhì) | 類型 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號(hào)/**號(hào) | 備注 |
熱軋中間坯 | 熱軋中間坯 | / | 熱軋中間坯 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 2吊F1 | 磅計(jì) | 22.24 | 1.0 | FC202****00018/ZYH175********931 | |
熱軋中間坯 | 熱軋中間坯 | / | 熱軋中間坯 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 2吊B1 | 磅計(jì) | 24.92 | 1.0 | FC202****30013/ZYH175********982 | |
熱軋中間坯 | 熱軋中間坯 | / | 熱軋中間坯 | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 2吊B1 | 磅計(jì) | 28.04 | 1.0 | FC202****10009/ZYH175********043 |
拼盤號(hào):P250****33010 總量:26.64噸 起拍價(jià):2,860.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>頭尾板
報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)
品名 | 材質(zhì) | 類型 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量 | 數(shù)量 | 捆包號(hào)/**號(hào) | 備注 |
冷硬板(板頭) | 冷硬板(板頭) | / | 冷硬板(板頭) | 0 | 邯鋼 | 恒金309廢次材庫(kù) | 5吊C1 | 磅計(jì) | 26.64 | 1.0 | FC202****20004/ZYH175********161 |