開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****關(guān)****超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)****超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:****
項(xiàng)目聯(lián)系人:竇淑珍
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:652922
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**縣托乎拉路83號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:竇淑珍:188****0188
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****71093
采購單位預(yù)算編碼:010001
三、成交信息
成交日期:2025年9月3日
總成交金額(元):6269.71 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**地區(qū)阿溫大道以西、橫向主干道二以南 | 6269.71 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 家居飾品 潔玉葉語毛巾 | 無品牌 | 潔玉葉語毛巾 | 69 | 20.9 | 1442.1 | |
2 | 家居飾品 順祥宋韻20頭餐具套裝(柿柿如意) | 無品牌 | 順祥宋韻20頭餐具套裝(柿柿如意) | 6 | 136.5 | 819.0 | |
3 | 礦泉水/純凈水 娃哈哈純凈水596ml | 無品牌 | 娃哈哈純凈水596ml | 2 | 120.0 | 240.0 | |
4 | 礦泉水/純凈水 百歲山天然礦泉水348ml | 無品牌 | 百歲山天然礦泉水348ml | 3 | 112.0 | 336.0 | |
5 | 礦泉水/純凈水 百歲山天然礦泉水570ml | 無品牌 | 百歲山天然礦泉水570ml | 4 | 120.0 | 480.0 | |
6 | 金典**有機(jī)純牛奶250ml+10 | 無品牌 | 金典**有機(jī)純牛奶250ml+10 | 3 | 90.0 | 270.0 | |
7 | 伊利AMX草莓希臘風(fēng)味酸奶230g | 無品牌 | 伊利AMX草莓希臘風(fēng)味酸奶230g | 5 | 90.0 | 450.0 | |
8 | 糖果零食/果凍/布丁/巧克力 蠟筆小新果凍系列 | 無品牌 | 蠟筆小新果凍系列 | 10 | 15.94 | 159.4 | |
9 | 新鮮水果 彩芒 | 無品牌 | 彩芒 | 5 | 11.69 | 58.45 | |
10 | 新鮮蛋糕 旺旺膨化系列 | 無品牌 | 旺旺膨化系列 | 5 | 26.1 | 130.5 | |
11 | 新鮮水果 紅提 | 無品牌 | 紅提 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
12 | 新鮮水果 陽光玫瑰葡萄 | 無品牌 | 陽光玫瑰葡萄 | 5 | 19.99 | 99.95 | |
13 | 新鮮水果 軟枝紅心火龍果 | 無品牌 | 軟枝紅心火龍果 | 7 | 4.63 | 32.41 | |
14 | 家居飾品 鷹俠箱包B | 無品牌 | 鷹俠箱包B | 2 | 159.0 | 318.0 | |
15 | 家居飾品 韓派多用鍋34cm | 無品牌 | 韓派多用鍋34cm | 1 | 298.0 | 298.0 | |
16 | 家居飾品 玉晶果盤 | 無品牌 | 玉晶果盤 | 12 | 34.9 | 418.8 | |
17 | 家居飾品 玉晶寶石灰色果盤 | 無品牌 | 玉晶寶石灰色果盤 | 8 | 44.5 | 356.0 | |
18 | 伊利 安慕希 酸奶 | 伊利 | 安慕希 | 3 | 29.9 | 89.7 | |
19 | 特侖蘇 純牛奶250mL×12盒 牛奶 | 特侖蘇 | 純牛奶250mL×12盒 | 3 | 53.8 | 161.4 | |
20 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: