開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
關(guān)于****2025年短信服務項目(招標編號:****),我司2025年7月22日發(fā)布了“****2025年短信服務項目結(jié)果公示”,現(xiàn)對本項目中標人信息更正如下:
原中標人:****公司、****、**眾投****公司、****公司
更正為:
中標候選人:****、**眾投****公司、****公司、****公司
中標人:****、**眾投****公司、****公司、****公司
中標金額:
****:
短信類型 | 預估發(fā)送量 | 預估占比 | 2025年單價 (第1-6月,占比20%, 含稅) | 2026年單價 (第7-18月,占比40%, 含稅) | 2027年單價 (第19-30月,占比40%,含稅) |
通知類 | 1.7億條 | 54.73% | 0.02950 | 0.02950 | 0.02950 |
催收類 | 0.8億條 | 32.55% | 0.02950 | 0.02950 | 0.02950 |
營銷類 | 0.5億條 | 10.92% | 0.03100 | 0.03100 | 0.03100 |
一鍵登錄 | 500萬次 | 1.80% | 0.01650 | 0.01650 | 0.01650 |
**眾投****公司:
短信類型 | 預估發(fā)送量 | 預估占比 | 2025年單價 (第1-6月,占比20%, 含稅) | 2026年單價 (第7-18月,占比40%, 含稅) | 2027年單價 (第19-30月,占比40%,含稅) |
通知類 | 1.7億條 | 54.73% | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
催收類 | 0.8億條 | 32.55% | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
營銷類 | 0.5億條 | 10.92% | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
一鍵登錄 | 500萬次 | 1.80% | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
****公司:
短信類型 | 預估發(fā)送量 | 預估占比 | 2025年單價 (第1-6月,占比20%, 含稅) | 2026年單價 (第7-18月,占比40%, 含稅) | 2027年單價 (第19-30月,占比40%,含稅) |
通知類 | 1.7億條 | 54.73% | 0.02750 | 0.02750 | 0.02750 |
催收類 | 0.8億條 | 32.55% | 0.03200 | 0.03200 | 0.03200 |
營銷類 | 0.5億條 | 10.92% | 0.03300 | 0.03300 | 0.03300 |
一鍵登錄 | 500萬次 | 1.80% | 0.02600 | 0.02600 | 0.02600 |
****公司:
短信類型 | 預估發(fā)送量 | 預估占比 | 2025年單價 (第1-6月,占比20%, 含稅) | 2026年單價 (第7-18月,占比40%, 含稅) | 2027年單價 (第19-30月,占比40%,含稅) |
通知類 | 1.7億條 | 54.73% | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
催收類 | 0.8億條 | 32.55% | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
營銷類 | 0.5億條 | 10.92% | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
一鍵登錄 | 500萬次 | 1.80% | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
特此公示!
****
2025年8月25日