開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
一、采購人名稱: ****
二、供應商名稱: ****
三、采購項目名稱: ****網(wǎng)上超市項目
四、采購項目編號: ****
五、合同編號: 11NMB126********5401
六、合同內(nèi)容:
序號 | 標項名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 谷綠農(nóng)品 綠豆 豆類 | 谷綠農(nóng)品綠豆 | kg | 2.00 | 25 | 50 |
2 | 笑廚 調(diào)味料火鍋調(diào)料-胡椒粉袋裝 | 笑廚胡椒粉袋裝 | 袋 | 1.00 | 15 | 15 |
3 | 海天 蒜蓉辣椒醬 調(diào)味醬-蒜蓉辣子醬 | 海天蒜蓉辣椒醬 | 件 | 1.00 | 150 | 150 |
4 | 干貨/土特產(chǎn)-辣椒段 | 無品牌辣椒段 | 千克 | 1.00 | 45 | 45 |
5 | 王守義 香料-十三香 | 王守義十三香 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
6 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品-蘑菇 | 無品牌蘑菇 | 千克 | 1.00 | 15 | 15 |
7 | 生肉/肉制品-牛肉塊 | 無品牌牛肉塊 | kg | 12.00 | 65 | 780 |
8 | 葫蘆瓜 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌葫蘆瓜 | 千克 | 1.00 | 8 | 8 |
9 | 生肉/肉制品-三黃雞 | 無品牌三黃雞 | 公斤 | 5.00 | 35 | 175 |
10 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品-豆腐 | 無品牌豆腐 | 公斤 | 4.00 | 5 | 20 |
11 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品-紫甘藍 | 無品牌紫甘藍 | 公斤 | 1.00 | 15 | 15 |
12 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品-西蘭花 | 無品牌西蘭花 | 公斤 | 1.00 | 15 | 15 |
13 | 蛋/蛋制品-雞蛋 | 無品牌雞蛋 | 板 | 3.00 | 25 | 75 |
14 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品-油麥菜 | 無品牌油麥菜 | 公斤 | 1.00 | 8 | 8 |
15 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品-芹菜 | 無品牌芹菜 | 公斤 | 1.00 | 8 | 8 |
16 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品-黃瓜 | 無品牌黃瓜 | 公斤 | 2.00 | 7 | 14 |
17 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品-西紅柿 | 無品牌西紅柿 | 公斤 | 6.00 | 8 | 48 |
18 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品-土豆 | 無品牌土豆 | 公斤 | 4.00 | 6 | 24 |
19 | 生肉/肉制品-羊肉 | 無品牌羊肉 | kg | 11.00 | 75 | 825 |
服務要求或標的基本概況:
七、其它事項:
無
八、聯(lián)系方式
1、 采購人名稱: ****
聯(lián)系人: 方朋
聯(lián)系電話: 155****0917
傳真:
地址: ****環(huán)路398號
2、運維公司名稱: ****公司
聯(lián)系人: 客服人員
聯(lián)系電話: 400-****-7190
傳真: 0571-****5512
地址: **市**區(qū)轉塘科技經(jīng)濟區(qū)塊9號1幢2區(qū)5樓
3、****管理部門名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話:
傳真:
地址:
附件信息: