招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
星甸街道九華村上壩組15.6畝土地出租
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**區(qū)星甸街道九華村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 10年
交易底價(jià): 700.00元/年/畝
交易面積: 15.60畝
聯(lián)系方式: 劉芳芳(025-****2905)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 星甸街道 | 村(社區(qū)) | 九華村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-08-05 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 15.60畝 |
質(zhì)量等級(jí) | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 星甸街道九華村上壩組15.6畝土地出租,租期10年,租金底價(jià)700元每畝每年,租金每5年遞增5%,該土地只能用于糧食種植,不能用于其他用途。報(bào)名人為單位的,應(yīng)具備獨(dú)立的法人資格,具有良好的法人資信,無(wú)不良信譽(yù)記錄,近3年沒(méi)有發(fā)生有一定影響的經(jīng)濟(jì)糾紛;報(bào)名人為自然人的,須具有完全的民事行為能力,無(wú)不良記錄,并具有相應(yīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。本平臺(tái)對(duì)相關(guān)主體所發(fā)布的項(xiàng)目掛牌信息不作任何承諾和擔(dān)保。競(jìng)價(jià)人有意向應(yīng)到標(biāo)的物現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)察看標(biāo)的物的現(xiàn)狀和瑕疵情況,對(duì)標(biāo)的有明確的認(rèn)識(shí),若標(biāo)的現(xiàn)狀與項(xiàng)目公告內(nèi)容有差異的,以標(biāo)的現(xiàn)狀為準(zhǔn),一經(jīng)成交,交易價(jià)格不作調(diào)整。 |
項(xiàng)目位置 | **市**區(qū)星甸街道九華村 |
項(xiàng)目四至 | **:新石路 南至:水泥管道廠 西至:楊西組 北至:楊西組田 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
項(xiàng)目審查表 | 15.6審查表.pdf |
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 175****119387.jpg |
所有權(quán)人 | 九華村上壩組 |
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類(lèi)型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
流轉(zhuǎn)期限 | 10年0月 |
標(biāo)段描述 | 星甸街道九華村上壩組15.6畝土地出租,租期10年,租金底價(jià)700元每畝每年,租金每5年遞增5%,該土地只能用于糧食種植,不能用于其他用途。報(bào)名人為單位的,應(yīng)具備獨(dú)立的法人資格,具有良好的法人資信,無(wú)不良信譽(yù)記錄,近3年沒(méi)有發(fā)生有一定影響的經(jīng)濟(jì)糾紛;報(bào)名人為自然人的,須具有完全的民事行為能力,無(wú)不良記錄,并具有相應(yīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。本平臺(tái)對(duì)相關(guān)主體所發(fā)布的項(xiàng)目掛牌信息不作任何承諾和擔(dān)保。競(jìng)價(jià)人有意向應(yīng)到標(biāo)的物現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)察看標(biāo)的物的現(xiàn)狀和瑕疵情況,對(duì)標(biāo)的有明確的認(rèn)識(shí),若標(biāo)的現(xiàn)狀與項(xiàng)目公告內(nèi)容有差異的,以標(biāo)的現(xiàn)狀為準(zhǔn),一經(jīng)成交,交易價(jià)格不作調(diào)整。 |
交易面積 | 15.6000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥2000.00 |
交易底價(jià) | 700.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
單位名稱(chēng)/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 夏鵬軍 | 聯(lián)系電話 | 198****5730 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書(shū) | |
授權(quán)委托書(shū) | |
附件(2)
附件_531837575_337277468.jpg下載預(yù)覽
15.6審查表.pdf下載預(yù)覽