開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****關(guān)于****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關(guān)于****超市采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:宋小兵
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430999
項目所在行政區(qū)劃名稱:**市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **市**區(qū)建筑路2號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::-
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:MB1C1734X
采購單位預(yù)算編碼:****503
三、成交信息
成交日期:2025年8月16日
總成交金額(元):17696 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**區(qū)龍嶺工業(yè)集中區(qū)天子墳村 | 17696.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 黃花粘 黃花粘 | 黃花粘 | 20 | 74.0 | 1480.0 | ||
2 | 興蔬 卜辣椒 | 興蔬 | 5 | 30.0 | 150.0 | ||
3 | 興蔬 牙白 | 興蔬 | 40 | 6.0 | 240.0 | ||
4 | 興蔬 蔥 | 興蔬 | 5 | 9.0 | 45.0 | ||
5 | 興蔬 生姜 | 興蔬 | 5 | 8.0 | 40.0 | ||
6 | 興蔬 雞蛋 | 興蔬 | 2 | 260.0 | 520.0 | ||
7 | 興蔬 剁辣椒 | 興蔬 | 30 | 18.0 | 540.0 | ||
8 | 面友 手工面 | 面友 | 30 | 4.0 | 120.0 | ||
9 | 陳克明 掛面 | 陳克明 | 25 | 22.0 | 550.0 | ||
10 | 小西瓜 西瓜 | 小西瓜 | 300 | 2.5 | 750.0 | ||
11 | 長云齋 包子 | 長云齋 | 80 | 3.0 | 240.0 | ||
12 | 大豬 豬肥肉 | 大豬 | 30 | 17.0 | 510.0 | ||
13 | 興蔬 小米椒 | 興蔬 | 10 | 14.0 | 140.0 | ||
14 | 興蔬 大蒜葉 | 興蔬 | 10 | 7.0 | 70.0 | ||
15 | 興蔬 香菜 | 興蔬 | 8 | 10.0 | 80.0 | ||
16 | 小白菜 小白菜 | 小白菜 | 24 | 4.5 | 108.0 | ||
17 | 興蔬 南瓜 | 興蔬 | 22 | 5.0 | 110.0 | ||
18 | 興蔬 干卜豆角 | 興蔬 | 5 | 28.0 | 140.0 | ||
19 | 魚慢 小魚干 | 魚慢 | 5 | 49.0 | 245.0 | ||
20 | 興蔬 豆角 | 興蔬 | 30 | 8.5 | 255.0 | ||
21 | 蝦皮 干河蝦 | 蝦皮 | 5 | 62.0 | 310.0 | ||
22 | 興蔬 芹菜 | 興蔬 | 10 | 7.0 | 70.0 | ||
23 | 興蔬 胡蘿卜 | 興蔬 | 20 | 5.0 | 100.0 | ||
24 | 果果 西紅柿 | 果果 | 10 | 6.5 | 65.0 | ||
25 | 蠶豆 香干 | 蠶豆 | 20 | 10.0 | 200.0 | ||
26 | 趣瓜 茄子 | 趣瓜 | 50 | 8.0 | 400.0 | ||
27 | 趣瓜 黃瓜 | 趣瓜 | 50 | 7.0 | 350.0 | ||
28 | 大豬 筒子骨 | 大豬 | 40 | 17.0 | 680.0 | ||
29 | 大豬 臘豬腸 | 大豬 | 8 | 60.0 | 480.0 | ||
30 | 小白菜 包菜 | 小白菜 | 20 | 4.0 | 80.0 | ||
31 | 小白菜 空心菜 | 小白菜 | 40 | 6.0 | 240.0 | ||
32 | 菜花香 四季豆 | 菜花香 | 13 | 10.0 | 130.0 | ||
33 | 雄雞 雞胗 | 雄雞 | 12 | 34.0 | 408.0 | ||
34 | 雄雞 老雞 | 雄雞 | 20 | 15.0 | 300.0 | ||
35 | 小白菜 油麥菜 | 小白菜 | 40 | 6.0 | 240.0 | ||
36 | 元氣豬豬 豬蹄 | 元氣豬豬 | 10 | 18.0 | 180.0 | ||
37 | 藕絲 藕 | 藕絲 | 30 | 5.0 | 150.0 | ||
38 | 土豆兄弟 土豆 | 土豆兄弟 | 40 | 5.0 | 200.0 | ||
39 | 趣瓜 冬瓜 | 趣瓜 | 40 | 4.0 | 160.0 | ||
40 | 小白菜 萵筍 | 小白菜 | 30 | 6.0 | 180.0 | ||
41 | 洋蔥工廠 洋蔥 | 洋蔥工廠 | 40 | 5.5 | 220.0 | ||
42 | 元氣豬豬 子排骨 | 元氣豬豬 | 10 | 26.0 | 260.0 | ||
43 | 小辣椒 螺絲椒 | 小辣椒 | 30 | 9.0 | 270.0 | ||
44 | 魚山魚海 草魚 | 魚山魚海 | 13 | 10.0 | 130.0 | ||
45 | 華蒜 大蒜子 | 華蒜 | 10 | 7.0 | 70.0 | ||
46 | 元氣豬豬 豬肉 | 元氣豬豬 | 240 | 16.0 | 3840.0 | ||
47 | 金健 家香味菜籽油5L 菜籽油 | 金健 | 家香味菜籽油5L | 20 | 75.0 | 1500.0 | |
48 | 海天金標(biāo)生抽 1.9L | 海天 | 098 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
49 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。