開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**** | 建設單位代碼類型:|
****0224MA0JUFW7XW | 建設單位法人:李根巖 |
劉彬彬 | 建設單位所在行政區(qū)劃:**省**市**縣 |
**省**市**縣**北路東側4幢1-901號 |
**縣小王莊一期120兆瓦風電場配套220kV送出線路工程 | 項目代碼:**** |
建設性質(zhì): | |
2021版本:161-輸變電工程 | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟代碼):D4420-D4420-電力供應 |
建設地點: | **省**市**縣 境內(nèi) |
經(jīng)度:114.36866,114.36744,114.36729,114.37913,114.40291,114.40493,114.41351,114.41578,114.39898,114.39894 緯度: 39.61615,39.60341,39.60097,39.59196,39.57149,39.56415,39.5454,39.53527,39.48166,39.48114 | ****機關:****生態(tài)環(huán)境廳 |
環(huán)評批復時間: | 2020-10-19 |
晉環(huán)審批函〔2020〕411號 | 本工程排污許可證編號:無 |
項目實際總投資(萬元): | 3633 |
92 | 運營單位名稱:**** |
****0224MA0JUFW7XW | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構名稱:**** |
****0224MA0JUFW7XW | 驗收監(jiān)測單位:**祿久澤****公司 |
****0100MA0L7MW59L | 竣工時間:2025-06-13 |
2025-06-16 | 調(diào)試結束時間:2025-09-16 |
2025-07-14 | 驗收報告公開結束時間:2025-08-08 |
驗收報告公開載體: | 環(huán)保驗收網(wǎng) |
**縣小王莊一期120兆瓦風電場配套220kV送出線路工程 | 實際建設情況:**縣小王莊一期120兆瓦風電場配套220kV送出線路工程 |
無 | 是否屬于重大變動:|
線路長16.6km,建設53個塔基,全部在**縣境內(nèi)。 | 實際建設情況:線路長16.6km,建設53個塔基,全部在**縣境內(nèi)。 |
無 | 是否屬于重大變動:|
220kV輸變電 | 實際建設情況:220kV輸變電 |
無 | 是否屬于重大變動:|
工頻電場強度、工頻磁感應強度均滿足《電磁環(huán)境控制限值》(GB8702-2014)中“公眾曝露控制限值”規(guī)定的工頻電場強度小于4kV/m、工頻磁感應強度100μT的控制限值。 采用低噪聲設備,合理布局,優(yōu)化線圈繞制和壓緊工藝、采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片、器身和油箱增加隔振裝置、增加減震墊等。 運營期生活污水經(jīng)0.5m3/h一體化污水處理設施處理后回用,不外排。 設置1座60m3事故油池收集暫存事故廢油。維護廢油、廢油桶和廢鉛酸蓄電池,設置1座10m2危廢貯存點進行暫存,委托資質(zhì)單位處置。 | 實際建設情況:根據(jù)監(jiān)測,工程工頻電場強度、工頻磁感應強度均滿足《電磁環(huán)境控制限值》(GB8702-2014)中“公眾曝露控制限值”規(guī)定的工頻電場強度小于4kV/m、工頻磁感應強度100μT的控制限值。 根據(jù)監(jiān)測,升壓站站界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類標準。 升壓站內(nèi)設1座0.5m3/h地埋式一體化污水處理設施,采用AO生物接觸氧化工藝,處理后水質(zhì)滿足《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2020)中綠化、道路清掃用水標準,處理后回用,不外排。 升壓站建設一座容積為60m3的事故油池用于收集主變事故廢油;站內(nèi)設設一座10m2危廢貯存點,廢油、廢油桶委托****處置,廢舊蓄電池委托******公司處置。 |
無 | 是否屬于重大變動:|
加強施工期生態(tài)環(huán)境保護工作,采取有效防塵、降噪措施,不得擾民;施工過程中產(chǎn)生的固體廢物應分類集中堆放,及時清運;產(chǎn)生的廢水應收集處理,不得排入沿線地表水體;在建設臨時道路、牽張場地等時,應盡量減少對地表植被的擾動,剝離的地表土壤單獨存放,施工結束后及時進行生態(tài)恢復治理。 | 實際建設情況:根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查及查閱資料,項目施工階段聘請**友源工程****公司對工程全過程進行監(jiān)理,監(jiān)理公司對項目施工階段的環(huán)境保護措施進行了嚴格把控和監(jiān)督實施,項目施工階段未接到污染周邊環(huán)境的投訴,施工結束后對各施工區(qū)域及時進行了生態(tài)恢復治理。 |
無 | 是否屬于重大變動:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | 采用低噪聲設備,合理布局,優(yōu)化線圈繞制和壓緊工藝、采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片、器身和油箱增加隔振裝置、增加減震墊等。 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類標準。 | 采用低噪聲設備,合理布局,優(yōu)化線圈繞制和壓緊工藝、采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片、器身和油箱增加隔振裝置、增加減震墊等。 | 根據(jù)監(jiān)測,升壓站站界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類標準。 |
1 | 設置1座60m3事故油池收集暫存事故廢油。維護廢油、廢油桶和廢鉛酸蓄電池,設置1座10m2危廢貯存點進行暫存,委托資質(zhì)單位處置。 | 升壓站建設一座容積為60m3的事故油池用于收集主變事故廢油;站內(nèi)設設一座10m2危廢貯存點,廢油、廢油桶委托****處置,廢舊蓄電池委托******公司處置。 |
1 | 線路經(jīng)過生態(tài)較好區(qū)域時,要采取較小塔型、高塔跨越、檔距加大等各項環(huán)境保護措施,減少占地和林木砍伐,防止破壞生態(tài)環(huán)境和景觀。 加強施工期生態(tài)環(huán)境保護工作,采取有效防塵、降噪措施,不得擾民;施工過程中產(chǎn)生的固體廢物應分類集中堆放,及時清運;產(chǎn)生的廢水應收集處理,不得排入沿線地表水體;在建設臨時道路、牽張場地等時,應盡量減少對地表植被的擾動,剝離的地表土壤單獨存放,施工結束后及時進行生態(tài)恢復治理。 | 項目在施工設計階段對塔基選型,選線進行了嚴格規(guī)劃,最大限度避免破壞生態(tài)環(huán)境和景觀。 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查及查閱資料,項目施工階段聘請**友源工程****公司對工程全過程進行監(jiān)理,監(jiān)理公司對項目施工階段的環(huán)境保護措施進行了嚴格把控和監(jiān)督實施,項目施工階段未接到污染周邊環(huán)境的投訴,施工結束后對各施工區(qū)域及時進行了生態(tài)恢復治理。 |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設或落實環(huán)境保護設施,或者環(huán)境保護設施未能與主體工程同時投產(chǎn)使用 |
2 | 污染物排放不符合國家和地方相關標準、環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標控制要求 |
3 | 環(huán)境影響報告書(表)經(jīng)批準后,該建設項目的性質(zhì)、規(guī)模、地點、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動,建設單位未重新報批環(huán)境影響報告書(表)或環(huán)境影響報告書(表)未經(jīng)批準 |
4 | 建設過程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復 |
5 | 納入排污許可管理的建設項目,無證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設項目,其環(huán)境保護設施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設單位因該建設項目違反國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)受到處罰,被責令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗收報告的基礎資料數(shù)據(jù)明顯不實,內(nèi)容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結論不明確、不合理 |
9 | 其他環(huán)境保護法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過環(huán)境保護驗收 |
不存在上述情況 | |
驗收結論 | 合格 |