開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**** | 建設(shè)單位代碼類型:|
124********214447k | 建設(shè)單位法人:成劉志 |
焦清權(quán) | 建設(shè)單位所在行政區(qū)劃:**省**市**縣 |
**縣通羊鎮(zhèn)濱河路16號 |
********中心建設(shè)工程核技術(shù)利用建設(shè)項目 | 項目代碼:**** |
建設(shè)性質(zhì): | |
2021版本:172-核技術(shù)利用建設(shè)項目 | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟(jì)代碼):Q8411-Q8411-綜合醫(yī)院 |
建設(shè)地點: | **省**市**縣 **縣通羊鎮(zhèn)濱河路16號 |
經(jīng)度:114.48075 緯度: 29.60268 | ****機關(guān):****環(huán)境局 |
環(huán)評批復(fù)時間: | 2023-03-15 |
咸環(huán)輻審〔2023〕6號 | 本工程排污許可證編號:無 |
項目實際總投資(萬元): | 4050 |
100 | 運營單位名稱:**** |
124********214447K | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)名稱:****公司 |
914********142124Y | 驗收監(jiān)測單位:**網(wǎng)綠****公司 |
914********107188D | 竣工時間:2025-03-20 |
2025-03-30 | 調(diào)試結(jié)束時間:2025-04-30 |
2025-06-24 | 驗收報告公開結(jié)束時間:2025-07-21 |
驗收報告公開載體: | https://www.****.cn/newsinfo/****245.html |
** | 實際建設(shè)情況:** |
無 | 是否屬于重大變動:|
一間直線加速器機房、一間CT模擬定位機機房及相應(yīng)配套用房,配置一臺醫(yī)用直線加速器和一臺CT模擬定位機;直線加速器最大X射線能量為10MV;CT模擬定位機最大管電壓150kV,最大管電流800mA | 實際建設(shè)情況:一間直線加速器機房、一間CT模擬定位機機房及相應(yīng)配套用房,配置一臺醫(yī)用直線加速系統(tǒng)和一臺CT模擬定位機;直線加速器6MV:1400cGy/min,無電子線,帶CT模擬功能;CT模擬定位機管電壓140kV,管電流350mA |
直線加速器系統(tǒng)X射線能量降低、無電子束,帶有CT模擬定位功能;CT模擬定位機最大管電壓和最大管電流降低;實際影響降低 | 是否屬于重大變動:|
登記候診、模擬定位、制定治療計劃、治療計劃驗證、擺位準(zhǔn)備、實施照射、照射結(jié)束 | 實際建設(shè)情況:登記候診、模擬定位、制定治療計劃、治療計劃驗證、擺位準(zhǔn)備、實施照射、照射結(jié)束 |
無 | 是否屬于重大變動:|
定期檢查輻射工作場所工作指示燈、電離輻射警告標(biāo)志等安全設(shè)施,確保正常工作 | 實際建設(shè)情況:已配備定期檢查輻射工作場所工作指示燈、電離輻射警告標(biāo)志等安全設(shè)施 |
無 | 是否屬于重大變動:|
配備環(huán)境輻射劑量巡測儀,定期對項目周圍輻射水平進(jìn)行檢測,及時解決發(fā)現(xiàn)的問題。 | 實際建設(shè)情況:已配備一臺輻射劑量巡測儀, |
無 | 是否屬于重大變動:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設(shè)或落實環(huán)境保護(hù)設(shè)施,或者環(huán)境保護(hù)設(shè)施未能與主體工程同時投產(chǎn)使用 |
2 | 污染物排放不符合國家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標(biāo)控制要求 |
3 | 環(huán)境影響報告書(表)經(jīng)批準(zhǔn)后,該建設(shè)項目的性質(zhì)、規(guī)模、地點、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動,建設(shè)單位未重新報批環(huán)境影響報告書(表)或環(huán)境影響報告書(表)未經(jīng)批準(zhǔn) |
4 | 建設(shè)過程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復(fù) |
5 | 納入排污許可管理的建設(shè)項目,無證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目,其環(huán)境保護(hù)設(shè)施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設(shè)單位因該建設(shè)項目違反國家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)受到處罰,被責(zé)令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗收報告的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)明顯不實,內(nèi)容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結(jié)論不明確、不合理 |
9 | 其他環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過環(huán)境保護(hù)驗收 |
不存在上述情況 | |
驗收結(jié)論 | 合格 |