**縣紅高粱和美鄉(xiāng)村重點(diǎn)片區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:****(公章)開標(biāo)時(shí)間:2025年06月30日09時(shí)00分00秒
有效投標(biāo)評(píng)審結(jié)果信息
投標(biāo)單位名稱 報(bào)價(jià)或費(fèi)率(元或%) 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元或%) 報(bào)價(jià)得分 評(píng)審得分 綜合得分 排名
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)審得分
******公司 ****2623.53 ****4103.54 39.92 58.00 50.30 55.90 53.50 41.70 51.88 91.80 1
**致誠****公司 ****6212.83 ****4103.54 39.90 44.00 51.00 56.40 54.50 41.90 49.56 89.46 2
******公司 ****3657.66 ****4103.54 39.92 44.00 52.10 54.20 53.20 41.70 49.04 88.96 3
******公司 ****0074.42 ****4103.54 39.67 43.00 48.90 55.70 53.70 41.40 48.54 88.21 4
中凱****公司 ****0131.02 ****4103.54 39.67 46.70 48.90 52.90 52.90 40.50 48.38 88.05 5
******公司 ****9942.43 ****4103.54 39.75 45.50 48.00 53.20 51.80 39.30 47.56 87.31 6
******集團(tuán)有限公司 ****7023.86 ****4103.54 39.32 42.10 51.30 53.30 52.10 40.50 47.86 87.18 7
中景****公司 ****2495.76 ****4103.54 39.64 41.90 50.00 52.70 51.40 40.20 47.24 86.88 8
****公司 ****8178.60 ****4103.54 39.68 42.20 46.00 54.00 52.90 40.40 47.10 86.78 9
****公司 ****5521.28 ****4103.54 39.95 44.80 48.10 51.00 50.30 38.30 46.50 86.45 10
******公司 ****3156.31 ****4103.54 39.96 43.90 47.20 51.40 50.80 38.70 46.40 86.36 11
****公司 ****9287.43 ****4103.54 39.96 41.60 46.40 52.20 51.70 39.40 46.26 86.22 12
******公司 ****0856.32 ****4103.54 39.78 49.60 46.10 50.40 49.70 36.40 46.44 86.22 13
******公司 ****5631.28 ****4103.54 39.67 49.00 46.60 50.40 49.20 37.30 46.50 86.17 14
******公司 ****4661.60 ****4103.54 39.83 49.10 43.50 51.10 49.40 37.40 46.10 85.93 15
**德****公司 ****2468.48 ****4103.54 39.69 49.70 45.90 50.00 48.10 36.40 46.02 85.71 16
**永鑫****公司 ****1221.25 ****4103.54 39.92 44.00 45.60 50.00 50.70 38.40 45.74 85.66 17
****集團(tuán)有限公司 ****2150.18 ****4103.54 39.73 47.60 45.30 49.60 49.50 36.60 45.72 85.45 18
**中立****公司 ****6780.71 ****4103.54 39.68 51.20 44.90 47.80 47.30 35.30 45.30 84.98 19
******公司 ****9907.51 ****4103.54 39.65 49.10 43.20 49.90 47.60 36.60 45.28 84.93 20
******公司 ****3379.13 ****4103.54 39.73 48.90 44.40 48.70 47.50 35.60 45.02 84.75 21
******公司 ****0406.55 ****4103.54 39.91 50.50 42.90 48.60 45.50 35.50 44.60 84.51 22
肅******公司 ****9672.75 ****4103.54 39.85 49.10 44.20 47.10 47.30 35.60 44.66 84.51 23
******公司 ****6544.62 ****4103.54 39.80 50.50 43.00 47.60 47.00 35.30 44.68 84.48 24
**華楠****公司 ****9220.11 ****4103.54 39.89 46.70 41.60 48.50 47.50 36.40 44.14 84.03 25
******公司 ****9842.14 ****4103.54 39.87 45.60 44.20 46.70 46.60 35.30 43.68 83.55 26
**省****公司 ****9317.81 ****4103.54 39.92 45.30 39.80 47.20 46.30 35.50 42.82 82.74 27
**千乘****公司 ****9193.07 ****4103.54 39.95 45.30 36.90 46.80 46.70 35.50 42.24 82.19 28
****公司 ****8898.52 ****4103.54 39.58 45.30 36.50 46.80 45.30 35.40 41.86 81.44 29
被否決投標(biāo)人情況信息(如有)
投標(biāo)單位名稱 否決(廢標(biāo))原因說明
****津建業(yè)****公司 投標(biāo)文件簽字蓋章未通過,投標(biāo)文件簽字蓋章:缺少簽字;
******公司 投標(biāo)文件簽字蓋章未通過,投標(biāo)文件簽字蓋章:缺少簽字及蓋章;
**天****公司 投標(biāo)文件簽字蓋章未通過,投標(biāo)文件簽字蓋章:缺少簽字;
******公司 投標(biāo)文件簽字蓋章未通過,投標(biāo)文件簽字蓋章:缺少簽字;
**人防****公司 投標(biāo)文件簽字蓋章未通過,投標(biāo)文件簽字蓋章:缺少簽字;
******公司 投標(biāo)文件簽字蓋章未通過,投標(biāo)文件簽字蓋章:投標(biāo)文件缺少簽字;
代理機(jī)構(gòu):****(公章)評(píng)標(biāo)地點(diǎn):****交易中心