[**縣]**縣300畝以上灌區(qū)基礎設施建設工程二期浬田鎮(zhèn)項目區(qū)[中標候選人公示]
**縣300畝以上灌區(qū)基礎設施建設工程二期浬田鎮(zhèn)項目區(qū)中標候選人公示
**縣300畝以上灌區(qū)基礎設施建設工程二期浬田鎮(zhèn)項目區(qū)于2025年7月21日上午9點0分****交易中心****中心進行公開招標,至投標截止時間止,共有442家投標人按招標文件要求在規(guī)定的時間內(nèi)遞交投標保證金、簽到、遞交文件、解密投標文件,投標人名單如下:
序號 | 投標人名稱 | 序號 | 投標人名稱 |
1 | ****公司 | 222 | **市水利水電****公司 |
2 | **省****公司 | 223 | ******公司 |
3 | ******公司 | 224 | **市****公司 |
4 | ******公司 | 225 | ******公司 |
5 | ******公司 | 226 | ******公司 |
6 | ****公司 | 227 | ******公司 |
7 | ******公司 | 228 | ****公司 |
8 | ******公司 | 229 | ****公司 |
9 | ******公司 | 230 | **世紀鑫成****公司 |
10 | ******公司 | 231 | ******公司 |
11 | ******公司 | 232 | ****公司 |
12 | ****公司 | 233 | **省****公司 |
13 | **華城****公司 | 234 | ****集團有限公司 |
14 | **嘉****公司 | 235 | ******公司 |
15 | ******公司 | 236 | **省****公司 |
16 | ****公司 | 237 | ******公司 |
17 | ******公司 | 238 | ****公司 |
18 | **嘉源水利****公司 | 239 | ******公司 |
19 | ****公司 | 240 | **中森****公司 |
20 | **省****公司 | 241 | ******公司 |
21 | ******公司 | 242 | **市****公司 |
22 | **紅****公司 | 243 | ****公司 |
23 | ******公司 | 244 | ****公司 |
24 | ****公司 | 245 | ******公司 |
25 | ******公司 | 246 | ******公司 |
26 | ****公司 | 247 | ****公司 |
27 | **武夷****公司 | 248 | ****公司 |
28 | **眾天****公司 | 249 | ******公司 |
29 | 江****公司 | 250 | **昭萍水利****公司 |
30 | 蒼******公司 | 251 | ******公司 |
31 | **群諾****公司 | 252 | 泰杭****公司 |
32 | ******公司 | 253 | ******公司 |
33 | ****公司 | 254 | **省**縣******公司 |
34 | ****集團有限公司 | 255 | **仁奧****公司 |
35 | ******公司 | 256 | ******公司 |
36 | ******公司 | 257 | **皓鴻****公司 |
37 | ****公司 | 258 | **辛得夫****公司 |
38 | ******公司 | 259 | ******公司 |
39 | ****公司 | 260 | ******公司 |
40 | ******公司 | 261 | **昌隆水電****公司 |
41 | ******公司 | 262 | ****公司 |
42 | ****公司 | 263 | ******公司 |
43 | ****公司 | 264 | ******公司 |
44 | **省冠成****公司 | 265 | ****公司 |
45 | ******公司 | 266 | ****集團****公司 |
46 | ****公司 | 267 | ****公司 |
47 | ******公司 | 268 | ****公司 |
48 | ******公司 | 269 | ******公司 |
49 | **興****公司 | 270 | **大宏****公司 |
50 | ******公司 | 271 | ******公司 |
51 | ****公司 | 272 | **世紀****公司 |
52 | ******公司 | 273 | ******公司 |
53 | **市****公司 | 274 | ****集團有限公司 |
54 | ******公司 | 275 | ****公司 |
55 | ******公司 | 276 | ******公司 |
56 | ******公司 | 277 | **省****公司 |
57 | **省永****公司 | 278 | ******公司 |
58 | ******公司 | 279 | **省****公司 |
59 | **** | 280 | ******公司 |
60 | ******公司 | 281 | ****公司 |
61 | ******公司 | 282 | ****公司 |
62 | ******公司 | 283 | **市****公司 |
63 | **省****公司 | 284 | ******公司 |
64 | ******公司 | 285 | ******公司 |
65 | ****公司 | 286 | ******公司 |
66 | ******公司 | 287 | **省****公司 |
67 | ******公司 | 288 | ****公司 |
68 | **志創(chuàng)****公司 | 289 | ****公司 |
69 | **吉新****公司 | 290 | ******公司 |
70 | ******公司 | 291 | **市天順****公司 |
71 | ******公司 | 292 | ******公司 |
72 | **中弛****公司 | 293 | ****集團有限公司 |
73 | **久泰****公司 | 294 | **省****公司 |
74 | **千乘****公司 | 295 | ****公司 |
75 | ******公司 | 296 | **宏盛****公司 |
76 | ****公司 | 297 | 內(nèi)****公司 |
77 | **中**利****公司 | 298 | **鄱信****公司 |
78 | **省****公司 | 299 | ****公司 |
79 | **市****公司 | 300 | ****公司 |
80 | ****公司 | 301 | ******公司 |
81 | ******公司 | 302 | ******公司 |
82 | ****公司 | 303 | ******公司 |
83 | **國達****公司 | 304 | **盛邦****公司 |
84 | ****公司 | 305 | ****公司 |
85 | ****公司 | 306 | ******公司 |
86 | ****集團有限公司 | 307 | ******公司 |
87 | ******公司 | 308 | ******公司 |
88 | ********公司 | 309 | ******公司 |
89 | ******公司 | 310 | ******公司 |
90 | ******公司 | 311 | ****公司 |
91 | **縣泓興水利****公司 | 312 | ******公司 |
92 | ******公司 | 313 | **越智****公司 |
93 | **市****公司 | 314 | 金****公司 |
94 | **尚****公司 | 315 | ****水利****公司 |
95 | **海泉永發(fā)****公司 | 316 | ****公司 |
96 | 江****公司 | 317 | ******公司 |
97 | ******公司 | 318 | 中億鴻業(yè)(陜****公司 |
98 | **中旭豐創(chuàng)****公司 | 319 | ******公司 |
99 | ******公司 | 320 | **灝廣****公司 |
100 | **乾僑****公司 | 321 | ****集團有限公司 |
101 | ******公司 | 322 | ******公司 |
102 | ******公司 | 323 | **德遠****公司 |
103 | ******公司 | 324 | ******公司 |
104 | ******公司 | 325 | ****公司 |
105 | **中盛****公司 | 326 | ******公司 |
106 | **貴湖****公司 | 327 | ******公司 |
107 | ******公司 | 328 | ******公司 |
108 | ******公司 | 329 | ******公司 |
109 | ****公司 | 330 | **縣****公司 |
110 | ******公司 | 331 | ******公司 |
111 | ****公司 | 332 | 中創(chuàng)****公司 |
112 | 江****公司 | 333 | **大禾****公司 |
113 | **市****公司 | 334 | ******公司 |
114 | ******公司 | 335 | **華塑****公司 |
115 | ****集團有限公司 | 336 | ****公司 |
116 | ****公司 | 337 | ******公司 |
117 | **市****公司 | 338 | ****公司 |
118 | ******公司 | 339 | ****集團****公司 |
119 | ******公司 | 340 | 灌******公司 |
120 | **市****公司 | 341 | ******公司 |
121 | **省紅日****公司 | 342 | ******公司 |
122 | ******公司 | 343 | ****公司 |
123 | ****公司 | 344 | ******公司 |
124 | ****公司 | 345 | ******公司 |
125 | ****公司 | 346 | ****中瑞****公司 |
126 | ****公司 | 347 | ****公司 |
127 | ******公司 | 348 | 安****公司 |
128 | ****公司 | 349 | ******公司 |
129 | ******公司 | 350 | ****公司 |
130 | ******公司 | 351 | ****公司 |
131 | ******公司 | 352 | ******公司 |
132 | ******公司 | 353 | **市萬綠東江水利****公司 |
133 | ****公司 | 354 | ****公司 |
134 | 安****公司 | 355 | ******公司 |
135 | ******公司 | 356 | **干越****公司 |
136 | ******公司 | 357 | 銅****公司 |
137 | ****公司 | 358 | ****公司 |
138 | ****公司 | 359 | ****公司 |
139 | **星乾****公司 | 360 | ******公司 |
140 | ******公司 | 361 | ******公司 |
141 | ****集團有限公司 | 362 | ******公司 |
142 | ****公司 | 363 | ******公司 |
143 | ******公司 | 364 | ******公司 |
144 | **慶爍****公司 | 365 | **金豐****公司 |
145 | **市****公司 | 366 | ******公司 |
146 | **縣正興****公司 | 367 | ******公司 |
147 | ******公司 | 368 | ****公司 |
148 | ******公司 | 369 | ******公司 |
149 | **新禹****公司 | 370 | ******公司 |
150 | ****公司 | 371 | ******公司 |
151 | ******公司 | 372 | ****公司 |
152 | ******公司 | 373 | ****公司 |
153 | ********公司 | 374 | ****公司 |
154 | ****公司 | 375 | ****公司 |
155 | ******公司 | 376 | ******公司 |
156 | ******公司 | 377 | ******公司 |
157 | ****公司 | 378 | ****公司 |
158 | ****公司 | 379 | ******公司 |
159 | **天****公司 | 380 | ****公司 |
160 | ******公司 | 381 | **縣****公司 |
161 | ******公司 | 382 | ****公司 |
162 | ****公司 | 383 | ******公司 |
163 | ******公司 | 384 | ****公司 |
164 | ****公司 | 385 | ******公司 |
165 | ******公司 | 386 | ****公司 |
166 | ****公司 | 387 | ******公司 |
167 | **市****公司 | 388 | **市****公司 |
168 | ******公司 | 389 | ****集團有限公司 |
169 | **市水電****公司 | 390 | ******公司 |
170 | **省****公司 | 391 | ******公司 |
171 | ****公司 | 392 | ******公司 |
172 | ******公司 | 393 | ****公司 |
173 | ******公司 | 394 | ****公司 |
174 | 福****公司 | 395 | **興輝水利****公司 |
175 | **魯辰****公司 | 396 | **中泰****公司 |
176 | **市****公司 | 397 | ******公司 |
177 | ******公司 | 398 | **鴻煒****公司 |
178 | ****水利****公司 | 399 | **中磊****公司 |
179 | ******公司 | 400 | **珩晟****公司 |
180 | ****公司 | 401 | 金****公司 |
181 | 中際遠宏(福****公司 | 402 | ****公司 |
182 | ****公司 | 403 | ****公司 |
183 | ****公司 | 404 | ******公司 |
184 | **省****公司 | 405 | ******公司 |
185 | ******公司 | 406 | ******公司 |
186 | **省****公司 | 407 | ******公司 |
187 | ******公司 | 408 | ******公司 |
188 | ******公司 | 409 | **富春****公司 |
189 | ******公司 | 410 | **萬****公司 |
190 | **縣五洋****公司 | 411 | 江****公司 |
191 | ******公司 | 412 | ******公司 |
192 | ********公司 | 413 | ****公司 |
193 | **裕河****公司 | 414 | **省****公司 |
194 | ****公司 | 415 | **市****公司 |
195 | ******公司 | 416 | **宏祥****公司 |
196 | ****公司 | 417 | **千****公司 |
197 | **飛盛****公司 | 418 | **和****公司 |
198 | **農(nóng)墾****公司 | 419 | ******公司 |
199 | ******公司 | 420 | ******公司 |
200 | ******公司 | 421 | ****公司 |
201 | ****公司 | 422 | ******公司 |
202 | ******公司 | 423 | ******公司 |
203 | ******公司 | 424 | ****公司 |
204 | ******公司 | 425 | ****公司 |
205 | ****公司 | 426 | ****公司 |
206 | ******公司 | 427 | **省****公司 |
207 | **地****公司 | 428 | **省營涵****公司 |
208 | ******公司 | 429 | ****公司 |
209 | ******公司 | 430 | ****公司 |
210 | ******公司 | 431 | ******公司 |
211 | ******公司 | 432 | ******公司 |
212 | **省****公司 | 433 | **非常****公司 |
213 | ****公司 | 434 | **中安同創(chuàng)****公司 |
214 | **省鑫****公司 | 435 | ******公司 |
215 | ******公司 | 436 | ******公司 |
216 | ******公司 | 437 | ******公司 |
217 | ****集團有限公司 | 438 | **新****公司 |
218 | ****公司 | 439 | ******公司 |
219 | 江****公司 | 440 | ****公司 |
220 | ******公司 | 441 | ******公司 |
221 | ******公司 | 442 | **汝河****公司 |
資格審查入圍名單(前三十)及評審情況如下:
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 (建造師) | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 安****公司 | 李敏 | 不通過。擬投入人員社保未提供。 |
2 | **** | 王利安 | 通過 |
3 | ******公司 | 張云杰 | 通過 |
4 | ******公司 | 王瑩 | 通過 |
5 | ******公司 | 王恩楊 | 通過 |
6 | ******公司 | 劉靜 | 通過 |
7 | ******公司 | 常** | 通過 |
8 | ****公司 | 王千武 | 通過 |
9 | ******公司 | 熊麗春 | 通過 |
10 | ******公司 | 張國寧 | 通過 |
11 | ****公司 | 魏旭滕 | 通過 |
12 | ****公司 | 林清 | 通過 |
13 | ******公司 | 王洪亮 | 通過 |
14 | ****公司 | 蘇廷錦 | 通過 |
15 | ******公司 | 嚴慧 | 通過 |
16 | ******公司 | 姜思思 | 通過 |
17 | **市****公司 | 王亮 | 通過 |
18 | **華城****公司 | 問旭林 | 通過 |
19 | ****公司 | 沈子龍 | 通過 |
20 | **省永****公司 | 邱香 | 通過 |
21 | ******公司 | 李小玉 | 通過 |
22 | ****公司 | 張永鑫 | 不通過。資質證書過期,一級建造師電子證書使用有效期過期。 |
23 | ******公司 | 李妮 | 不通過。資質證書過期。 |
24 | **市****公司 | 季曉峰 | 通過 |
25 | **興輝水利****公司 | 鄧麗萍 | 通過 |
26 | **市萬綠東江水利****公司 | 詹威 | 通過 |
27 | **省****公司 | 周大斌 | 通過 |
28 | ******公司 | 蘇振 | 不通過。擬投入人員缺失6月份社保證明材料。 |
29 | ****公司 | 羅軍 | 通過 |
30 | ****公司 | 林秋菊 | 通過 |
按照招標文件規(guī)定,本項目推薦一名中標候選人,****委員會評審,中標候選人如下表:
第一排序人 | **** | ||
投標報價 | ****990.65元 | 承諾工期 | 242日歷天 |
項目負責人 | 王利安 | 注冊證號 | 皖234****61342 |
技術負責人 | 蔣溢濤 | 職稱證號 | 934********01102972 |
安全員 | 蔣加亮 | 證號 | 皖水安 C202****0788 |
根據(jù)《中華人民**國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期不得少于3日,公示起止日期為:2025年7月22日-2025年7月25日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》****發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序。本次招標不接受無利害關系個人投訴,投訴人必須是參加本次招標活動的施工企業(yè),投訴人應當在公示截止時間前提交書面投訴書,****公司的法人授權委托書,投訴書必須加蓋單位公章及法定代表人印章。投訴書應當包括以下內(nèi)容:投訴人的名稱及有效聯(lián)系方式,被投訴人的名稱,投訴事項的基本事實,相關請求及主張,有效線索和相關證明材料。投訴人不得故意捏造事實、偽造證明材料進行虛假惡意投訴,違者按有關規(guī)定進行處理。否則不予受理。向如下單位投訴:
受理異議和投訴的單位及聯(lián)系電話:
****水利局建管股:0796-****433
****發(fā)改委):0796-****827
日 期:2025年7月22日