**恩哲-競(jìng)爭(zhēng)性談判-****-2025-2026年地方儲(chǔ)備糧運(yùn)輸裝卸 中標(biāo)結(jié)果公示 | |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)/包號(hào): | **** |
采購(gòu)人名稱、地址和聯(lián)系方式: | **** |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | **** **區(qū)**路27號(hào)信息大廈15樓1503 185****1855 |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 2025-2026年地方儲(chǔ)備糧運(yùn)輸裝卸 |
項(xiàng)目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)): | 2025-2026年地方儲(chǔ)備糧運(yùn)輸裝卸 |
來(lái)源: | **區(qū) |
采購(gòu)方式: | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 |
定標(biāo)日期(確定成交日期): | 2025年07月04日 |
本項(xiàng)目信息公告日期: | 2025年07月14日 |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱、地址: | **** |
中標(biāo)、成交項(xiàng)目主要內(nèi)容(含品牌、規(guī)格型號(hào)、制造商、數(shù)量、主要配置、技術(shù)要求等): | / |
中標(biāo)、成交金額(元): | 綜合值17.4200 |
合同履行日期: | 2025年07月21日 |
****小組、詢價(jià)小組)成員名單: | 林彬偉、沈青、陳榮忠 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話: | 陳女士 185****1855 |
其他: | / |
采購(gòu)補(bǔ)充通知: | / |
發(fā)布時(shí)間為:2025年07月15日 |
****報(bào)價(jià) | ||||||||||
裝車(chē)地點(diǎn) | 卸車(chē)地點(diǎn) | 擬進(jìn)數(shù)量 | 包 | 占運(yùn)輸 | 運(yùn)輸 | 報(bào)價(jià) | ||||
2025 | 2026 | |||||||||
運(yùn)輸 | 調(diào) | 中心糧庫(kù) | ****工業(yè)園區(qū)**大道106號(hào) | 10300 | 8089 | 散 | 90% | 0% | 20.00 | |
汀溪糧庫(kù) | **區(qū)汀溪鎮(zhèn)汀溪街609號(hào) | 0 | 2000 | 包 | 10% | 35.00 | ||||
小計(jì) | 20389 | - | - | |||||||
卸車(chē) | 中心糧庫(kù)一樓 | 10300 | 8089 | 散 | 90% | 100% | 15.80 | |||
中心糧庫(kù)一樓 | 0 | 0 | 包 | 0% | 25.00 | |||||
汀溪糧庫(kù)一樓 | 0 | 2000 | 包 | 10% | 32.00 | |||||
小計(jì) | 20389 | - | - | |||||||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 單位 | ||||||||
其它 | 散糧入庫(kù)但車(chē)輛未自帶卸車(chē)裝置及需割包入庫(kù)的每噸加收 | 7 | 元/噸 | |||||||
散工費(fèi)用重整糧面、挖包取樣等 | 500 | 元/倉(cāng) | ||||||||
****車(chē)站運(yùn)輸額外加收 | 15 | 元/噸 |
附件