開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
[**區(qū)]****關(guān)于********中心項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示[中標(biāo)候選人公示]
工程名稱 | ****中心項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | **市**區(qū)**東**側(cè)(原下沽塘路),元杰路東側(cè) | |||||||||||
建筑面積 | 12127.04 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目規(guī)劃用地面積6878平方米,**總建筑面積12127.04平方米(其中:地上面積7893.47平方米,地下面積4233.57平方米),**農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、社區(qū)醫(yī)療、快遞驛站等。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ****4552.80元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月14日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | **** | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****0467.41 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 魏馨悅 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236********73304 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師﹒建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ****中學(xué)改擴(kuò)建工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://zjy.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190********7832905 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****4392.69元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳慧 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙233********02731 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師﹒建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 麗沙行政村綜合樓項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.****.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=e9676a8b-33da-4592-b105-75fbf99c0abf ISSGXK=1 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ****公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****6033.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 徐生禮 | 注冊(cè)編號(hào) | 渝150********01957 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師﹒建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ****學(xué)校工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.****.cn/data/project/detail?id=****291 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 13 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | **** | ******公司 | ****公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月18日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 0793-****650 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 138****8368 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | **省**市**區(qū)葉挺大道290號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0793-****537 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |