免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

伊犁哈薩克自治州檢驗檢測認證研究院關(guān)于化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備的網(wǎng)上超市采購項目成交公告

發(fā)布時間: 2025年06月24日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

****關(guān)于化學(xué)藥品和中****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:

一、項目信息

項目名稱:****關(guān)于化學(xué)藥品和中****超市采購項目采購項目

項目編號:****

項目聯(lián)系人:王芳

項目聯(lián)系電話:/

采購計劃文號:

采購計劃金額(元):

項目所在行政區(qū)劃編碼:654099

項目所在行政區(qū)劃名稱:**本級

報價起止時間: -

二、采購單位信息

采購單位名稱:****

采購單位地址:**維吾爾自治區(qū)****市新濱河路怡安家園2號商業(yè)樓

采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:王芳:135****1303

采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:B1A43984Q

采購單位預(yù)算編碼:697001

三、成交信息

成交日期:2025年6月24日

總成交金額(元):5932 (人民幣)

成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:

序號 成交供應(yīng)商名稱 成交供應(yīng)商地址 成交金額(元)
1 **** **省**市**省**市**區(qū)滄興一品7號樓一單元2202 5932.0

四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:

五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:

序號 標的名稱 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量 單價(元) 成交金額(元) 報價明細
1 121094-201706,王不留行,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121094-201706 2 39.0 78.0
2 雞眼睛,121364-200401,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121364-200401 2 65.0 130.0
3 番石榴葉,121212-201802,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121212-201802 2 52.0 104.0
4 兔耳草,121242-201802,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121242-201802 2 65.0 130.0
5 草玉梅,121368-200401,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121368-200401 2 58.0 116.0
6 丁香葉,121253-202102,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121253-202102 2 65.0 130.0
7 黑芝麻,121339-201803,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121339-201803 2 73.0 146.0
8 鎖陽,121393-202202,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121393-202202 2 58.0 116.0
9 紫荊皮,121161-201803,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121161-201803 2 58.0 116.0
10 121396-202003,側(cè)柏葉,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121396-202003 2 58.0 116.0
11 GS,121042-202006,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121042-202006 2 39.0 78.0
12 紅景天,121412-202203,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121412-202203 2 65.0 130.0
13 YDZ,121346-201703,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121346-201703 2 65.0 130.0
14 肉桂,121363-202104,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121363-202104 2 71.0 142.0
15 121165-201804,化橘紅(柚),化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121165-201804 2 46.0 92.0
16 秦艽,121163-200603,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121163-200603 2 65.0 130.0
17 骨碎補,121169-202306,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121169-202306 2 58.0 116.0
18 秦艽,121199-202004,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121199-202004 2 65.0 130.0
19 龍膽,120988-202204,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 120988-202204 2 52.0 104.0
20 121135-202107,廣藿香,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121135-202107 2 39.0 78.0
21 赤芍,121093-201804,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121093-201804 2 40.0 80.0
22 白芍,120905-202011,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 120905-202011 2 54.0 108.0
23 何首烏,120934-202111,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 120934-202111 2 39.0 78.0
24 白芷,120945-202111,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 120945-202111 2 58.0 116.0
25 紫蘇葉,120914-202113。化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 120914-202113 2 58.0 116.0
26 白術(shù),120925-202114,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 120925-202114 2 58.0 116.0
27 黨參,121057-202107,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121057-202107 2 78.0 156.0
28 虎杖,120980-201706,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 120980-201706 2 39.0 78.0
29 牛蒡子,120903-201811,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 120903-201811 2 52.0 104.0
30 乳香,120970-202106,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 120970-202106 2 65.0 130.0
31 香附,121059-201808,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121059-201808 2 39.0 78.0
32 穿心蓮,121082-201706,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121082-201706 2 58.0 116.0
33 兩面針,121014-201705,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121014-201705 2 85.0 170.0
34 人工牛黃,121197-201905,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121197-201905 2 52.0 104.0
35 地錦草,121167-201805,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121167-201805 2 60.0 120.0
36 川貝母(暗紫貝母),121000-,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121000- 2 117.0 234.0
37 高良姜,121263-202407,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121263-202407 2 126.0 252.0
38 土茯苓,121439-201803,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121439-201803 2 26.0 52.0
39 蘇木,121067-201807,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121067-201807 2 40.0 80.0
40 鉤藤,121190-202305,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121190-202305 2 39.0 78.0
41 海風(fēng)藤,121635-202104,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121635-202104 2 73.0 146.0
42 羊膽粉,121524-201803,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121524-201803 2 78.0 156.0
43 漏蘆,121036-202104,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121036-202104 2 46.0 92.0
44 山芝麻,121088-202104,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121088-202104 2 58.0 116.0
45 SZ(螞蟥),121061-202107,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121061-202107 2 58.0 116.0
46 胖大海,121287-202105,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121287-202105 2 71.0 142.0
47 地骨皮(枸杞),121087-201707,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121087-201707, 2 82.0 164.0
48 山茱萸,121495-202004,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121495-202004 2 44.0 88.0
49 谷精草,121631-202104,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 121631-202104 2 78.0 156.0
50 干姜,120942-202112,化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備無品牌 無品牌 120942-202112 2 39.0 78.0
51 【運費】 1 0.0

六、其他補充事宜:

招標進度跟蹤
2025-06-24
中標通知
伊犁哈薩克自治州檢驗檢測認證研究院關(guān)于化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備的網(wǎng)上超市采購項目成交公告
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~