采購公告
公告編號:SNXYGG202****90011
一、采購項(xiàng)目基本情況
采購人:****
采購項(xiàng)目編號:****
采購項(xiàng)目名稱:2025-2026年度華潤建材科技西南、華南、東南大區(qū)蓄能器及其配件集采公開詢比
采購內(nèi)容和范圍:
二、供應(yīng)商資格要求
1. 證照資料:響應(yīng)單位為中華人民**國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人/自然人/其他組織,具有獨(dú)立簽訂合同的權(quán)利。
2. 限制投標(biāo) 情形:本項(xiàng)目不接受限制投標(biāo)情形的單位同時(shí)參加同一標(biāo)段或未劃分標(biāo)段的同一項(xiàng)目投標(biāo)/報(bào)價(jià),且在采購活動(dòng)的任何環(huán)節(jié)(含合同履約階段)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),則所相關(guān)的供應(yīng)商投標(biāo)/報(bào) 價(jià)無效且我方有權(quán)單方面終止合同。
3. 黑名單:本項(xiàng)****集團(tuán)、華潤建材科技“黑名單”禁用期內(nèi)的單位參與。
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤守正采購交易平臺發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購文件,凡有意參與者請自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2025-06-20 12:00:00 (**時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過華潤守正采購交易平臺提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:鄭寶飛
電話:159****2335
郵箱:****@cr-bmt.com
六、采購明細(xì)
行號 | 采購內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說明 |
1 | O型圈_SB330-20A1/112A9-330A 20L_HYDAC_16 | 4 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
2 | 墊圈_SB330-20A1/112A9-330A 20L_HYDAC_15 | 4 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
3 | 菌型閥修理包_NXQ-L40/31.5 | 6 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
4 | 菌形閥_蓄能器NXQ-L40/31.5 | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
5 | 菌形閥_蓄能器NXQ-40/40L | 5 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
6 | 菌型閥_SB330 | 9 | 個(gè) | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
7 | 菌型閥_NXQ-40/31.5 | 3 | 個(gè) | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
8 | 菌形閥_蓄能器SB330H-32A1/102A9-330A | 6 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
9 | 菌型閥_NXQ-A-40/31.5-F-Y/R | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
10 | 菌型閥組件_蓄能器NXQ-A-40/31.5-F-R/Y_含閥座、彈簧、進(jìn)排油閥體及配套附件 | 3 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
11 | 氣囊_40L_蓄能器NXQ1-40/31.5-F/L-H | 17 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
12 | 氣囊_20L_蓄能器_輥壓機(jī)CLF170-100_HYDAC | 22 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
13 | 氣囊_40L_蓄能器NXQA-40/31.5-F/L-Y/R | 10 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
14 | 氣囊_40L_蓄能器NXQ-40/31.5-F/L | 77 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
15 | 氣囊_25L_蓄能器NXQA-25/31.5-F/L-Y/R | 8 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
16 | 氣囊_20L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P47_蓄能器_HYDAC | 17 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
17 | 氣囊 | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
18 | 氣囊_25L_蓄能器NXQ1-25/31.5-F/L-H | 6 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
19 | 氣囊_1L_蓄能器NXQ1-1/31.5-F/L-H | 7 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
20 | 氣囊_40L_蓄能器NXQA-40/31.5-F/L-A | 20 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
21 | 氣囊_4L_蓄能器NXQA-4/31.5-F/L | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
22 | 氣囊_35L-500BAR_蓄能器_輥壓機(jī)RP15.0/140 | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
23 | 氣囊_32L_蓄能器SB330H-32A1/112A9-330A | 16 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
24 | 氣囊_32L_蓄能器SB330H-32A9-330 | 24 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
25 | 氣囊_25L_蓄能器NXQ-25/20-F/L-H | 14 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
26 | 氣囊_40L_蓄能器NXQ-40/320-F/L | 11 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
27 | 氣囊_25L_蓄能器NXQ-25/31.5-F/L | 3 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
28 | 氣囊_32L_蓄能器NXQA-32/31.5-F/L-Y | 6 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
29 | 氣囊_10L_蓄能器SB330-10A1_HYDAC | 4 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
30 | 氣囊_6.3L_蓄能器NXQ-6.3/31.5-F/L | 4 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
31 | 氣囊_20L_蓄能器SB330-20A1_HYDAC | 23 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
32 | 氣囊_40L_蓄能器NXQAB-40/31.5-F/L-Y | 15 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
33 | 氣囊_25L_蓄能器NXQA-25/31.5-F/L | 11 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
34 | 氣囊_6.3L_蓄能器NXQ-6.3/10-F/L | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
35 | 氣囊_32L_蓄能器SB330-32A1/112A9-330A | 9 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
36 | 氣囊_蓄能器NXQ-A-4/31.5-L-Y | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
37 | 氣囊_20L_輥壓機(jī)CLF180/140 | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
38 | 氣囊_10L_蓄能器NXQ1-10/20-F/L-H | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
39 | 氣囊_32L_蓄能器SB330A-32A1/112A9-330A | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
40 | 氣囊_20L*7/8-140UNF/VG5 NBR20/P460_蓄能器_HYDAC_236089 | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
41 | 氣囊_10L_蓄能器_HYDAC_236088 | 8 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
42 | 氣囊_35L_RP15.0/140輥壓機(jī)_力士樂 | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
43 | 氣囊_25L_蓄能器NXQA-25/20-F/L-Y | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
44 | 氣囊_20L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460_蓄能器_HYDAC | 12 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
45 | 氣囊_0.63L_蓄能器NXQ1-0.63/20-F/L-Y | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
46 | 氣囊_32L_蓄能器SB330H-32A1/102A9-330A | 9 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
47 | 氣囊_25L_蓄能器 | 4 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
48 | 皮囊_1L_蓄能器NXQ-A-1/315-L-Y/P_-20-93℃_迅捷液壓 | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
49 | 皮囊_13L*1/8-140UNF/VG5 NBR20/P460 | 5 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
50 | 氮?dú)饽襙SB330-20A1/112A9-330A | 25 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
51 | 蓄能器菌型閥座_NXQ-A-40/31.5-F-Y/R_內(nèi)接牙距2+含密封組件 | 6 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
52 | 蓄能器充氣閥_NXQ-A-40/31.5-F-Y/R_牙距1.5+含銅墊 | 12 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
53 | 蓄能器密封_SB330-20A1/112A9-330A 20L_CLF170-100/輥壓機(jī)_HYDAC | 34 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
54 | 蓄能器密封組件_NXQ1-L40/31.5-F-H_TRM36.4輥式磨_LMJ-02Y000 | 22 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
55 | 蓄能器底座總成_輥壓機(jī)HFCG160/140 | 2 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
56 | 蓄能器閥組_NXQ-AB-40/31.5-F-Y_6件套 | 2 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
57 | 蓄能器密封_AK90-220-25_BSD | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
58 | 蓄能器密封_NXQ-6.3/31.5 | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
59 | 蓄能器密封_AK110-220-25_BSD | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
60 | 蓄能器充氣閥_蓄能器SAT8-8DCFTYXQ****621 | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
61 | 蓄能器密封_活塞式蓄能器AK120-220-25_BSD | 8 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
62 | 蓄能器充氣閥_NXQ1-L40/31.5-F-H_含銅墊 | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
63 | 密封組件_NXQ-A-25/20-L-Y | 10 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
64 | 密封組件_蓄能器NXQ-F40/31.5 | 2 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
65 | 密封組件_32L_SB330-32A1/112A9-330A蓄能器_HYDAC | 12 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
66 | 密封組件 | 1 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
67 | 密封_蓄能器NXQAB-40/31.5-L-Y | 3 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
68 | 密封組件_NXQ-A-40/31.5-E-Y蓄能器 | 4 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
69 | 充氣工具_(dá)M22*2_SB330-20A1 | 2 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
70 | 充氣工具_(dá)HFCG160-140輥壓機(jī)_含測壓軟管 | 5 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
71 | 充氣工具_(dá)蓄能器SB330-32A1/112A9-330A_HYDAC | 6 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
72 | 充氣工具_(dá)CQJ-16_NXQ-L25A/31.5 | 2 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
73 | 充氮?dú)夤ぞ達(dá)CQJ-40 | 13 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
74 | 充氣閥_NXQ-A-40/31.5-L-A | 6 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
75 | 充氣閥_NXQAB-25/3.15-L蓄能器 | 7 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
76 | 底座總成 | 2 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
77 | 定距環(huán)_SB330-20A1/112A9-330A 20L_HYDAC_17 | 4 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
78 | 橡膠托環(huán)_**利君輥壓機(jī)CLF170100_蓄能器20L | 8 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
79 | 橡膠托環(huán)_蓄能器NXQA-25/31.5-F/L | 18 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
80 | 橡膠托環(huán)_NXQ-A-40/31.5-L-A囊式蓄能器 | 14 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
81 | 橡膠托環(huán)_蓄能器NXQ-F40/31.5 | 3 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
82 | 橡膠托環(huán)_SB330-20A1/112A9-330A_CLF170-120輥壓機(jī)_HYDAC | 4 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
83 | 橡膠托環(huán)_蓄能器SB330-32A1/112A9-330A_HYDAC | 3 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
84 | 底座_蓄能器NXQ-40/31.5-F/L | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
85 | 修理包_蓄能器NXQ-F40/31.5 | 8 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
86 | 分體環(huán)_SB330-20A1/112A9-330A 20L_HYDAC_14 | 4 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
87 | 修理包_蓄能器SB330H-32A1/102A9-330A | 15 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
88 | 儲能器(橡膠膽)_NXQ-F40/31.5_TRP160-140(含TVS96/20)_含O型圈89*3.1/4個(gè)、64*3.6/2個(gè) | 12 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
89 | 蓄能器_NXQA-L1/31.5-L | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
90 | 蓄能器總成_SB330-32A1/112A9-330A_HYDAC | 12 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
91 | 蓄能器_NXQ1-L40/20-F | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
92 | 蓄能器_NXQ-1/31.5 | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
93 | 蓄能器_NXQ-6.3/10 | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
94 | 蓄能器_NXQ-AB-40/31.5-F-Y | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
95 | 蓄能器_NXQ1-40/31.5-L-H_含皮囊+密封組件+外殼+接頭 | 2 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
96 | 蓄能器_NXQ-A-32/31.5-L-Y | 2 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
97 | 蓄能器 | 1 | 套 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
98 | 蓄能器_20L_**利君輥壓機(jī)CLF170100 | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
99 | 蓄能器_NXQ-A-6.6/10-L-Y_**長城液壓 | 1 | 件 | 參照或相當(dāng)于黎明、一力、奧萊爾、迅捷 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤守正采購交易平臺發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請隨時(shí)關(guān)注華潤守正采購交易平臺發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、服務(wù)費(fèi)交納
本項(xiàng)目向成交人收取服務(wù)費(fèi),供應(yīng)商收到預(yù)成交通知書和服務(wù)費(fèi)交款通知書10日內(nèi),向平臺運(yùn)營方(****公司)支付服務(wù)費(fèi),經(jīng)確認(rèn)無誤后由采購人發(fā)送成交通知書。平臺運(yùn)營方在收到服務(wù)費(fèi)后向成交人開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目總成交金額<50萬元的采購項(xiàng)目,免收服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目總成交金額≥50萬元的采購項(xiàng)目,按成交金額的0.15%向成交人收?。ń痤~四舍五入,精確到分)。單項(xiàng)目總收費(fèi)封頂100000元。其他說明:(1)總價(jià)采購,收費(fèi)基數(shù)為成交金額;單價(jià)、費(fèi)率采購,收費(fèi)基數(shù)為預(yù)算金額。(2)單項(xiàng)目存在多個(gè)成交人情形的,按總成交金額計(jì)算收費(fèi)總額,各成交人按成交比例分?jǐn)?;?xiàng)目總成交金額50萬以上,但單個(gè)成交人成交金額少于50萬仍按比例收取服務(wù)費(fèi)。
退款說明:成交通知書發(fā)布后,平臺提供相關(guān)服務(wù)已完成,成交人已交納服務(wù)費(fèi)不予退還。
多成交人服務(wù)費(fèi)收取示例:
以某項(xiàng)目總成交金額100萬為例,A、B、C多成交人情形,總服務(wù)費(fèi)為0.15萬,
供應(yīng)商A成交金額為50萬,A服務(wù)費(fèi)為0.075萬;
供應(yīng)商B成交金額為30萬,B服務(wù)費(fèi)為0.045萬;
供應(yīng)商C成交金額為20萬,C服務(wù)費(fèi)為0.03萬。
九、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤守正采購交易平臺(https://www.****.cn/)上公開發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購?fù)ㄟ^守正平臺線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊華潤守正采購交易平臺,通過平臺進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可****中心的操作手冊,也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對采購項(xiàng)目有異議,請登錄華潤守正采購交易平臺,通過異議菜單提出。
2025年06月09日