開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
預(yù)算金額:¥836 元 采購方式:直接采購
項目 | 單價 | 數(shù)量 | 總價(元) | 備注 |
糯米 | 5.8元/斤 | 50 斤 | 290 | |
粽葉 | 8元/捆,50張/捆 | 8捆 | 64 | |
紅豆 | 10元/斤 | 10斤 | 100 | |
紅棗 | 15.8元/斤 | 10斤 | 158 | |
棉線 | 5元/卷 | 3卷 | 15 | |
蜜棗 | 15.8/包 | 5包 | 79 | |
一次性手套 | 30/盒 | 1盒 | 30 | |
其他雜項 | - | - | 100 | 工具、清潔用品等 |
總計 | 836 | |||
| ||||
裝飾布置 | - | - | 300 | 橫幅、展板等 |
總計 | 300 |
需求附件:詢比采購-_-_副本_-_副本.doc預(yù)覽1
發(fā)布時間:2025-05-27 10:26:21
采購編號:****
座機(jī)電話:0895-****275
采購單位:****