開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: 【**2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:**2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè): 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 所屬地區(qū): **省,**市,** |
開標(biāo)時(shí)間: 2025-05-20 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期: 2025年05月22日 | 公示截止日期: 2025年05月25日 |
1.中標(biāo)候選人名單
1 | **** | 466000.00 | 466000.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收直至質(zhì)保期結(jié)束后止。 |
2 | **省****公司 | 463890.00 | 463890.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收直至質(zhì)保期結(jié)束后止。 |
3 | **市****公司 | 535000.00 | 535000.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收直至質(zhì)保期結(jié)束后止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
**** | 梁力勝 | 高級(jí)工程師 | 中華人民**國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****003984 | |
**市****公司 | 朱冬然 | 高級(jí)工程師 | 中華人民**國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****006347 | |
**省****公司 | 魏在軍 | 高級(jí)工程師 | 中華人民**國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****008046 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 | **** | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | **省****公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | **市****公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
1 | **** | **黃河干流水權(quán)盟市間轉(zhuǎn)讓二期工程河套灌區(qū)**灌域渠系工程(國(guó)管部分)監(jiān)理第四標(biāo)段 | 內(nèi)****發(fā)展中心 | 2023-07-19 00:00:00.0 | ****500.00 |
2 | **** | 保亭縣2022年河道疏浚工程項(xiàng)目(監(jiān)理) | **縣****公司 | 2022-12-06 00:00:00.0 | 516666.00 |
3 | **** | **市羅帶河**砂質(zhì)岸線生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目 | ****規(guī)劃局 | 2022-10-21 00:00:00.0 | 578897.00 |
4 | **市****公司 | **全域水網(wǎng)地表水灌溉項(xiàng)目(西北片區(qū))監(jiān)理 | **水利局 | 2022-07-08 00:00:00.0 | ****800.00 |
5 | **市****公司 | **全域生態(tài)水網(wǎng)滏民連通工程施工監(jiān)理 | ****管理中心 | 2022-07-21 00:00:00.0 | 973300.00 |
6 | **市****公司 | **市支漳河分洪道達(dá)標(biāo)增效工程施工監(jiān)理 | **市****工程建設(shè)處 | 2022-09-23 00:00:00.0 | ****100.00 |
7 | **省****公司 | **縣**河灌區(qū)(一般中型)改造工程 | 定****公司 | 2024-04-03 00:00:00.0 | ****640.00 |
8 | **省****公司 | **縣飲澧入穎水源置換和水系連通項(xiàng)目(飲水工程管道工程) | 臨****公司 | 2023-06-09 00:00:00.0 | ****000.00 |
9 | **省****公司 | **沿黃灌區(qū)水**節(jié)約集約綜合利用項(xiàng)目(2023年市級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目) | **沿黃灌區(qū)灌排水系統(tǒng)提升****管理處 | 2023-07-25 00:00:00.0 | 1.93% |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
1 | **省****公司 | 魏在軍 | **縣**河灌區(qū)(一般中型)改造工程 | 定****公司 | 2024-04-03 00:00:00.0 | ****640.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1 | **** | 9.80 | 10.00 | 9.80 | 9.60 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 40.50 | 33.90 | 36.00 | 40.70 | 38.30 | 27.70 | 26.00 |
2 | **省****公司 | 9.00 | 9.00 | 9.60 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 8.70 | 33.70 | 29.90 | 31.80 | 38.60 | 36.00 | 20.00 | 21.80 |
3 | **市****公司 | 9.50 | 9.80 | 9.60 | 9.80 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 36.70 | 32.40 | 34.20 | 39.30 | 37.30 | 22.00 | 21.30 |
4 | 中瑞****公司 | 7.20 | 7.80 | 7.20 | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 36.30 | 29.30 | 31.10 | 37.80 | 35.80 | 19.80 | 21.70 |
5 | ******公司 | 9.20 | 9.50 | 9.20 | 9.40 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 36.00 | 30.60 | 33.50 | 39.20 | 36.80 | 18.80 | 20.90 |
6 | **省****公司 | 9.20 | 9.50 | 9.10 | 9.40 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 30.00 | 28.20 | 27.30 | 37.10 | 34.00 | 17.30 | 20.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
1 | **** | 42.63 | 86.86 |
2 | **省****公司 | 42.41 | 81.76 |
3 | **市****公司 | 40.33 | 81.62 |
4 | 中瑞****公司 | 43.65 | 81.11 |
5 | ******公司 | 40.33 | 80.33 |
6 | **省****公司 | 41.98 | 78.95 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): **** |
地址: **市** | 地址: **省**市**新馬頭鎮(zhèn)迎賓街248號(hào) |
聯(lián)系人: 潘曉剛 | 聯(lián)系人: 張景超 |
電話: 0310-****832 | 電話: 0310-****211 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: