下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
臨水府邸建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段基坑支護(hù)及降水工程(專業(yè)工程暫估價(jià))施工中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號(hào):**** | 招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo) |
項(xiàng)目地點(diǎn):**市-**區(qū) | 所屬行業(yè):房屋建筑業(yè) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:臨水府邸建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段基坑支護(hù)及降水工程(專業(yè)工程暫估價(jià))施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:臨水府邸建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段基坑支護(hù)及降水工程(專業(yè)工程暫估價(jià))施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):****001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:臨水府邸建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段基坑支護(hù)及降水工程(專業(yè)工程暫估價(jià))施工 |
所屬專業(yè):工程/工程施工/建筑工程/機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 所屬地區(qū):**市-**區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-04-29 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):****交易中心開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2025-04-30 | 公示截止日期:2025-05-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | **** | ****414.32 元 人民幣 | ****414.32 元 人民幣 | 合格 | 總工期60日歷天,降水工程工期:根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總工期綜合考慮,需滿足現(xiàn)場(chǎng)施工要求 |
2 | ******公司 | ****067.86 元 人民幣 | ****067.86 元 人民幣 | 合格 | 總工期 60 日歷天,降水工程工期:根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總工期綜合考慮,需滿足現(xiàn)場(chǎng)施工要求。 |
3 | ******公司 | ****034.23 元 人民幣 | ****034.23 元 人民幣 | 合格 | 總工期60日歷天,降水工程工期:根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總工期綜合考慮,需滿足現(xiàn)場(chǎng)施工要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | **** | 馮志國(guó) | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213****24510 |
2 | ******公司 | 晉如文 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213****18064 |
3 | ******公司 | 張瑞強(qiáng) | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213****43726 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 翕和府基坑支護(hù)和降水工程 | **市****公司 | 2024-11-04 | ****0000 元 |
2 | **** | **市**區(qū)義融學(xué)府項(xiàng)目施工總承包工程 | **義融****公司 | 2021-06-15 | ****0000 元 |
3 | ******公司 | 總臺(tái)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目安置房建設(shè)項(xiàng)目(地塊二1#-8#住宅樓、鄰里中心及 | ****集團(tuán)有限公司 | 2024-02-04 | ****4437 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 馮志國(guó)、冀213****24510 | 翕和府基坑支護(hù)和降水工程 | **市****公司 | 2024-11-04 | ****0000 元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | ******公司 | 11.50 | 14.80 | 11.50 | 16.70 | 15.00 |
2 | **** | 18.00 | 19.10 | 19.00 | 19.30 | 19.00 |
3 | ******公司 | 11.00 | 13.10 | 13.00 | 13.60 | 13.50 |
4 | ******公司 | 10.00 | 12.40 | 10.00 | 13.70 | 13.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | ******公司 | 60.00 | 72.20 | 64.40 | 70.80 | 69.00 |
2 | **** | 68.00 | 72.00 | 63.80 | 70.20 | 73.50 |
3 | ******公司 | 62.00 | 72.10 | 69.50 | 70.10 | 72.00 |
4 | ******公司 | 60.00 | 61.40 | 61.20 | 71.40 | 69.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******公司 | 68.16 | 92.51 |
2 | **** | 67.9 | 94.41 |
3 | ******公司 | 67.73 | 92.32 |
4 | ******公司 | 67.68 | 90.61 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:中國(guó)(**)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)**機(jī)場(chǎng)片區(qū)**臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)****基地35111 | 地址:**市建設(shè)南大街269****科技園B座12層 |
聯(lián)系人:李康凱 | 聯(lián)系人:王思琪、苗佳佳 |
電話:181****9754 | 電話:0310-****209 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
/
否決投標(biāo)單位及理由 無(wú) |
提出異議渠道和方式 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
全部投標(biāo)單位 ******公司、****、******公司、******公司 |