采購公告
公告編號:SHXYGG202****90024
一、采購項目基本情況
采購人:****
采購項目編號:****
采購項目名稱:**雙鶴設備備件類物資采購
采購內容和范圍:**雙鶴詢各車間設備類備件采購。采購期限:成交日-2026年3月31日。
二、供應商資格要求
1. 資格要求:1、具有獨立法人資格,證照齊全(提供營業(yè)執(zhí)照);
2、供應商不屬于在“信用中國”網站(www.****.cn)或各級信用信息共享平臺中查明的失信被執(zhí)行人(提供網頁截圖);****集團黑名單。
三、采購文件的獲取
****集團守正電子招標平臺發(fā)布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者請自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2025-05-08 15:00:00 (**時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,****集團守正電子招標平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:方朔
電話:139****1733
郵箱:****@dcpc.com
六、采購明細
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 減速電機 | 1 | 個 | 無 |
2 | 電動截止閥 | 1 | 個 | 無 |
3 | 氣動閥密封件 | 1 | 套 | 無 |
4 | 步進電機 | 1 | 臺 | 無 |
5 | 膜片 | 1 | 個 | 無 |
6 | SEW減速電機 | 1 | 臺 | 無 |
7 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
8 | 電機保護器 | 1 | 個 | 無 |
9 | 打印機 | 1 | 個 | 無 |
10 | 歐姆龍電機 | 1 | 臺 | 無 |
11 | 活塞 | 1 | 個 | 無 |
12 | 關斷閥 | 1 | 個 | 無 |
13 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
14 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
15 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
16 | 氣動閥四氟墊 | 1 | 個 | 無 |
17 | 電動截止閥 | 1 | 臺 | 無 |
18 | 油研閥 | 1 | 個 | 無 |
19 | 泵用電機 | 1 | 臺 | 無 |
20 | 電機風葉 | 1 | 個 | 無 |
21 | 艾德利電機+減速機 | 1 | 套 | 無 |
22 | 艾德利電機+減速機 | 1 | 套 | 無 |
23 | 歐姆龍電機 | 1 | 個 | 無 |
24 | 單向閥 | 1 | 個 | 無 |
25 | 法蘭安全閥 | 1 | 個 | 無 |
26 | 碳化硅套 | 1 | 個 | 無 |
27 | 緩沖器 | 1 | 個 | 無 |
28 | 打印機 | 1 | 個 | 無 |
29 | 電動截止閥 | 1 | 臺 | 無 |
30 | 氣動球閥 | 1 | 個 | 無 |
31 | 打印機 | 1 | 個 | 無 |
32 | 風葉 | 1 | 個 | 無 |
33 | 聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 無 |
34 | 打印機 | 1 | 個 | 無 |
35 | SEW電機剎車系統(tǒng) | 1 | 個 | 無 |
36 | 真空泵 | 1 | 個 | 無 |
37 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
38 | 伺服電機 | 1 | 個 | 無 |
39 | 機封 | 1 | 個 | 無 |
40 | 電機保護器 | 1 | 個 | 無 |
41 | 皮帶滾筒電機(含皮帶) | 1 | 套 | 無 |
42 | 閥板夾 | 1 | 個 | 無 |
43 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
44 | 減壓過濾器 | 1 | 個 | 無 |
45 | 溫濕度計 | 1 | 個 | 無 |
46 | 電動截止閥 | 1 | 個 | 無 |
47 | 滾筒電機 | 1 | 個 | 無 |
48 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
49 | ABB安裝件 | 1 | 個 | 無 |
50 | 行星減速機 | 1 | 個 | 無 |
51 | 伺服電機 | 1 | 個 | 無 |
52 | 安全閥 | 1 | 個 | 無 |
53 | 溫濕度表 | 1 | 個 | 無 |
54 | 聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 無 |
55 | 風葉 | 1 | 個 | 無 |
56 | 伺服電機 | 1 | 個 | 無 |
57 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
58 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
59 | 電機保護器 | 1 | 個 | 無 |
60 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
61 | 電機保護斷路器 | 1 | 個 | 無 |
62 | SMC過濾器排水杯 | 1 | 個 | 無 |
63 | 電機減速機 | 1 | 個 | 無 |
64 | 布水器 | 1 | 個 | 無 |
65 | 電機+減速機 | 1 | 套 | 無 |
66 | 西門子電機 | 1 | 臺 | 無 |
67 | 易格斯套 | 1 | 個 | 無 |
68 | 活塞 | 1 | 個 | 無 |
69 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
70 | 電機+減速機 | 1 | 個 | 無 |
71 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
72 | 滅菌器打印機 | 1 | 個 | 無 |
73 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
74 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
75 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
76 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
77 | 減壓閥 | 1 | 個 | 無 |
78 | 機封 | 1 | 個 | 無 |
79 | 打印頭 | 1 | 個 | 無 |
80 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
81 | 耐震壓力表 | 1 | 個 | 無 |
82 | 壓力表 | 1 | 個 | 無 |
83 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
84 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
85 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
86 | 安全閥 | 1 | 個 | 無 |
87 | 氣動球閥 | 1 | 個 | 無 |
88 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
89 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
90 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
91 | 格蘭富泵葉 | 1 | 個 | 無 |
92 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
93 | 減速電機 | 1 | 個 | 無 |
94 | 步進電機 | 1 | 個 | 無 |
95 | 變力器 | 1 | 個 | 無 |
96 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
97 | 電機+減速機 | 1 | 套 | 無 |
98 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
99 | 電機+減速機 | 1 | 個 | 無 |
100 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
101 | 濾芯 | 1 | 個 | 無 |
102 | 減壓閥 | 1 | 個 | 無 |
103 | 緩沖器 | 1 | 個 | 無 |
104 | 電機減速機 | 1 | 個 | 無 |
105 | 減速電機 | 1 | 個 | 無 |
106 | 封口機 | 1 | 個 | 無 |
107 | **叉車 | 1 | 個 | 無 |
108 | 打印機 | 1 | 個 | 無 |
109 | 電機+減速機 | 1 | 套 | 無 |
110 | 電機+減速機 | 1 | 套 | 無 |
111 | 打印機 | 1 | 個 | 無 |
112 | 扭力限制器 | 1 | 個 | 無 |
113 | 緩沖器 | 1 | 個 | 無 |
114 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
115 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
116 | 單向閥 | 1 | 個 | 無 |
117 | 打印機 | 1 | 個 | 無 |
118 | 機封 | 1 | 個 | 無 |
119 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
120 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
121 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
122 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
123 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
124 | 電機+減速機 | 1 | 套 | 無 |
125 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
126 | 打印機 | 1 | 個 | 無 |
127 | 沖擊鉆 | 1 | 個 | 無 |
128 | 濾芯 | 1 | 個 | 無 |
129 | 電機+減速機 | 1 | 套 | 無 |
130 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
131 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
132 | 進口緩沖器 | 1 | 個 | 無 |
133 | 電機+減速機 | 1 | 套 | 無 |
134 | 壓輪 | 1 | 個 | 無 |
135 | **電機風機 | 1 | 個 | 無 |
136 | 抗磨液壓油 | 1 | 桶 | 無 |
137 | 密封件維修包 | 1 | 個 | 無 |
138 | 真空發(fā)生器 | 1 | 個 | 無 |
139 | 自動排水器 | 1 | 個 | 無 |
140 | 浮動接頭 | 1 | 個 | 無 |
141 | 打印機 | 1 | 個 | 無 |
142 | 衛(wèi)生隔膜壓力表 | 1 | 個 | 無 |
143 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
144 | 油水分離器 | 1 | 個 | 無 |
145 | 格蘭富泵葉輪套件 | 1 | 套 | 無 |
146 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
147 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
148 | 單向閥 | 1 | 個 | 無 |
149 | 膜片 | 1 | 個 | 無 |
150 | 安全閥 | 1 | 個 | 無 |
151 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
152 | 鎖模氣控閥 | 1 | 個 | 無 |
153 | 蒸汽減壓閥 | 1 | 個 | 無 |
154 | 電機減速機 | 1 | 套 | 無 |
155 | 空壓機消音器 | 1 | 個 | 無 |
156 | 安全閥 | 1 | 個 | 無 |
157 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
158 | 打印機 | 1 | 個 | 無 |
159 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
160 | 減速電機 | 1 | 個 | 無 |
161 | 西數硬盤 | 1 | 個 | 無 |
162 | 密封件 | 1 | 個 | 無 |
163 | 差壓表 | 1 | 個 | 無 |
164 | 平板水位計 | 1 | 個 | 無 |
165 | 密封件 | 1 | 套 | 無 |
166 | 滅菌器打印機 | 1 | 個 | 無 |
167 | 安全閥 | 1 | 個 | 無 |
168 | 壓力表 | 1 | 個 | 無 |
169 | 控制閥 | 1 | 個 | 無 |
170 | 液力緩沖器 | 1 | 個 | 無 |
171 | 液力緩沖器 | 1 | 個 | 無 |
172 | 碳化硅軸套 | 1 | 套 | 無 |
173 | 聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 無 |
174 | 閥導模塊 | 1 | 個 | 無 |
175 | 活塞環(huán) | 1 | 個 | 無 |
176 | 支持環(huán) | 1 | 個 | 無 |
177 | PVC浮子流量計 | 1 | 個 | 無 |
178 | 風機風葉 | 1 | 個 | 無 |
179 | 高壓齒輪油泵 | 1 | 個 | 無 |
180 | 風機電機 | 1 | 個 | 無 |
181 | 緩沖器 | 1 | 個 | 無 |
182 | 電機+減速機 | 1 | 個 | 無 |
183 | 伺服電機 | 1 | 個 | 無 |
184 | 減速機 | 1 | 個 | 無 |
185 | 電機 | 1 | 個 | 無 |
186 | 軸流風扇 | 1 | 個 | 無 |
187 | 軸流風扇 | 1 | 個 | 無 |
188 | 軸流風扇 | 1 | 個 | 無 |
189 | 軸流風扇 | 1 | 個 | 無 |
190 | 軸流風扇 | 1 | 個 | 無 |
191 | 軸流風扇 | 1 | 個 | 無 |
192 | 軸流風扇 | 1 | 個 | 無 |
193 | 軸流風扇 | 1 | 個 | 無 |
194 | 軸流風扇 | 1 | 個 | 無 |
195 | 軸流風扇 | 1 | 個 | 無 |
196 | 軸流風機 | 1 | 個 | 無 |
197 | 軸流風機 | 1 | 個 | 無 |
198 | 中四通 | 1 | 個 | 無 |
199 | 中間繼電器 | 1 | 個 | 無 |
200 | 直通 | 1 | 個 | 無 |
201 | 真空調節(jié)開關 | 1 | 個 | 無 |
202 | 真空調節(jié)開關 | 1 | 個 | 無 |
203 | 脹緊套 | 1 | 個 | 無 |
204 | 脹緊套 | 1 | 個 | 無 |
205 | 脹緊套 | 1 | 個 | 無 |
206 | 脹緊套 | 1 | 個 | 無 |
207 | 脹緊套 | 1 | 個 | 無 |
208 | 油水分離器 | 1 | 個 | 無 |
209 | 油封 | 1 | 個 | 無 |
210 | 印字輪 | 1 | 個 | 無 |
211 | 易格斯套 | 1 | 個 | 無 |
212 | 易格斯套 | 1 | 個 | 無 |
213 | 易格斯套 | 1 | 個 | 無 |
214 | 一次插件 | 1 | 個 | 無 |
215 | 一次插件 | 1 | 個 | 無 |
216 | 壓力表 | 1 | 個 | 無 |
217 | 壓力表 | 1 | 個 | 無 |
218 | 壓力表 | 1 | 個 | 無 |
219 | 壓力表 | 1 | 個 | 無 |
220 | 壓力表 | 1 | 個 | 無 |
221 | 壓力表 | 1 | 個 | 無 |
222 | 壓力表 | 1 | 個 | 無 |
223 | 壓差表 | 1 | 個 | 無 |
224 | 壓差表 | 1 | 個 | 無 |
225 | 消音器 | 1 | 個 | 無 |
226 | 橡膠字碼擋圈 | 1 | 個 | 無 |
227 | 線圈 | 1 | 個 | 無 |
228 | 線圈 | 1 | 個 | 無 |
229 | 無油隔膜壓力表 | 1 | 個 | 無 |
230 | 渦流風扇 | 1 | 個 | 無 |
231 | 溫控儀(歐姆龍) | 1 | 個 | 無 |
232 | 溫度探頭 | 1 | 個 | 無 |
233 | 溫度探頭 | 1 | 個 | 無 |
234 | 溫度模塊 | 1 | 個 | 無 |
235 | 溫度控制器 | 1 | 個 | 無 |
236 | 同步輪 | 1 | 個 | 無 |
237 | 同步帶 | 1 | 個 | 無 |
238 | 同步帶 | 1 | 個 | 無 |
239 | 同步帶 | 1 | 個 | 無 |
240 | 同步帶 | 1 | 個 | 無 |
241 | 同步帶 | 1 | 個 | 無 |
242 | 同步帶 | 1 | 個 | 無 |
243 | 調壓氣節(jié)頭 | 1 | 個 | 無 |
244 | 調壓閥 | 1 | 個 | 無 |
245 | 調速器 | 1 | 個 | 無 |
246 | 碳鋼雙排鏈條 | 1 | 個 | 無 |
247 | 撕廢邊連接器 | 1 | 個 | 無 |
248 | 三相異步電機 | 1 | 個 | 無 |
249 | 三通旋塞 | 1 | 個 | 無 |
250 | 球頭柱塞 | 1 | 個 | 無 |
251 | 氣動球閥 | 1 | 個 | 無 |
252 | 氣動閥 | 1 | 個 | 無 |
253 | 氣動閥 | 1 | 個 | 無 |
254 | 氣動閥 | 1 | 個 | 無 |
255 | 氣動閥 | 1 | 個 | 無 |
256 | 氣動蝶閥 | 1 | 個 | 無 |
257 | 啟輝器 | 1 | 個 | 無 |
258 | 啟輝器 | 1 | 個 | 無 |
259 | 平板水位計 | 1 | 個 | 無 |
260 | 皮帶 | 1 | 個 | 無 |
261 | 皮帶 | 1 | 個 | 無 |
262 | 皮帶 | 1 | 個 | 無 |
263 | 皮帶 | 1 | 個 | 無 |
264 | 皮帶 | 1 | 個 | 無 |
265 | 皮帶 | 1 | 個 | 無 |
266 | 皮帶 | 1 | 個 | 無 |
267 | 皮帶 | 1 | 個 | 無 |
268 | 皮帶 | 1 | 個 | 無 |
269 | 皮帶 | 1 | 個 | 無 |
270 | 排風扇 | 1 | 個 | 無 |
271 | 排風扇 | 1 | 個 | 無 |
272 | 排風扇 | 1 | 個 | 無 |
273 | 歐式端子 | 1 | 個 | 無 |
274 | 扭力限制器 | 1 | 個 | 無 |
275 | 逆轉輪 | 1 | 個 | 無 |
276 | 明裝配電箱 | 1 | 個 | 無 |
277 | 滅弧罩 | 1 | 個 | 無 |
278 | 密封圈 | 1 | 個 | 無 |
279 | 密封圈 | 1 | 個 | 無 |
280 | 密封圈 | 1 | 個 | 無 |
281 | 鏈條 | 1 | 個 | 無 |
282 | 鏈條 | 1 | 個 | 無 |
283 | 鏈條 | 1 | 個 | 無 |
284 | 鏈條 | 1 | 個 | 無 |
285 | 鏈輪 | 1 | 個 | 無 |
286 | 聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 無 |
287 | 聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 無 |
288 | 聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 無 |
289 | 聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 無 |
290 | 聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 無 |
291 | 聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 無 |
292 | 立式止回閥 | 1 | 個 | 無 |
293 | 立式止回閥 | 1 | 個 | 無 |
294 | 快裝隔膜壓力表 | 1 | 個 | 無 |
295 | 減震壓力表 | 1 | 個 | 無 |
296 | 減震壓力表 | 1 | 個 | 無 |
297 | 減壓閥膜片 | 1 | 個 | 無 |
298 | 減壓閥 | 1 | 個 | 無 |
299 | 減壓閥 | 1 | 個 | 無 |
300 | 減壓閥 | 1 | 個 | 無 |
301 | 減壓閥 | 1 | 個 | 無 |
302 | 減壓閥 | 1 | 個 | 無 |
303 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
304 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
305 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
306 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
307 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
308 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
309 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
310 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
311 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
312 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
313 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
314 | 滑塊 | 1 | 個 | 無 |
315 | 骨架油封 | 1 | 個 | 無 |
316 | 骨架油封 | 1 | 個 | 無 |
317 | 骨架油封 | 1 | 個 | 無 |
318 | 骨架油封 | 1 | 個 | 無 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知****集團守正電子采購平臺發(fā)布,視為已發(fā)放給相應供應商(發(fā)放時間即為發(fā)出時間),****集團守正電子采購平臺發(fā)布的相關信息,并及時查閱和處理。
八、服務費交納
本項目不收取服務費。
九、其它事項
1.****集團守正電子采購平臺(https://www.****.cn)上公開發(fā)布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,****集團守正電子采購平臺,通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可****中心的操作手冊,也可以聯(lián)系守正客服。
3.如對采購項目有異議,****集團守正電子采購平臺,通過異議菜單提出。
2025年04月29日