開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****五社二等地東邊4畝成交公示 | |
項目名稱 | ****五社二等地東邊4畝 |
項目編號 | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 出租 |
交易方式 | 階梯競價 |
項目底價 | 2000.0元/年 |
成交時間 | 2025-04-27 00:00:14 |
標的區(qū)域 | **省**市**縣西建鄉(xiāng)同建村 |
轉(zhuǎn)出方 | **** |
受讓方 | **** |
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 4畝 |
轉(zhuǎn)出期限 | 2025-03-03 00:00:00 至 2025-12-03 00:00:00 |
成交價格 | 2000.0元/年 |
聯(lián)系電話 | |
備注 |