開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****1558.29畝新增地源其他使用權成交公示 | |
項目名稱 | ****1558.29畝新增地源其他使用權 |
項目編號 | **** |
轉出方式 | 出租 |
交易方式 | 協(xié)商 |
項目底價 | 158896.74元(總價) |
成交時間 | 2025-04-28 00:00:00 |
標的區(qū)域 | **省**市**縣三站鎮(zhèn)二村 |
轉出方 | **** |
受讓方 | **** |
轉出面積/數(shù)量 | 1558.29畝 |
轉出期限 | 2025-04-28 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
成交價格 | 158896.74元(總價) |
聯(lián)系電話 | |
備注 |