開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
標(biāo)段編號(hào):****
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法
中標(biāo)候選人名稱 | **** | **市交****公司 | ****集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 專業(yè)承包一級(jí);養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí) | 養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí);特級(jí)特級(jí) | 施工總承包特級(jí);甲級(jí)甲級(jí);甲級(jí)甲級(jí);甲級(jí)甲級(jí);甲級(jí)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****36839.00 | ****49480.00 | ****79188.00 | |
工期(日歷日) | 178 | 178 | 178 | |
質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 岳元 | 徐朋 | 謝添 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);其他資質(zhì) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇132********04726;蘇交安B25G00830;201****04569;081********01854 | 蘇132********00673;蘇交安B25G00768 | 蘇132********03537;蘇交安B(23)G01316 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | **** | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | **市交****公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ****集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
******公司 | 不符合“投標(biāo)人提供了法定代表人身份證明,且法定代表人在法定代表人身份證明上加蓋了法定代表人的個(gè)人電子印章或電子簽名章,符合招標(biāo)文件規(guī)定?!钡脑u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 無法定代表人簽章 |
南****集團(tuán)****公司 | 不符合“投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辨:”的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 未按投標(biāo)文件格式提供承諾書 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評(píng)審 | 履約信譽(yù) | |||
1 | **** | 24.22 | 31.16 | 8.84 | 14.20 | 15.00 | 93.42 |
2 | **市交****公司 | 24.34 | 30.16 | 8.76 | 14.48 | 15.00 | 92.74 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 24.06 | 30.52 | 8.74 | 14.06 | 15.00 | 92.38 |
4 | ****公司 | 24.00 | 29.60 | 8.62 | 14.06 | 15.00 | 91.28 |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 24.08 | 27.84 | 8.46 | 13.90 | 15.00 | 89.28 |
6 | ******公司 | 20.88 | 28.52 | 8.24 | 14.12 | 15.00 | 86.76 |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 17.72 | 28.48 | 8.30 | 11.42 | 15.00 | 80.92 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
****集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.50 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.00 | 5.70 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.00 | 5.60 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 6.00 | 6.40 | 6.00 | 6.00 | 6.60 | 5.00 | 6.40 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | |
****公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.20 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 5.60 | 6.20 | 5.00 | 6.00 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 6.20 | 7.00 | 5.00 | 6.80 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | |
****集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 4.50 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.70 | 6.30 | 5.50 | 6.30 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 7.20 | 6.00 | 7.20 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
**** | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.60 | 5.80 | 6.50 | 6.00 | 6.30 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.20 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.60 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | |
****集團(tuán)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 5.60 | 6.10 | 5.00 | 5.60 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 6.40 | 6.80 | 6.10 | 6.80 | 5.00 | 6.40 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | |
******公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 3.50 | 4.20 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.20 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.00 | 5.60 | 6.20 | 5.60 | 6.30 | 5.00 | 6.00 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.20 | 6.70 | 5.00 | 6.80 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.50 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | |
**市交****公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.50 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與措施 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.40 | 5.50 | 6.30 | |
重點(diǎn)難點(diǎn)分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 7.20 | 6.00 | 7.20 | 6.00 | 7.20 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.10 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | |
環(huán)境保護(hù)、文明施工措施及揚(yáng)塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 4.50 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月27日起,至2025年4月29日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。