開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
載明內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 | 第中標(biāo)候選人 |
名稱 | **** | ******公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(人民幣萬元) | 1819.670000 | 1931.904000 | ||
質(zhì)量(如有) | / | / | ||
工期(交貨期) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
資格能力條件 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/證書名稱/編號(hào)(如有) | / | / | ||
業(yè)績 | 1、聚烯烴產(chǎn)品包裝及立體倉庫綜合服務(wù)、****公司、2020年2月25日 2、聚烯烴部聚丙烯包裝聯(lián)合倉庫運(yùn)維一體化業(yè)務(wù)、中國石化****公司、2022年2月1日 3、中化**石化生產(chǎn)綜合服務(wù)、****公司、2021年1月8日 4、聚烯烴產(chǎn)品包裝及立體倉庫綜合服務(wù)、****公司、4143萬元 5、聚烯烴部聚丙烯包裝聯(lián)合倉庫運(yùn)維一體化業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目、中國石化****公司、738.5萬元 | 1、****公司關(guān)于PGA裝置低聚物包裝、聚乙醇酸(PGA)產(chǎn)品包裝運(yùn)營項(xiàng)目外包、****公司、2024年1月26日 2、****公司與******公司維保業(yè)務(wù)、中國****公司****公司、2019年12月12日 3、****公司與******公司維保業(yè)務(wù)、中國****公司****公司、2020年12月10日 4、****公司與******公司維保業(yè)務(wù)、中國****公司****公司、2021年12月27日 5、****公司煉油運(yùn)行三部、五部部分裝置2023 年設(shè)備維保、中國****公司****公司、2022年12月25日 6、****公司煉油運(yùn)行三部、五部部分裝置2024 年設(shè)備維保、中國****公司****公司、2023年11月10日 7、****公司煉油運(yùn)行三部、五部部分裝置2025年設(shè)備維保、中國****公司****公司、2024年11月25日 |
包號(hào) | 包名稱 | 中標(biāo)候選人 |
**** |