開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目編號 | **** |
項目名稱 | **市**區(qū)馬灘片區(qū)S190#規(guī)劃道****停車場租賃項目 |
標的名稱 | **市**區(qū)馬灘片區(qū)S190#規(guī)劃道****停車場租賃項目 |
評估價(底價)(元) | 350,000.00元 |
成交價(元) | 550,000.00 |
資產(chǎn)增值率 | 57.14% |
成交日期 | 2025年04月23日 |
備注 |