開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
為便****政府采購信息,根據(jù)《****政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將****2025年4至12月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計 采購日期 | 備注 |
1 | **** | 國家移民管理機(jī)構(gòu)外語和國際**人才培訓(xùn)采購項目 | C****0000培訓(xùn)服務(wù) | 詳見項目詳情 | 197.852000 | 2025年09月 | 詳見項目詳情 |
2 | **** | 2025年度外國人入境卡采購項目 | C****0101單證印刷服務(wù) | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
3 | **** | ****政務(wù)服務(wù)平臺門戶網(wǎng)站重構(gòu)采購項目 | C****0100基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
4 | **** | 2025年出入境證件身份認(rèn)證平臺運行維護(hù)采購項目 | C****0300軟件運維服務(wù) | 詳見項目詳情 | 180.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
5 | **** | ****局級商用密碼應(yīng)用安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)采購項目 | A****0399其他信息安全設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 148.500000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
6 | **** | ****服務(wù)器存儲等設(shè)備采購項目 | A****0104服務(wù)器 | 詳見項目詳情 | 4947.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
7 | **** | 專線線路租賃采購項目 | C****0100基礎(chǔ)電信服務(wù) | 詳見項目詳情 | 427.800000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
8 | **** | 衛(wèi)星通信服務(wù)租賃采購項目 | C****9900其他運行維護(hù)服務(wù) | 詳見項目詳情 | 438.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
9 | **** | 出入境證件鑒別研究綜合應(yīng)用系統(tǒng)升級項目 | C****0200支撐軟件開發(fā)服務(wù) | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
10 | **** | 港澳居民來往內(nèi)地通行證制證服務(wù)采購項目 | C****0101單證印刷服務(wù) | 詳見項目詳情 | 660.000000 | 2025年06月 | 詳見項目詳情 |
11 | **** | 外國人永久居留身份證制證服務(wù)采購項目 | C****0101單證印刷服務(wù) | 詳見項目詳情 | 415.680000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
12 | **** | 證件塑封膜印制服務(wù)采購項目 | C****0101單證印刷服務(wù) | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
13 | **** | 便攜式拉曼檢測儀采購項目 | A****0400安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 4475.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
14 | **** | 多場景制暴器采購項目 | A****0700警械設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1275.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
15 | **** | 無人機(jī)反制裝備采購項目 | A****0108無線電反制設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 3476.800000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
16 | **** | 無人智能管控裝備采購項目 | A****0400安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 4470.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的****政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。