北方****公司包一切割片;包三橡膠**墊等兩個項目集中采購變更詢比采購公告
采購編號:****
1.采購條件
本采購項目:北方****公司包一切割片;包三橡膠**墊等兩個項目集中采購,采購人為:****,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
北方****公司包一切割片;包三橡膠**墊等兩個項目集中采購
2.2 采購范圍
1 | XC****0440D00368 | ****26169 | 給水PVC-U管\25\1.5 | 010508 | 010508 | U-PVC管DN25 | 20 | 米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
2 | XC****0440D00368 | ****13458 | 給水PVC-U管件\三通\DN15 PN1.6 | 010508 | 010508 | U-PVC三通DN15 | 10 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
3 | XC****0440D00368 | ****19003 | 排水PVC-U管\200\8 | 010508 | 010508 | 聚胺脂軟管φ8 | 100 | 米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
4 | XC****0440D00368 | ****17918 | 給水PVC-U管件\三通\DN32 | 010508 | 010508 | U-PVC三通DN32 | 10 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
5 | XC****0440D00368 | ****44329 | 給水PVC-U管\32\1 | 010508 | 010508 | U-PVC管DN32 | 20 | 米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
6 | XC****0440D00368 | ****20314 | 其他橡膠制品\彈性柱銷\φ28.5*70\丁苯橡膠 | 010506 | 010506 | 對輪銷子(加工)Φ28.5×70 | 50 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
7 | XC****0440D00368 | ****20315 | 其他橡膠制品\彈性柱銷\φ28.5*50\丁苯橡膠 | 010506 | 010506 | 對輪銷子(尼龍)Φ28.5×50 | 50 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
8 | XC****0440D00368 | ****21259 | 其他金屬墊片\金屬墊\φ41*16*2\碳鋼 | 010602 | 010602 | 墊片φ41×16×2 | 6000 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
9 | XC****0440D00368 | ****85757 | 平鍵\10\10\1\碳鋼 | 020307 | 020307 | 鍵料10×1000 | 1 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
10 | XC****0440D00368 | ****52658 | 六角頭螺栓\M24\70\45\8.8 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓(高強全扣)M24×70-8.8 | 50 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
11 | XC****0440D00368 | ****61291 | 六角螺母\M16\碳鋼\4 | 020303 | 020303 | 螺母M16 | 3000 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
12 | XC****0440D00368 | ****88262 | 給水PVC-U管件\管箍\DN25 PN1.6 | 010508 | 010508 | U-PVC管箍DN25 | 10 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
13 | XC****0440D00368 | ****22239 | 六角頭螺栓\M16\65\Q235\4.8 | 020301 | 020301 | 外六角頭螺栓M16×65 | 3000 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
14 | XC****0440D00368 | ****84479 | 焊錫膏\8S005 | ****0304 | ****0304 | 焊錫膏#5 | 1 | 盒 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
15 | XC****0440D00368 | ****31828 | 氧氣膠管\14\1.5 | 010502 | 010502 | 氧氣帶 | 30 | 米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
16 | XC****0440D00368 | ****31829 | 乙炔膠管\14\1.5 | 010502 | 010502 | 乙炔帶 | 30 | 米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
17 | XC****0440D00368 | ****10343 | 其他日用雜品\掛鉤\塑料 | 010906 | 010906 | 電纜掛鉤(絕緣)φ65 | 200 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
18 | XC****0440D00368 | ****23418 | **板\1\500\4000\高壓 | 010205 | 010205 | 高壓**板δ=1 | 30 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
19 | XC****0440D00368 | ****23416 | **板\3\500\4000\高壓 | 010205 | 010205 | 高壓**板Δ=3 | 30 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
20 | XC****0440D00368 | ****79976 | **繩(線)\**繩\20 | 010205 | 010205 | **繩φ20 | 50 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
21 | XC****0440D00368 | ****16176 | 凡士林\250G | 010304 | 010304 | 凡士林500g | 2 | 瓶 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
22 | XC****0440D00368 | ****41786 | 清洗劑\JF-46\25KG | 010304 | 010304 | 清洗劑(高效油污)JF-46 | 48 | 瓶 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
23 | XC****0440D00368 | ****61433 | 排水PVC-U管件\管箍\DN20 | 010508 | 010508 | U-PVC管箍DN20 | 10 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
24 | XC****0440D00368 | ****41786 | 清洗劑\JF-46\25KG | 010304 | 010304 | 清洗劑(高效油污)JF-46 | 20 | 瓶 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
25 | XC****0440D00368 | ****34092 | 清洗劑\SAF-SOL\570G | 010304 | 010304 | 清洗劑(安克舒)SAF-SOL 570G/瓶 | 30 | 瓶 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
26 | XC****0440D00368 | ****31208 | 螺栓松動劑(**牌)TS1750 | 010304 | 010304 | 螺栓松動劑(**牌)TS1750 | 50 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
27 | XC****0440D00368 | ****75377 | 螺絲松動劑\JF-51\460ML\江潔楓-待刪除 | 010304 | 010304 | 螺栓松動劑JF-51 | 200 | 瓶 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
28 | XC****0440D00368 | ****39783 | 探傷劑\DPT-5\854ML | 010304 | 010304 | 著色滲透探傷劑(成套)DPT-5 | 15 | 套 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
29 | XC****0440D00368 | ****32266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 010902 | 包布 | 500 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
30 | XC****0440D00368 | ****32266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 010902 | 包布 | 1000 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
31 | XC****0440D00368 | ****07813 | 抹布和類似布\白布\1600*1000MM | 010902 | 010902 | 白布 | 60 | 米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
32 | XC****0440D00368 | ****77628 | 鏟子\膩子鏟\φ25*100 | 070105 | 070105 | 膩鏟1″ | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
33 | XC****0440D00368 | ****68716 | 鏟子\膩子鏟\2″ | 070105 | 070105 | 膩鏟2″ | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
34 | XC****0440D00368 | ****80685 | 化工用PVC-U管\40\3 | 010508 | 010508 | U-PVC管DN40 | 20 | 米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
35 | XC****0440D00368 | ****81996 | 洗滌靈500g | 010706 | 010706 | 洗滌靈500g | 20 | 瓶 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
36 | XC****0440D00368 | ****40373 | 刀類\美工刀\B2804 | 010804 | 010804 | 裁紙刀大號 | 5 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
37 | XC****0440D00368 | ****80481 | 刀條、刀片\裁紙刀片\A-100 | 070302 | 070302 | 裁紙刀片大號 | 10 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
38 | XC****0440D00368 | ****16358 | 其他化工材料\X光膠片\365*432 | 010399 | 010399 | X光膠片(柯達)365×432 | 1 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
39 | XC****0440D00368 | ****07075 | 結構鋼電焊條\CHE422\3.2 | ****0101 | ****0101 | 電焊條J422 φ4.0 | 15 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
40 | XC****0440D00368 | ****26403 | 紫銅棒\30\T3 | 020201 | 020201 | 紫銅棒φ30 | 2.8 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
41 | XC****0440D00368 | ****58836 | 鋼絲繩套\22\4000\45\插編 | 071003 | 071003 | 鋼絲繩(雙扣)φ22×4m | 3 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
42 | XC****0440D00368 | ****52822 | 通用硅酸鹽水泥\P.Ⅱ\42.5 | 010101 | 010101 | 水泥#425 | 2000 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
43 | XC****0440D00368 | ****27707 | 黃砂\細:2.2-1.6 | 010102 | 010102 | 沙子細 | 6 | 立方米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
44 | XC****0440D00368 | ****32098 | 切割片\φ105*1.2*16\纖維增強樹脂 | ****0115 | ****0115 | 切割片(超薄)Φ100 | 100 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
45 | XC****0440D00368 | ****18031 | 塑料鋼絲增強管\φ32 | ****0822 | ****0822 | 蛇皮軟管Φ32 | 100 | 米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
46 | XC****0440D00368 | ****32098 | 切割片\φ105*1.2*16\纖維增強樹脂 | ****0115 | ****0115 | 切割片(超薄)Φ100 | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
47 | XC****0440D00368 | ****09182 | 切割片\φ125*1*05\石英砂 | 070201 | 070201 | 切割片(超薄)φ125 | 100 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
48 | XC****0440D00368 | ****34161 | 電鉆\臺式電鉆\GBM16 | 070202 | 070202 | 臺鉆φ16 | 1 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
49 | XC****0440D00368 | ****43712 | 吊帶\普通型\3T\3000\高強纖維 | 071003 | 071003 | 吊裝帶3T×3m | 2 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
50 | XC****0440D00368 | ****70192 | 工具零配件\黃油嘴\φ8 | 070108 | 070108 | 黃油嘴M10 | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
51 | XC****0440D00368 | ****76894 | 工具零配件\黃油嘴\M8 | 070108 | 070108 | 黃油嘴M8 | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
52 | XC****0440D00368 | ****17041 | 刷子\1″\毛刷 | 010906 | 010906 | 毛刷1″ | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
53 | XC****0440D00368 | ****21481 | 刷子\2"\毛刷\毛 | ****2392 | ****2392 | 毛刷2″ | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
54 | XC****0440D00368 | ****58144 | 刷子\3"\毛刷\毛 | ****2425 | ****2425 | 毛刷3″ | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
55 | XC****0440D00368 | ****17043 | 刷子\4″\毛刷\毛 | 010906 | 010906 | 毛刷4″ | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
56 | XC****0440D00368 | ****01019 | 塑料軟管\φ40\PE(聚乙烯) | 010508 | 010508 | 蛇皮軟管φ40 | 100 | 米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
57 | XC****0440D00368 | ****18456 | 金屬絲刷\鋼絲刷\250MM | 070199 | 070199 | 鋼絲刷10″ | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
58 | XC****0440D00368 | ****01941 | 門窗附件\膠槍\9″ | 010105 | 010105 | 玻璃膠槍JM117 | 3 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
59 | XC****0440D00368 | ****48568 | 螺絲刀\一字\塑料柄抗沖擊\12*300MM | 070105 | 070105 | 敲擊改錐(一字)12×300 | 10 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
60 | XC****0440D00368 | ****54077 | 吊帶\普通型\2T\2000\合成纖維 | 071003 | 071003 | 吊裝帶2T×2M | 2 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
61 | XC****0440D00368 | ****50730 | 電焊面罩\電焊帽\中號 | 010704 | 010704 | 電焊帽中號 | 6 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
62 | XC****0440D00368 | ****44893 | 其他焊接工器具\電焊把\500A | 070599 | 070599 | 電焊把500A | 6 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
63 | XC****0440D00368 | ****78541 | 電加熱器\HA-VI\7.5KW\380VAC | 040903 | 040903 | 軸承加熱器HA-VI 380V 7.5KW 20A | 1 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
64 | XC****0440D00368 | ****72764 | 試驗用輔助器材\鱷魚夾\EXJ-1 | 060209 | 060209 | 鱷魚夾(全封閉)20mm 25A | 50 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
65 | XC****0440D00368 | ****48137 | 試驗用輔助器材\鱷魚夾\DCC\10mm | 060209 | 060209 | 鱷魚夾(全封閉)10mm 20A | 50 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
66 | XC****0440D00368 | ****48448 | 截止閥\J11T-10 3/4″ | 034420 | 034420 | 截止閥3/4″ | 50 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
67 | XC****0440D00368 | ****50677 | 排水PVC-U管件\管箍\DN32 | ****0818 | ****0818 | U-PVC管箍DN32 | 10 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
68 | XC****0440D00368 | ****94388 | 淋浴器軟管帶噴頭1.5m | 010106 | 010106 | 淋浴器軟管帶噴頭1.5m | 40 | 套 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
69 | XC****0440D00368 | ****88491 | 其他日用雜品\冷熱混水器\1/2″ | 010906 | 010906 | 冷熱水混水器1/2″ | 20 | 套 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
70 | XC****0440D00368 | ****94437 | 合頁\100MM\不銹鋼 | ****0206 | ****0206 | 合頁4″ | 40 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
71 | XC****0440D00368 | ****89554 | 黑鐵絲(鉛絲)\10# | 020902 | 020902 | 鉛絲#10 | 300 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
72 | XC****0440D00368 | ****37093 | 黑鐵絲(鉛絲)\16# | 020902 | 020902 | 鉛絲#16 | 300 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
73 | XC****0440D00368 | ****15610 | 黑鐵絲(鉛絲)\8# | 020902 | 020902 | 鉛絲#8 | 300 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
74 | XC****0440D00368 | ****94772 | 梯子\人字梯\2M\鋁合金 | ****9903 | ****9903 | 鋁合金人字梯2M | 1 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
75 | XC****0440D00368 | ****44722 | 掛鎖\50MM\不銹鋼\互開 | 020902 | 020902 | 不銹鋼掛鎖(互開鎖)50MM | 20 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
76 | XC****0440D00368 | ****44722 | 掛鎖\50MM\不銹鋼\互開 | 020902 | 020902 | 不銹鋼掛鎖(互開鎖)50MM | 50 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
77 | XC****0440D00368 | ****64811 | 緊定螺釘\燕尾釘\M8\50 | 020302 | 020302 | 射釘φ8×50 | 200 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
78 | XC****0440D00368 | ****35654 | 金屬軟管\φ25*200\304 | 020904 | 020904 | 蛇皮軟管φ25 | 100 | 米 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
79 | XC****0440D00368 | ****29437 | 不銹鋼電焊條\A132\2.5 | 020401 | 020401 | 電焊條A132 φ2.5 | 60 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
80 | XC****0440D00368 | ****29437 | 不銹鋼電焊條\A132\2.5 | 020401 | 020401 | 電焊條A132 φ2.5 | 20 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
81 | XC****0440D00368 | ****07072 | 結構鋼電焊條\J422\2.5 | ****0101 | ****0101 | 電焊條J422 Φ2.5 | 40 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
82 | XC****0440D00368 | ****07072 | 結構鋼電焊條\J422\2.5 | ****0101 | ****0101 | 電焊條J422 Φ2.5 | 20 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
83 | XC****0440D00368 | ****07072 | 結構鋼電焊條\J422\2.5 | ****0101 | ****0101 | 電焊條J422 Φ2.5 | 40 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
84 | XC****0440D00368 | ****01026 | 結構鋼電焊條\J422\3.2 | 020401 | 020401 | 電焊條J422 Φ3.2 | 40 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
85 | XC****0440D00368 | ****01026 | 結構鋼電焊條\J422\3.2 | 020401 | 020401 | 電焊條J422 Φ3.2 | 20 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
86 | XC****0440D00368 | ****01026 | 結構鋼電焊條\J422\3.2 | 020401 | 020401 | 電焊條J422 Φ3.2 | 40 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
87 | XC****0440D00368 | ****44142 | 給水PVC-U管件\管箍\DN15 PN1.6 | 010508 | 010508 | U-PVC管箍DN15 | 10 | 個 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 北方****公司****電廠 | ||||
88 | XC****0440D00368 | ****46991 | 低壓缸備件\橡膠**墊\M036-295000A002\東汽-待刪除 | 030101 | 030101 | DF300MW橡膠**墊M036-295000A002 | 1 | 個 | 2025-04-05 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 北方****公司****電廠 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1****集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業(yè)務的權限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3****管理部門在**企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4****法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規(guī)定的報價截止時****集團電子商務平臺(https://uum.****.cn/),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2025年04月17日09時11分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采****集團電子商務平臺(https://ec.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。
6.聯(lián)系方式
2025年04月16日