開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
采購(gòu)人名稱(chēng):****
采購(gòu)人地址:**省**市歷********服務(wù)中心
采購(gòu)人聯(lián)系方式:0531-****1412
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱(chēng):2024****中心財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)封閉式-2025-2026年度**市域公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱(chēng):車(chē)輛保險(xiǎn)
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP370********2501000766_A
三、成交供應(yīng)商信息成交供應(yīng)商名稱(chēng):****
成交供應(yīng)商地址:**市**區(qū)經(jīng)十**側(cè)、****中心寫(xiě)字樓49層至52層
項(xiàng)目成交金額:4981.20
四、成交標(biāo)的信息框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱(chēng):2025-2026年度**市域公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容:
車(chē)輛1:
車(chē)牌號(hào) | 魯AAN279 | ||
品牌型號(hào) | 江淮 | 座位數(shù) | 7 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 三者300萬(wàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 2,444.48 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.8(上年投保且 0 次賠款,連續(xù) 2 年投保 1次賠款,連續(xù) 3 年投保 2 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 977.79 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2025-02-05 00:00:00-2026-02-04 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 963 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2025-02-05 00:00:00-2026-02-04 00:00:00 |
車(chē)船稅金額(元) | 900 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 2,840.79 |
車(chē)輛2:
車(chē)牌號(hào) | 魯A236Z5 | ||
品牌型號(hào) | 本田雅閣 | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 三者300萬(wàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 4,221.64 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,055.41 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2025-02-24 00:00:00-2026-02-23 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2025-02-24 00:00:00-2026-02-23 00:00:00 |
車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 2,140.41 |
發(fā)布日期:2025年04月16日,公告期限:一個(gè)工作日