本融資方擬實(shí)施企業(yè)增資,并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露增資信息和公開征集投資方,擇優(yōu)選定投資人。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1.本次增資是我方的真實(shí)意愿表示,涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰;我方已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 2.增資信息披露申請書及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 3.我方在增資過程中,自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定,恪守增資公告約定,按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給增資活動相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
******公司增資項(xiàng)目 | ||
**** | 監(jiān)測編號G62025HA****007-0 | |
省屬 | 是否國資是 | |
不低于20000萬元 | 擬公開募集資金總額說明||
擬公開募集資金對應(yīng)持股比例說明 | ||
- | 擬公開募集資金對應(yīng)股份數(shù)說明||
- | 擬新增注冊資本說明||
1 | 擬公開征集投資方數(shù)量說明||
******公司 | ||||||||||
****0100MA9JXRBE9Y | 是否國資是 | |||||||||
****公司 | 經(jīng)濟(jì)類型國有控股企業(yè) | |||||||||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 金融業(yè)分類||||||||||
**省**市鄭東新區(qū)崇德街29號豫鹽大廈22層 | ||||||||||
劉忠東 | 成立日期2021-07-08 | |||||||||
**省/**市 | 經(jīng)營規(guī)模中型 | |||||||||
一般項(xiàng)目:環(huán)保咨詢服務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);工程管理服務(wù);電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;**再生利用技術(shù)研發(fā);非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā);**循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢;污水處理及其再生利用;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā);水污染治理;水環(huán)境污染防治服務(wù);農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染防治技術(shù)服務(wù);燃煤煙氣脫硫脫硝裝備銷售;新型催化材料及助劑銷售;新材料技術(shù)研發(fā);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù);生態(tài)環(huán)境材料制造;除塵技術(shù)裝備制造;燃煤煙氣脫硫脫硝裝備制造;專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動;房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;建筑勞務(wù)分包(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||||||||||
9000.000000萬元(人民幣) | 職工人數(shù)(人)198 | |||||||||
董事會決議 | ||||||||||
1 | 股份總數(shù)||||||||||
100 | 股本總額(萬元)||||||||||
| ||||||||||
2024 年 | ||||||||||
24641.973816 萬元 | 10652.204934 萬元 | 13989.768882 萬元 | ||||||||
12473.538733 萬元 | 171.667650 萬元 | 162.682871 萬元 | ||||||||
****事務(wù)所(特****分所 | ||||||||||
| ||||||||||
2023 年 | ||||||||||
20471.193080 萬元 | 7508.887929 萬元 | 12962.305151 萬元 | ||||||||
15467.254889 萬元 | 457.749621 萬元 | 605.646752 萬元 | ||||||||
****事務(wù)所(特****分所 | ||||||||||
| ||||||||||
2022 年 | ||||||||||
21450.647293 萬元 | 9894.840444 萬元 | 11555.806849 萬元 | ||||||||
17726.458466 萬元 | 144.868679 萬元 | 62.425878 萬元 | ||||||||
****事務(wù)所有限公司 | ||||||||||
| ||||||||||
季報(bào) | ||||||||||
2025-03-31 | ||||||||||
24440.720325 萬元 | 10405.230874 萬元 | 14035.489451 萬元 | ||||||||
2462.079884 萬元 | 55.000103 萬元 | 45.720569 萬元 | ||||||||
|
省國資委監(jiān)管 | 國家出資企業(yè)或主管部門名稱**** | |
**省 | ||
**** | 批準(zhǔn)文件類型董事會決議 | |
2025-01-21 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱****2025 年第三次臨時(shí)董事會決議 |
以正式信息披露內(nèi)容為準(zhǔn) | |||
以正式信息披露內(nèi)容為準(zhǔn) | |||
以正式信息披露內(nèi)容為準(zhǔn) | |||
以正式信息披露內(nèi)容為準(zhǔn) | |||
以正式信息披露內(nèi)容為準(zhǔn) | |||
以正式信息披露內(nèi)容為準(zhǔn) |
自公告次日起 20 個(gè)工作日 | ||
王兵 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人手機(jī)號159****5100 | |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 |
1、根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對其披露信息的真實(shí)性,合法性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。****對委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2、****通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成****對任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解,對是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評估,并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),****對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、意向方如對****網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項(xiàng)目交易有重大影響的相關(guān)信息等)的理解存在歧義的,應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。
附件下載: