開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****主副食品集中配送服務項目 | |
項目所在采購意向: | ****2025年4至12月政府采購意向 |
采購單位: | **** |
采購項目名稱: | ****主副食品集中配送服務項目 |
預算金額: | 894.260000萬元(人民幣) |
采購品目: | A****9900其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品,A****2999其他淡水捕撈產(chǎn)品,A****2905淡水捕撈螺旋藻,A****2904淡水捕撈鮮軟體動物,A****2903淡水捕撈蟹,A****2901捕撈淡水魚,A****2799其他淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品,A****2705淡水養(yǎng)殖藻類種苗,A****2704淡水養(yǎng)殖貝類,A****2703淡水養(yǎng)殖蟹,A****2702淡水養(yǎng)殖蝦,A****2701養(yǎng)殖淡水魚,A****2699其他海水捕撈產(chǎn)品,A****2605海水捕撈軟體水生動物,A****2604海水捕撈貝類,A****2603海水捕撈蟹,A****2602海水捕撈蝦,A****2601海水捕撈鮮魚,A****2499其他海水養(yǎng)殖產(chǎn)品,A****2405海水養(yǎng)殖藻類,A****2404海水養(yǎng)殖貝類,A****2403海水養(yǎng)殖蟹,A****2402海水養(yǎng)殖蝦,A****2401海水養(yǎng)殖魚,A****2199其他畜禽產(chǎn)品,A****2103天然蜂蜜及副產(chǎn)品,A****2102禽蛋,A****2101生奶,A****1999其他活牲畜,A****1906羊,A****1902牛,A****1901豬,A****1299其他蔬菜及食用菌,A****1202食用菌,A****1201蔬菜,A****0799其他糖料,A****0701甘蔗,A****0403小豆,A****0402綠豆,A****0401大豆,A****0399其他油料,A****0312油橄欖果,A****0313油茶籽(油料),A****0304芝麻,A****0303葵花籽,A****0302油菜籽,A****0301花生,A****0299其他薯類,A****0203甘薯,A****0201馬鈴薯,A****0199其他谷物,A****0109蕎麥,A****0108黑麥,A****0107燕麥,A****0106大麥,A****0105高粱,A****0104谷子,A****0103玉米,A****0102小麥,A****0101稻谷 |
采購需求概況 : | ****機關(guān)及所屬各單位采購主副食品集中配送服務。共計894.26萬元每年。共分3個包件。 |
預計采購時間: | 2025-06 |
備注: |
本次公開的****政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。