開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
采購人名稱:****
采購人地址:**省**市**區(qū)制錦市街12號(hào)
采購人聯(lián)系方式:0531-****8952
二、框架協(xié)議采購項(xiàng)目信息框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:省直機(jī)關(guān)公務(wù)用車定點(diǎn)維修企業(yè)
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:公務(wù)用車維修和保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP370********2501002234_A
三、成交供應(yīng)商信息成交供應(yīng)商名稱:****
成交供應(yīng)商地址:**區(qū)張莊路274號(hào)(張莊路與西外環(huán)路口向西500米**)
項(xiàng)目成交金額:29479.05
四、成交標(biāo)的信息框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:省直機(jī)關(guān)公務(wù)用車定點(diǎn)維修企業(yè)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號(hào) | 魯A93K6A | 品牌型號(hào) | 奧德賽牌HG6481BAA | ||
工時(shí)費(fèi) | 114.6 | 工時(shí)數(shù) | 6 | 服務(wù)說明 | 更換發(fā)電機(jī)皮帶套裝 |
工時(shí)費(fèi) | 114.6 | 工時(shí)數(shù) | 6 | 服務(wù)說明 | 檢修空調(diào)不制冷 |
工時(shí)費(fèi) | 47.75 | 工時(shí)數(shù) | 2.5 | 服務(wù)說明 | 更換壓縮機(jī)總成 |
工時(shí)費(fèi) | 19.1 | 工時(shí)數(shù) | 1 | 服務(wù)說明 | 更換防凍液 |
工時(shí)費(fèi) | 114.6 | 工時(shí)數(shù) | 6 | 服務(wù)說明 | 清洗水箱更換冷凝器.空調(diào)管 |
工時(shí)費(fèi) | 95.5 | 工時(shí)數(shù) | 5 | 服務(wù)說明 | 常規(guī)保養(yǎng) |
工時(shí)費(fèi) | 76.4 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說明 | 更換輪胎四條 |
工時(shí)費(fèi) | 38.2 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說明 | 平衡輪胎四條 |
工時(shí)費(fèi) | 19.1 | 工時(shí)數(shù) | 1 | 服務(wù)說明 | 全車檢查.添加玻璃水.防凍液 |
工時(shí)費(fèi) | 19.1 | 工時(shí)數(shù) | 1 | 服務(wù)說明 | 拆裝雨刮臂.拆裝雨刮臂蓋板.更換氣門室蓋墊一個(gè).火花塞密封圈4個(gè) |
工時(shí)費(fèi) | 114.6 | 工時(shí)數(shù) | 6 | 服務(wù)說明 | 后杠.右前杠打磨噴漆 |
工時(shí)費(fèi) | 38.2 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說明 | 檢修車輛無法啟動(dòng),檢修線路,更換電瓶 |
材料費(fèi) | 855 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 發(fā)電機(jī)皮帶套裝(蓋茨)、蓋茨、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 1,280 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 壓縮機(jī)、本田、原廠 |
材料費(fèi) | 680 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 冷凝器、本田、原廠 |
材料費(fèi) | 560.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 空調(diào)管、本田、原廠 |
材料費(fèi) | 700 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 機(jī)油美孚全合成5W40.4L、美孚、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 55 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 機(jī)油濾芯、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 60 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 空氣濾芯、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 80 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 空調(diào)濾芯、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 240.03 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 防凍液-25綠、冠軍、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 256 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 耐克力積碳清洗劑、耐克力、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 240.15 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 氟利昂、金冷、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 120.09 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 氣門嘴、本田、原廠 |
材料費(fèi) | 3,000.15 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 輪胎鄧祿普215/55r17、鄧祿普、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 20 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 冬季玻璃水、車仆、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 30 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 防凍液、冠軍、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 45 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 氣門室蓋墊、本田、原廠 |
材料費(fèi) | 50 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 火花塞密封圈、本田、原廠 |
材料費(fèi) | 40.08 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 化油器清洗劑、車仆、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 88.92 | 材料數(shù)量 | 450 | 服務(wù)說明 | 清漆、PPG、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 88.92 | 材料數(shù)量 | 450 | 服務(wù)說明 | 小桶稀料、PPG、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 102.96 | 材料數(shù)量 | 300 | 服務(wù)說明 | 固化劑、PPG、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 13.57 | 材料數(shù)量 | 9 | 服務(wù)說明 | 砂紙、藍(lán)寶石、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 78 | 材料數(shù)量 | 750 | 服務(wù)說明 | 膩?zhàn)?、PPG、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 22.54 | 材料數(shù)量 | 1.5 | 服務(wù)說明 | 遮蔽膜、PPG、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 90.48 | 材料數(shù)量 | 300 | 服務(wù)說明 | 色漆、PPG、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 12.1 | 材料數(shù)量 | 1.5 | 服務(wù)說明 | 大桶稀料、PPG、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 380 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 電瓶鴻雁、鴻雁、原廠同質(zhì) |
單車小計(jì)(元) | 10,000.75 |
車輛2:
車牌號(hào) | 魯A50W97 | 品牌型號(hào) | 別克牌SGM6515ATA | ||
工時(shí)費(fèi) | 19.1 | 工時(shí)數(shù) | 1 | 服務(wù)說明 | 檢查燈光.更換剎車燈燈泡一個(gè) |
工時(shí)費(fèi) | 152.8 | 工時(shí)數(shù) | 8 | 服務(wù)說明 | 檢修氣囊燈亮.查線路.更換氣囊游絲 |
工時(shí)費(fèi) | 57.3 | 工時(shí)數(shù) | 3 | 服務(wù)說明 | 檢修點(diǎn)火鎖不好用.查線路 |
工時(shí)費(fèi) | 114.6 | 工時(shí)數(shù) | 6 | 服務(wù)說明 | 更換車大頂.天窗遮陽板 |
工時(shí)費(fèi) | 95.5 | 工時(shí)數(shù) | 5 | 服務(wù)說明 | 更換火花塞六個(gè) |
工時(shí)費(fèi) | 76.4 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說明 | 檢修車輛無法啟動(dòng).檢修線路.更換發(fā)動(dòng)機(jī)電腦 |
工時(shí)費(fèi) | 95.5 | 工時(shí)數(shù) | 5 | 服務(wù)說明 | 常規(guī)保養(yǎng) |
工時(shí)費(fèi) | 38.2 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說明 | 清洗節(jié)氣門 |
材料費(fèi) | 10 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 剎車燈泡、飛利浦、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 362 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 氣囊游絲、別克、原廠 |
材料費(fèi) | 1,180 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 車頂內(nèi)襯、別克、原廠 |
材料費(fèi) | 285 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 天窗遮陽板、別克、原廠 |
材料費(fèi) | 869.98 | 材料數(shù)量 | 6 | 服務(wù)說明 | 火花塞、NGK、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 4,600 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電腦、別克、原廠 |
材料費(fèi) | 350.01 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 機(jī)油美孚1號(hào)全合成5W-40、美孚、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 55 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 機(jī)油濾芯、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 60 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 空氣濾芯、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 80.01 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 空調(diào)濾芯、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 85 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 汽油濾芯、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 256 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 耐克力積碳清洗劑、耐克力、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 20 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 化油器清洗劑、車仆、原廠同質(zhì) |
單車小計(jì)(元) | 8,862.4 |
車輛3:
車牌號(hào) | 魯A97G6X | 品牌型號(hào) | 陸地巡洋艦JTEBL29J255 | ||
工時(shí)費(fèi) | 95.5 | 工時(shí)數(shù) | 5 | 服務(wù)說明 | 常規(guī)保養(yǎng)(2024.****.24) |
工時(shí)費(fèi) | 57.3 | 工時(shí)數(shù) | 3 | 服務(wù)說明 | 更換自動(dòng)變速箱油及濾芯 |
工時(shí)費(fèi) | 95.5 | 工時(shí)數(shù) | 5 | 服務(wù)說明 | 清洗變速箱油底殼 |
工時(shí)費(fèi) | 19.1 | 工時(shí)數(shù) | 1 | 服務(wù)說明 | 添加機(jī)油 |
工時(shí)費(fèi) | 76.4 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說明 | 清洗噴油嘴(2025.****.02) |
工時(shí)費(fèi) | 95.5 | 工時(shí)數(shù) | 5 | 服務(wù)說明 | 常規(guī)保養(yǎng)(2025.****.09) |
工時(shí)費(fèi) | 38.2 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說明 | 清洗節(jié)氣門 |
工時(shí)費(fèi) | 76.4 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說明 | 清洗噴油嘴(2025.****.09) |
工時(shí)費(fèi) | 95.5 | 工時(shí)數(shù) | 5 | 服務(wù)說明 | 清洗**催化器 |
工時(shí)費(fèi) | 38.2 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說明 | 更換點(diǎn)火線圈四只 |
工時(shí)費(fèi) | 76.4 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說明 | 更換輪胎4條 |
工時(shí)費(fèi) | 38.2 | 工時(shí)數(shù) | 2 | 服務(wù)說明 | 平衡輪胎四條 |
工時(shí)費(fèi) | 76.4 | 工時(shí)數(shù) | 4 | 服務(wù)說明 | 更換火花塞 |
工時(shí)費(fèi) | 28.65 | 工時(shí)數(shù) | 1.5 | 服務(wù)說明 | 更換前輪剎車片 |
工時(shí)費(fèi) | 28.65 | 工時(shí)數(shù) | 1.5 | 服務(wù)說明 | 更換后輪剎車片 |
材料費(fèi) | 350 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 嘉實(shí)多磁護(hù)5W40 4L(2024.****.24)、嘉實(shí)多、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 90 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 嘉實(shí)多磁護(hù)5W401L(2024.****.24)、嘉實(shí)多、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 55 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 機(jī)油濾芯(2024.****.24)、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 59.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 空氣濾芯(2024.****.24)、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 80 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 空調(diào)濾芯(2024.****.24)、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 980.03 | 材料數(shù)量 | 7 | 服務(wù)說明 | 自動(dòng)變速箱油、豐田、原廠 |
材料費(fèi) | 449.98 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 變速箱油濾芯、豐田、原廠 |
材料費(fèi) | 40.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 化油器清洗劑、車仆、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 90 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 嘉實(shí)多磁護(hù)5W401L(2024.****.11)、嘉實(shí)多、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 90 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 嘉實(shí)多磁護(hù)5W401L(2025.****.02)、嘉實(shí)多、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 180 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 噴油嘴清洗劑(2025.****.02)、車仆、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 350 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 嘉實(shí)多磁護(hù)5W40 4L(2025.****.09)、嘉實(shí)多、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 180 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 嘉實(shí)多磁護(hù)5W4 1L(2025.****.09)、嘉實(shí)多、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 55 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 機(jī)油濾芯(2025.****.09)、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 60 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 空氣濾芯(2025.****.09)、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 80 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 空調(diào)濾芯(2025.****.09)、馬勒、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 80 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 節(jié)氣門清洗劑、車仆、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 180 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 噴油嘴清洗劑(2025.****.09)、車仆、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 90 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | **催化清洗劑、車仆、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 1,540.03 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 點(diǎn)火線圈、豐田、原廠 |
材料費(fèi) | 79.99 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 氣門嘴、豐田、原廠 |
材料費(fèi) | 639.97 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 火花塞、NGK、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 3,120 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 輪胎瑪吉斯265/6r17、瑪吉斯、原廠同質(zhì) |
材料費(fèi) | 380 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 前剎車片、豐田、原廠 |
材料費(fèi) | 380 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 后剎車片、豐田、原廠 |
單車小計(jì)(元) | 10,615.9 |
發(fā)布日期:2025年03月13日,公告期限:一個(gè)工作日