一、公示時間:2025-02-17至2025-02-19
二、采購單編號:****
三、采購單名稱:****三廠生產物資采購申請
四、詢價類型:公開
五、項目名稱:
六、項目地點:**三廠
七、供應商資質要求:(1)具有合法的營業(yè)執(zhí)照和固定的營業(yè)場所,注冊資金≥100萬,成立時間不少于三年。 (2)正規(guī)、穩(wěn)定的進貨渠道,所經營的產品質量符合國家、行業(yè)或企業(yè)有關標準規(guī)定,并滿足安全、健康和環(huán)保的要求。 (3)在中國境內相同行業(yè)近三年內有3個以上業(yè)績,且業(yè)績能滿足采購項目需求。 (4)健全的售后服務體系。 (5)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。 (6)上一年度納稅信用等級不低于B級。 (7)預算金額>50萬的,提****事務所出具的正式無保留意見審計報告,上年度資產負債率≤80%,經營活動產生的現(xiàn)金凈流量不做要求;上年度資產負債率>80%且≤85%,上一年度經營活動產生的現(xiàn)金凈流量為正。預算金額≤50萬的,提供提****事務所出具的正式無保留意見審計報告或匯算清繳報告,上年度資產負債率≤80%,經營活動產生的現(xiàn)金凈流量不做要求;上年度資產負債率>80%且≤85%,上一年度經營活動產生的現(xiàn)金凈流量為正。
八、接收報價式:請登錄中信環(huán)境技術招標采購平臺(https://zcpt.****.com/)進行報價。
九、報價截止時間:2025-02-19 13:23
十、報價有效期:2025-02-28
十一、付款方式:貨到六個月內付款
十二、采購執(zhí)行單位:****
十三、采購執(zhí)行人:徐帥
十四、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:186****9075
十五、采購內容:(具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等)詳見下表
1 | 銅變節(jié)|20*6分 | 10 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
2 | 生料帶|生料帶 | 500 | 卷 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
3 | 螺桿空壓機溫控閥|凌格風溫控閥/N0DELLS-37/8 | 3 | 套 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
4 | 金屬軟管|DN20/25kg/1.5米 | 4 | 根 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
5 | 壓力表(**冠力)|型號:Y-100Z/(0-1.6)MPa/軸向無邊 膜芬頓設備間儲氣罐 | 10 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
6 | 工具柜|1000*800*400 | 5 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
7 | 插頭|三插/10A,公牛 | 20 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
8 | PU氣管|DN20 | 200 | 米 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
9 | 鍍鋅絲杠|φ24*1000mm/國標,含螺絲帽、彈墊、平墊各50個 | 10 | 支 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
10 | 安全閥|型號:A48Y-16C DN40/整定壓力:0.5Mpa/介質:汽 | 2 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
11 | UT叉型冷壓端子|UT1.5-4 | 200 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
12 | 絞盤|150*200*100,生化回流泵 | 3 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
13 | 液壓油管|c25*2-1100 柱塞泵、板框機 | 2 | 根 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
14 | 明偉開關電源|NDR-240-24 | 2 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
15 | UT叉型冷壓端子|UT0.5-3 | 200 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
16 | 304不銹鋼絲桿|m16*1000MM | 10 | 根 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
17 | 柱塞泵接水槽|YB-300 | 2 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
18 | 壓力表|型號:YF-100/(0-1.6)MPa 臭氧設備間儲氣罐 | 10 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
19 | 304不銹鋼絲桿|m20*1000MM | 10 | 根 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
20 | 小黃魚脹塞膨脹螺絲|6*40 | 500 | 套 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
21 | 液壓油管|c25*2-1800柱塞泵、板框機 | 2 | 根 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
22 | 施耐德變頻器控制面板|活性炭吸附PLC | 10 | 塊 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
23 | 銅絲頭|DN20 | 20 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
24 | 法蘭式雙由令隔膜閥|DN50 | 3 | 項 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
25 | 銅變節(jié)|20*4分 | 20 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
26 | 沖擊螺絲刀|14套件-S2材質,世達 | 2 | 把 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
27 | RVV軟護套線|2*1.52/國標 | 200 | 米 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
28 | 304不銹鋼單絲頭|DN15/20/25/32*100MM | 1 | 批 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
29 | 安全閥|型號:A28H-25DN50 | 2 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
30 | 銅絲頭|DN15 | 20 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
31 | 安全閥|型號:A27T-16DN25/整定壓力:1.0/壓力范圍:1.0-1.3Mpa | 2 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
32 | 螺母|配套DN250 | 1 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
33 | 葉輪|氟塑泵TLF00-160 | 2 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
34 | UT叉型冷壓端子|UT6-6 | 200 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
35 | 水泥鋼釘|50mm | 10 | 盒 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
36 | 信號隔離配電器|LW6288 活性炭吸附PLC | 15 | 塊 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
37 | 石英砂|3-4mm | 100 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
38 | 開關電源西門子|DC24V/10A | 1 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
39 | 304不銹鋼絲桿|m18*1000MM | 10 | 根 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
40 | 安全閥|型號:A28H-16QDN32/整定壓力:1.0Mpa/介質:空氣 | 2 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
41 | LED燈速差式|辦公室使用 | 10 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
42 | 熱水器|60L | 1 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
43 | 防脫鉤|1-5頓電動葫蘆吊鉤保險 | 5 | 套 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
44 | 壓力表|(-0.1-0.5)MPa 化驗室高壓滅菌鍋 | 6 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
45 | 直插變節(jié)|15*10 | 20 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
46 | 碳鋼渦輪螺桿對架式蝶閥|dn150/D371X-16Q | 10 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
47 | 萬用表陶瓷保險管|10A | 10 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
48 | 充電式鋰電鉆|DCJZ1603E/16V,**無刷小鋼炮兩電一充+10套件 | 1 | 把 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
49 | 調壓閥|DB20-1-30/31.5 柱塞泵、板框機 | 2 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
50 | 不銹鋼螺絲|16*80mm-12內孔全絲 | 10 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
51 | 戶外操作箱防雨罩|非標配件、現(xiàn)場測量 ,芬頓攪拌器 | 10 | 批 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
52 | 耦合H墊|DN200 | 3 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
53 | RVV軟護套線|2*2.52/國標 | 200 | 米 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
54 | 轉向閥|240-10b 柱塞泵、板框機 | 3 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
55 | UT叉型冷壓端子|UT4-5 | 200 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
56 | 安全閥|型號:YA28X6T/8DN8/整定壓力0.29MPa 化驗室 | 2 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
57 | 304不銹鋼法蘭球閥|DN20/16P 雙氧水 | 6 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
58 | 絕緣橡膠板|3*1.5*10 | 20 | 米 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
59 | UT叉型冷壓端子|UT2.5-5 | 200 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
60 | 板框機拉板小車|XAZGFQD435/2000-U,景津板框機 | 4 | 套 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
61 | 安全閥|型號:A27T-16DN20/整定壓力:0.7/壓力范圍:0.7-1.0Mpa | 2 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
62 | 304不銹鋼球閥|DN20 | 10 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
63 | 壓力表|型號:φ60/(0-1.6)MPa/軸向 活性炭廢碳間儲氣罐 | 10 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
64 | 冷端子棘輪壓線鉗|SN-58B+5鉗口套裝,綠林 | 2 | 把 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
65 | UT叉型冷壓端子|UT1-3 | 200 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
66 | 銅三通|DN20 | 10 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
67 | 萬用表陶瓷保險管|200ma | 10 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
68 | 插頭|兩插/10A,公牛 | 20 | 只 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
69 | 壓力表|(0-4)MPa 脫泥間儲氣罐 | 10 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 下營2 | **** | |
70 | 304不銹鋼球閥|DN15 | 20 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
71 | 銅直接|DN20 | 10 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
72 | 高壓洗車機|三相380V,**黑貓 | 2 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | 柳疃廠1 | **** | |
73 | 合金折疊人子梯|2.5米展開5米 | 1 | 個 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園2 | **** | |
74 | 小黃魚脹塞膨脹螺絲|6*80 | 500 | 套 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** | |
75 | 絲桿|DN250閘閥門 | 1 | 支 | 13% | 2025-02-28 | 工業(yè)園1 | **** |
發(fā)布日期:2025-02-17