免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

明光市老城區(qū)新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板項(xiàng)目-黃郢路、創(chuàng)業(yè)大道北排水管網(wǎng)更新改造工程(二標(biāo)段)開(kāi)標(biāo)記錄

發(fā)布時(shí)間: 2025年02月17日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢(xún)熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) 工期 開(kāi)標(biāo)時(shí)間
1 ******公司 497.718866 210 2025.****.17
2 ******公司 500.787056 210 2025.****.17
3 ****公司 497.777789 210 2025.****.17
4 **山水****公司 500.123355 210 2025.****.17
5 ******公司 501.971426 210 2025.****.17
6 **中宇****公司 501.707033 210 2025.****.17
7 ******公司 498.341878 210 2025.****.17
8 **雙建****公司 515.581168 210 2025.****.17
9 ****公司 496.358168 210 2025.****.17
10 ****公司 513.970561 210 2025.****.17
11 ******公司 496.565891 210 2025.****.17
12 ******公司 507.43493 210 2025.****.17
13 **市天興****公司 508.960147 210 2025.****.17
14 ******公司 499.215158 210 2025.****.17
15 ******公司 519.647467 210 2025.****.17
16 ****集團(tuán)有限公司 498.1992 210 2025.****.17
17 安****公司 499.469703 210 2025.****.17
18 ******公司 534.074731 210 2025.****.17
19 ******公司 495.439888 210 2025.****.17
20 ******公司 513.063387 210 2025.****.17
21 ******公司 498.768114 210 2025.****.17
22 ******公司 519.4794 210 2025.****.17
23 ****公司 503.590621 210 2025.****.17
24 ******公司 509.6833 210 2025.****.17
25 ******公司 494.585311 210 2025.****.17
26 **縣****公司 503.701001 210 2025.****.17
27 ****公司 516.936601 210 2025.****.17
28 ******公司 518.472758 210 2025.****.17
29 ******公司 517.026963 210 2025.****.17
30 ****公司 495.155022 210 2025.****.17
31 ******公司 513.895259 210 2025.****.17
32 ******公司 500.943346 210 2025.****.17
33 安****公司 499.691628 210 2025.****.17
34 ******公司 495.5 210 2025.****.17
35 ******公司 513.852635 210 2025.****.17
36 ******公司 497.597575 210 2025.****.17
37 ******公司 495.784456 210 2025.****.17
38 ******公司 496.453232 210 2025.****.17
39 ******公司 497.361533 210 2025.****.17
40 **省言者****公司 495.08827 210 2025.****.17
41 **市汊澗****公司 499.153352 210 2025.****.17
42 ****公司 515.400443 210 2025.****.17
43 ******公司 516.846239 210 2025.****.17
44 ****集團(tuán)有限公司 504.380233 210 2025.****.17
45 **申武****公司 500.900352 210 2025.****.17
46 ****公司 495.428549 210 2025.****.17
47 ******公司 500.043865 210 2025.****.17
48 ******公司 513.394431 210 2025.****.17
49 ******公司 515.061266 210 2025.****.17
50 ******公司 519.918554 210 2025.****.17
51 安****公司 501.964891 210 2025.****.17
52 ******公司 512.194574 210 2025.****.17
53 ******公司 492.0812 210 2025.****.17
54 ******公司 509.546933 210 2025.****.17
55 **市****公司 518.653482 210 2025.****.17
56 **品茗建設(shè)****公司 499.712911 210 2025.****.17
57 ******公司 495.724784 210 2025.****.17
58 **省****公司 503.080008 210 2025.****.17
59 ****公司 502.390123 210 2025.****.17
60 ******公司 498.2914 210 2025.****.17
61 ****公司 519.286018 210 2025.****.17
62 ******公司 512.218728 210 2025.****.17
63 ******公司 505.464488 210 2025.****.17
64 ****公司 524.271284 210 2025.****.17
65 ******公司 503.669838 210 2025.****.17
66 ******公司 516.213703 210 2025.****.17
67 ******公司 517.207688 210 2025.****.17
68 ******公司 504.272828 210 2025.****.17
69 ****公司 513.667933 210 2025.****.17
70 ******公司 502.340503 210 2025.****.17
71 ******公司 503.4477 210 2025.****.17
72 ******公司 495.871001 210 2025.****.17
73 **捷****公司 497.407888 210 2025.****.17
74 ******公司 502.241612 210 2025.****.17
75 ****公司 520.385865 210 2025.****.17
76 ******公司 513.631703 210 2025.****.17
77 ******公司 513.618205 210 2025.****.17
78 ******公司 494.891972 210 2025.****.17
79 ******公司 501.397135 210 2025.****.17
80 ******公司 520.321504 210 2025.****.17
81 ****公司 512.430425 210 2025.****.17
82 ******公司 515.038995 210 2025.****.17
83 ******公司 500.574649 210 2025.****.17
84 ******公司 498.288598 210 2025.****.17
85 ****公司 498.390185 210 2025.****.17
86 ******公司 495.741832 210 2025.****.17
87 ****公司 513.615412 210 2025.****.17
88 ****公司 502.549546 210 2025.****.17
89 ******公司 497.536223 210 2025.****.17
90 **開(kāi)煌****公司 503.263514 210 2025.****.17
91 **鑫****公司 497.964976 210 2025.****.17
92 ******公司 499.683112 210 2025.****.17
93 ****公司 517.29805 210 2025.****.17
94 **市正啟****公司 502.3463 210 2025.****.17
95 ****集團(tuán)有限公司 518.56312 210 2025.****.17
96 ******公司 496.449267 210 2025.****.17
97 ******公司 495.003023 210 2025.****.17
98 ****集團(tuán)有限公司 495.499411 210 2025.****.17
99 ******公司 498.858335 210 2025.****.17
100 ****公司 499.052273 210 2025.****.17
101 **金****公司 508.926759 210 2025.****.17
102 **明誠(chéng)****公司 494.743026 210 2025.****.17
103 ******公司 484.64 210 2025.****.17
104 ****公司 500.598101 210 2025.****.17
105 ******公司 515.129357 210 2025.****.17
106 ******公司 514.325758 210 2025.****.17
107 **省****公司 497.433993 210 2025.****.17
108 ******公司 506.937654 210 2025.****.17
109 **縣鑫匯****公司 499.629113 210 2025.****.17
110 ******公司 502.698713 210 2025.****.17
111 ******公司 521.348268 210 2025.****.17
112 ******公司 502.650656 210 2025.****.17
113 ****公司 500.607104 210 2025.****.17
114 ******公司 495.593214 210 2025.****.17
115 ****公司 507.736848 210 2025.****.17
116 **靜****公司 515.67153 210 2025.****.17
117 ****公司 516.575152 210 2025.****.17
118 ****公司 512.904969 210 2025.****.17
119 ****集團(tuán)有限公司 498.314006 210 2025.****.17
120 ******公司 515.036153 210 2025.****.17
121 滁****公司 498.281982 210 2025.****.17
122 ****公司 509.968106 210 2025.****.17
123 ******公司 504.138566 210 2025.****.17
124 ****集團(tuán)有限公司 501.8923 210 2025.****.17
125 **市****公司 500.066566 210 2025.****.17
126 ******公司 503.873 210 2025.****.17
127 ******公司 515.490806 210 2025.****.17
128 **小崗****公司 504.207871 210 2025.****.17
129 ******公司 501.128827 210 2025.****.17
130 ****公司 504.664391 210 2025.****.17
131 ******公司 498.738256 210 2025.****.17
132 ******公司 498.474747 210 2025.****.17
133 ******公司 499.952388 210 2025.****.17
134 **市****公司 497.027647 210 2025.****.17
135 **縣****公司 519.014932 210 2025.****.17
136 ******公司 516.304066 210 2025.****.17
137 **市****公司 509.3984 210 2025.****.17
138 安****公司 496.81595 210 2025.****.17
139 **市****公司 498.429256 210 2025.****.17
140 ******公司 504.855117 210 2025.****.17
141 ****公司 507.174926 210 2025.****.17
142 定****公司 498.839154 210 2025.****.17
143 **東一****公司 503.585457 210 2025.****.17
144 ******公司 517.930585 210 2025.****.17
145 **市****公司 494.2 210 2025.****.17
146 ******公司 496.849657 210 2025.****.17
147 **泓樾****公司 518.201672 210 2025.****.17
148 ****公司 501.396575 210 2025.****.17
149 ****公司 535.232674 210 2025.****.17
150 ******公司 497.536502 210 2025.****.17
151 ****公司 508.255436 210 2025.****.17
152 **鴻****公司 514.24672 210 2025.****.17
153 ******公司 506.54971 210 2025.****.17
154 **捷****公司 495.555555 210 2025.****.17
155 ******公司 518.382395 210 2025.****.17
156 ******公司 498.973435 210 2025.****.17
157 ******公司 518.292034 210 2025.****.17
158 ******公司 500.7977 210 2025.****.17
159 ******公司 499.478509 210 2025.****.17
160 ******公司 513.970561 210 2025.****.17
161 ****公司 520.869204 210 2025.****.17
162 ******公司 500.159702 210 2025.****.17
163 ******公司 504.8405 210 2025.****.17
164 ****集團(tuán)有限公司 507.400121 210 2025.****.17
165 ******公司 494.527032 210 2025.****.17
166 滁****公司 498.653811 210 2025.****.17
167 ******公司 500.852421 210 2025.****.17
168 **建豐****公司 514.680956 210 2025.****.17
169 ******公司 505.98 210 2025.****.17
170 明****公司 494.904949 210 2025.****.17
171 ******公司 495.0976 210 2025.****.17
172 ******公司 497.149125 210 2025.****.17
173 ******公司 513.615364 210 2025.****.17
174 ******公司 510.697062 210 2025.****.17
175 ******公司 493.334555 210 2025.****.17
176 **縣****公司 498.00373 210 2025.****.17
177 ****集團(tuán)有限公司 503.9859 210 2025.****.17
178 ****集團(tuán)****公司 516.032979 210 2025.****.17
179 ******公司 502.950806 210 2025.****.17
180 **朗馳****公司 498.954963 210 2025.****.17
181 ******公司 503.868749 210 2025.****.17
182 ****公司 500.679076 210 2025.****.17
183 ******公司 496.009652 210 2025.****.17
184 ****公司 488.336422 210 2025.****.17
185 ****集團(tuán)有限公司 517.478774 210 2025.****.17
186 ******公司 497.316991 210 2025.****.17
187 ******公司 500.5675 210 2025.****.17
188 **景域****公司 516.394428 210 2025.****.17
189 ******公司 517.117325 210 2025.****.17
190 ******公司 494.870179 210 2025.****.17
191 ******公司 512.139874 210 2025.****.17
192 **市****公司 499.518223 210 2025.****.17
193 **市****公司 496.579389 210 2025.****.17
194 ******公司 504.5557 210 2025.****.17
195 ******公司 497.994495 210 2025.****.17
196 **江****公司 519.828192 210 2025.****.17
197 ******公司 501.985074 210 2025.****.17
198 **萬(wàn)順源****公司 495.530846 210 2025.****.17
199 **天悅****公司 499.143203 210 2025.****.17
200 ******公司 519.105294 210 2025.****.17
201 **市****公司 517.569136 210 2025.****.17
202 ******公司 501.395557 210 2025.****.17
203 ****公司 497.2 210 2025.****.17
204 **省****公司 514.710808 210 2025.****.17
205 **市****公司 500.336666 210 2025.****.17
206 ******公司 496.326716 210 2025.****.17
207 ******公司 496.779009 210 2025.****.17
208 **省宏遠(yuǎn)****公司 502.3611 210 2025.****.17
209 ******公司 505.964441 210 2025.****.17
210 ******公司 499.806712 210 2025.****.17
211 ********公司 510.398697 210 2025.****.17
212 ******公司 499.9978 210 2025.****.17
213 ******公司 505.1254 210 2025.****.17
214 ******公司 519.376381 210 2025.****.17
215 ******公司 499.691626 210 2025.****.17
216 明****公司 502.510389 210 2025.****.17
217 ******公司 506.814755 210 2025.****.17
218 ******公司 515.942617 210 2025.****.17
219 ****公司 498.666666 210 2025.****.17
220 ******公司 518.11131 210 2025.****.17
221 ******公司 499.064013 210 2025.****.17
222 **縣天龍****公司 511.484179 210 2025.****.17
223 **省****公司 517.840223 210 2025.****.17
224 **辰光****公司 502.1069 210 2025.****.17
225 ******公司 499.7044 210 2025.****.17
226 ******公司 493.730706 210 2025.****.17
227 ******公司 498.850112 210 2025.****.17
228 ****集團(tuán)有限公司 501.4512 210 2025.****.17
229 ******公司 500.970338 210 2025.****.17
230 ******公司 513.489624 210 2025.****.17
231 **市康財(cái)建筑****公司 497.388535 210 2025.****.17
232 **省信力****公司 495.9817 210 2025.****.17
233 ******公司 508.258916 210 2025.****.17
234 ******公司 490.073594 210 2025.****.17
235 ******公司 500.235793 210 2025.****.17
236 ******公司 508.828701 210 2025.****.17
237 ****集團(tuán)有限公司 509.582451 210 2025.****.17
238 **省****公司 513.765967 210 2025.****.17
239 中桐****公司 505.043742 210 2025.****.17
240 ******公司 507.689268 210 2025.****.17
241 **市****公司 502.494132 210 2025.****.17
242 ******公司 492.137218 210 2025.****.17
243 ******公司 496.403038 210 2025.****.17
244 ****公司 510.513781 210 2025.****.17
245 ******公司 504.643789 210 2025.****.17
246 ****公司 498.210455 210 2025.****.17
247 ******公司 516.48479 210 2025.****.17
248 ****公司 502.846465 210 2025.****.17
249 **星大****公司 512.549772 210 2025.****.17
250 ******公司 501.137266 210 2025.****.17
251 ******公司 496.29452 210 2025.****.17
252 ****公司 498.199798 210 2025.****.17
253 ****集團(tuán)****公司 513.036961 210 2025.****.17
254 ****公司 498.312041 210 2025.****.17
255 ******公司 513.110273 210 2025.****.17
256 ******公司 503.0758 210 2025.****.17
257 ******公司 501.743157 210 2025.****.17
258 ******公司 497.664737 210 2025.****.17
259 ****公司 495.40908 210 2025.****.17
260 ******公司 502.759733 210 2025.****.17
261 ******公司 504.185341 210 2025.****.17
262 **省****公司 503.4162 210 2025.****.17
263 ******公司 501.416032 210 2025.****.17
264 ******公司 499.320833 210 2025.****.17
265 **省****公司 500.544101 210 2025.****.17
266 明****公司 507.586244 210 2025.****.17
267 **市****公司 500.962328 210 2025.****.17
268 ******公司 498.910376 210 2025.****.17
269 ******公司 518.92457 210 2025.****.17
270 ******公司 493.477805 210 2025.****.17
271 ******公司 510.199076 210 2025.****.17
272 ****公司 493.369123 210 2025.****.17
273 **省小****公司 515.761892 210 2025.****.17
274 ******公司 494.895888 210 2025.****.17
275 ******公司 501.4221 210 2025.****.17
276 ******公司 512.332391 210 2025.****.17
277 ******公司 500.2653 210 2025.****.17
278 ****公司 497.676966 210 2025.****.17
279 **省****公司 513.922254 210 2025.****.17
280 ****公司 503.081631 210 2025.****.17
281 ******公司 510.300662 210 2025.****.17
282 ******公司 496.131313 210 2025.****.17
283 ******公司 505.404622 210 2025.****.17
284 **省立****公司 502.561666 210 2025.****.17
285 ******公司 494.015574 210 2025.****.17
286 ****公司 510.623181 210 2025.****.17
287 ****公司 510.450555 210 2025.****.17
288 ******公司 496.423812 210 2025.****.17
289 ******公司 503.1786 210 2025.****.17
290 ******公司 499.944212 210 2025.****.17
291 **市****公司 501.2346 210 2025.****.17
292 ******公司 503.589318 210 2025.****.17
293 ****公司 506.385677 210 2025.****.17
294 **鑫****公司 500.117865 210 2025.****.17
295 ******公司 499.561607 210 2025.****.17
296 ****公司 503.131313 210 2025.****.17
297 ****集團(tuán)有限公司 498.888888 210 2025.****.17
298 **市****公司 512.395107 210 2025.****.17
299 **昶****公司 501.223949 210 2025.****.17
300 ******公司 509.113535 210 2025.****.17
301 ******公司 500.282668 210 2025.****.17
302 ******公司 507.008693 210 2025.****.17
303 ******公司 507.874156 210 2025.****.17
304 ******公司 496.201818 210 2025.****.17
305 ******公司 519.195656 210 2025.****.17
306 ****公司 500.386394 210 2025.****.17
307 ******公司 504.011432 210 2025.****.17
308 ******公司 493.953059 210 2025.****.17
309 ****公司 501.996859 210 2025.****.17
310 **晟燁****公司 496.173333 210 2025.****.17
311 ******公司 501.111111 210 2025.****.17
312 ****公司 504.854066 210 2025.****.17
313 ****公司 501.118576 210 2025.****.17
314 ******公司 513.560663 210 2025.****.17
315 ******公司 499.568314 210 2025.****.17
316 ****集團(tuán)有限公司 499.778834 210 2025.****.17
317 ******公司 515.219712 210 2025.****.17
318 ******公司 493.866391 210 2025.****.17
319 **德****公司 484.910608 210 2025.****.17
320 ******公司 499.327979 210 2025.****.17
321 ******公司 518.020947 210 2025.****.17
322 **市****公司 498.573462 210 2025.****.17
323 ******公司 492.755165 210 2025.****.17
324 ******公司 497.822561 210 2025.****.17
325 **麒朗****公司 513.709136 210 2025.****.17
326 ******公司 501.359633 210 2025.****.17
327 **市****公司 498.889592 210 2025.****.17
328 ******公司 496.692057 210 2025.****.17
329 ******公司 494.300442 210 2025.****.17
330 ******公司 515.310081 210 2025.****.17
331 ******公司 519.053435 210 2025.****.17
332 ******公司 512.991637 210 2025.****.17
333 ******公司 501.9918 210 2025.****.17
334 ******公司 506.2649 210 2025.****.17
335 ****公司 518.743845 210 2025.****.17
336 ******公司 501.631756 210 2025.****.17
337 天****公司 510.253096 210 2025.****.17
338 ******公司 501.515416 210 2025.****.17
339 ****集團(tuán)有限公司 507.4043 210 2025.****.17
340 ******公司 503.333867 210 2025.****.17
341 ******公司 498.4839 210 2025.****.17
342 ******公司 512.534143 210 2025.****.17
343 安****公司 496.864256 210 2025.****.17
344 ******公司 496.565891 210 2025.****.17
345 ******公司 499.072874 210 2025.****.17
346 安****公司 504.593351 210 2025.****.17
347 **市第一建筑****公司 510.745929 210 2025.****.17
348 ******公司 519.466743 210 2025.****.17
349 **市****公司 496.235558 210 2025.****.17
350 ******公司 503.996015 210 2025.****.17
351 安****公司 510.26088 210 2025.****.17
352 ****公司 499.163116 210 2025.****.17
353 ****公司 519.737829 210 2025.****.17
354 ******公司 502.276737 210 2025.****.17
355 ****公司 508.543888 210 2025.****.17
356 滁****公司 504.446618 210 2025.****.17
357 ******公司 499.795318 210 2025.****.17
358 ******公司 501.417714 210 2025.****.17
359 ******公司 496.068614 210 2025.****.17
360 ******公司 513.260128 210 2025.****.17
361 ******公司 515.852255 210 2025.****.17
362 ****公司 517.749861 210 2025.****.17
363 ****公司 498.049057 210 2025.****.17
364 ****公司 507.1195 210 2025.****.17
365 **威巖****公司 497.7228 210 2025.****.17
366 ******公司 516.665514 210 2025.****.17
367 ****公司 505.695116 210 2025.****.17
368 ******公司 498.560666 210 2025.****.17
369 ******公司 507.699986 210 2025.****.17
370 ******公司 498.309999 210 2025.****.17
371 **新****公司 497.2051 210 2025.****.17
372 ******公司 509.882239 210 2025.****.17
373 ****公司 498.523166 210 2025.****.17
374 ******公司 502.596363 210 2025.****.17
375 **市正茂****公司 502.06 210 2025.****.17
376 ******公司 510.120932 210 2025.****.17
377 **市****公司 492.709812 210 2025.****.17
378 ******公司 501.137288 210 2025.****.17
379 ******公司 517.388412 210 2025.****.17
380 **省****公司 519.557105 210 2025.****.17
381 ******公司 516.755877 210 2025.****.17
382 ******公司 499.498262 210 2025.****.17
383 **市**建筑****公司 504.614663 210 2025.****.17
384 ****公司 496.837248 210 2025.****.17
385 ******公司 518.834207 210 2025.****.17
386 **市****公司 516.123341 210 2025.****.17
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2025-02-17
開(kāi)標(biāo)公示
明光市老城區(qū)新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板項(xiàng)目-黃郢路、創(chuàng)業(yè)大道北排水管網(wǎng)更新改造工程(二標(biāo)段)開(kāi)標(biāo)記錄
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來(lái)電咨詢(xún)~