項(xiàng)目名稱 | **縣職業(yè)教育綜合能力提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)總承包 |
項(xiàng)目編號 | **** |
標(biāo)段名稱 | **縣職業(yè)教育綜合能力提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)總承包 |
標(biāo)段編號 | ****1 |
招標(biāo)人 | ****、**縣新型城****公司、**縣城市建設(shè)****公司 |
投資概算(萬元) | 351.06 |
最高限價(jià)(萬元) | 351.06 |
代理機(jī)構(gòu) | **** |
聯(lián)系方式 | 代理機(jī)構(gòu):**** 聯(lián)系電話:199****0886、131****8398 地址:**省**市**縣漢興大道投資大廈西附樓1樓 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | **工程服務(wù)類通用綜合打分法(暗標(biāo)) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月10日 11時(shí)00分 | 計(jì)劃工期 | 100日歷天 |
被否決的投標(biāo)人名稱 | 可以附件形式公開 | 被否決的依據(jù)和原因 | 可以附件形式公開 |
本項(xiàng)目以”評定分離“方式組織招標(biāo)活動,候選人公示按照中標(biāo)候選人提交投標(biāo)文件的時(shí)間先后順序排列,具體如下: |
中標(biāo) 候選人 | 名 稱 | **** |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì) | 投標(biāo)工期 | 100日歷天 |
地 址 | **省****榮街120號 |
投標(biāo)價(jià)(萬元) / | 25.00元/平方米 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 尹靖 | 資格證書名稱及編號 | 一級注冊建筑師;正高級工程師 |
200****0332;934********03055160 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 資格證書名稱及編號 | / |
/ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | “國電-新能大廈”獲2019年度安****設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)“(公共)建筑設(shè)計(jì)”三等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2019年8月。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 1.****醫(yī)院西院區(qū)一期(施工圖);業(yè)績規(guī)模:266620.63平方米;業(yè)績時(shí)間:2019年9月;2.****中心EPC項(xiàng)目;業(yè)績規(guī)模:82143.71平方米;業(yè)績時(shí)間:2023年9月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | / |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 1.“國電-新能大廈”獲2019年度安****設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)“(公共)建筑設(shè)計(jì)”三等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2019年8月;2.“銀河中心-1#高層寫字樓”獲2019年度安****設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)“(公共)建筑設(shè)計(jì)”三等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2019年8月;3.“****醫(yī)院西院區(qū)”獲2022-2023年度第二批**省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)品質(zhì)示范工程“建筑設(shè)計(jì)綜合類”三等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2024年1月。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.****醫(yī)院西院區(qū)一期(施工圖);業(yè)績規(guī)模:266620.63平方米;業(yè)績時(shí)間:2019年9月;2.****中心EPC項(xiàng)目;業(yè)績規(guī)模:82143.71平方米;業(yè)績時(shí)間:2023年9月。 |
中標(biāo) 候選人 | 名 稱 | ****設(shè)計(jì)院****公司 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì) | 投標(biāo)工期 | 100日歷天 |
地 址 | 安****花園大道369號 |
投標(biāo)價(jià)(萬元) / | 27.50元/平方米 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周** | 資格證書名稱及編號 | 一級注冊建筑師;正高級工程師 |
201****0468;934********03007419 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 資格證書名稱及編號 | / |
/ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | “****大學(xué)****研究院研發(fā)中心”獲2022-2023年度第一批**省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)品質(zhì)示范工程“建筑設(shè)計(jì)綜合類”一等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2023年1月。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 1.東****園區(qū)規(guī)劃與建筑設(shè)計(jì)(二標(biāo)段:省示范高中項(xiàng)目);業(yè)績規(guī)模:110578.32平方米;業(yè)績時(shí)間:2020年9月;2.**一中新橋校區(qū)前期服務(wù)總承包項(xiàng)目;業(yè)績規(guī)模:146297.66平方米;業(yè)績時(shí)間:2023年7月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | / |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 1.“翡翠科教樓”獲2019年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)“優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)”三等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2019年11月;2.“****中學(xué)新校區(qū)”獲2022-2023年度第二批**省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)品質(zhì)示范工程“建筑設(shè)計(jì)綜合類”一等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2024年1月;3.“******學(xué)校新校區(qū)二期工程第二教學(xué)樓”獲2019年度安****設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)“(公共)建筑設(shè)計(jì)”三等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2019年8月。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.****中學(xué)新校區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì);業(yè)績規(guī)模:214709.65平方米;業(yè)績時(shí)間:2020年5月;2.****學(xué)院****中心等項(xiàng)目設(shè)計(jì);業(yè)績規(guī)模:84085.15平方米;業(yè)績時(shí)間:2021年11月。 |
中標(biāo) 候選人 | 名 稱 | 中鐵****設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級資質(zhì) | 投標(biāo)工期 | 100日歷天 |
地 址 | **省**市**區(qū)**東路8號設(shè)計(jì)大廈 |
投標(biāo)價(jià)(萬元) / | 27.38元/平方米 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王智忠 | 資格證書名稱及編號 | 一級注冊建筑師;正高級工程師 |
200****0322;ZG(2018)****01717 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 資格證書名稱及編號 | / |
/ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | “**學(xué)院設(shè)計(jì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺與建筑與交通工程實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺”獲2022-2023年度第一批**省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)品質(zhì)示范工程“建筑設(shè)計(jì)綜合類”一等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2023年1月。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 1.**市****初中、****小學(xué)****中心建筑規(guī)劃及施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目;業(yè)績規(guī)模:69478.37平方米;業(yè)績時(shí)間:2020年5月;2.**智慧物流產(chǎn)業(yè)園和**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項(xiàng)目;業(yè)績規(guī)模:91841.64平方米;業(yè)績時(shí)間:2025年1月;3.灣谷總部經(jīng)濟(jì)園設(shè)計(jì)項(xiàng)目;業(yè)績規(guī)模:90251.66平方米;業(yè)績時(shí)間:2023年7月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | / |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 1.“合****學(xué)校”獲2021年度**省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)“工程設(shè)計(jì)”三等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2021年12月;2.“****學(xué)院三期建設(shè)工程-圖書館”獲2022-2023年度第二批**省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)品質(zhì)示范工程“建筑設(shè)計(jì)綜合類”二等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2024年1月;3.“****小學(xué)****幼兒園”獲2022-2023年度第一批**省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)品質(zhì)示范工程“建筑設(shè)計(jì)綜合類”二等獎(jiǎng);獲獎(jiǎng)時(shí)間:2023年1月。 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.****科技園二期EPC;業(yè)績規(guī)模:102311.49平方米;業(yè)績時(shí)間:2022年8月;2.**智慧物流產(chǎn)業(yè)園和**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項(xiàng)目;業(yè)績規(guī)模:91841.64平方米;業(yè)績時(shí)間:2025年1月;3.2023年**縣教育等公建項(xiàng)目;業(yè)績規(guī)模:87339.32平方米;業(yè)績時(shí)間:2024年11月。 |
公示時(shí)間 | 2025年02月14日至2025年02月17日 |
提出異議和投訴的渠道和方式 | (1)投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人,對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)果公示期間提出。 (2)異議時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《**市公共**交易活動質(zhì)疑異議和投訴舉報(bào)暫行規(guī)定》(蚌政秘[2020]79號)、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范異議質(zhì)疑答復(fù)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《異議質(zhì)疑受理操作指南》的規(guī)定,以書面形式加蓋電子印章后通過**市公共**電子交易系統(tǒng)在線提交。 聯(lián)系人:朱儒峰;聯(lián)系方式:0552-****225。 |