開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
公告信息: | |||
采購項目名稱 | **市**區(qū)**街市政路及公共綠地養(yǎng)護、石井河及**涌樹木管養(yǎng)和**公園社會化管理項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | **** | ||
行政區(qū)域 | **區(qū) | 公告時間 | 2025年01月21日 15:14 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 鄺賢國,張?zhí)觳?溫恭蓮 | ||
總成交金額 | ¥201.020000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 梁永玉 | ||
項目聯(lián)系電話 | 020-****0752 | ||
采購單位 | **** | ||
采購單位地址 | **市****花園同雅街123號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 020-****9782 | ||
代理機構名稱 | **** | ||
代理機構地址 | **省**市**區(qū)**東路726號 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 020-****0752 | ||
附件1 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(****).pdf | ||
附件2 | 合同包1:報價明細附件(****).pdf | ||
附件3 | **市**區(qū)**街市政路及公共綠地養(yǎng)護、石井河及**涌樹木管養(yǎng)和**公園社會化管理項目磋商文件(****010901).zip |
合同包1(**市**區(qū)**街市政路及公共綠地養(yǎng)護、石井河及**涌樹木管養(yǎng)和**公園社會化管理項目):
**** | **市**區(qū)黃村路51號301-302 | 2,010,200.00元 |
合同包1(**市**區(qū)**街市政路及公共綠地養(yǎng)護、石井河及**涌樹木管養(yǎng)和**公園社會化管理項目):
服務類(****)
1-1 | 園林綠化管理服務 | **市**區(qū)**街市政路及公共綠地養(yǎng)護、石井河及**涌樹木管養(yǎng)和**公園社會化管理項目 | **市**區(qū)**街 | 按照競爭性磋商文件要求 | 自合同簽訂生效之日起2年 | 按照競爭性磋商文件要求 |
鄺賢國、張?zhí)觳ā毓?/p>
1 | **市**區(qū)**街市政路及公共綠地養(yǎng)護、石井河及**涌樹木管養(yǎng)和**公園社會化管理項目 | 1.846528 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(**市**區(qū)**街市政路及公共綠地養(yǎng)護、石井河及**涌樹木管養(yǎng)和**公園社會化管理項目):
**** | 通過 | 通過 | 42.33 | 35.00 | 4.81 | 9.85 | 91.99 | 1 | 1 |
****公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 29.00 | 4.66 | 10.00 | 79.33 | 2 | 2 |
******公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 4.71 | 9.92 | 74.63 | 3 | 3 |
**華茂****公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 26.00 | 4.66 | 9.82 | 71.81 | 4 |
名 稱:****
地 址:**市****花園同雅街123號
聯(lián)系方式:020-****9782
2.采購代理機構信息名 稱:****
地 址:**省**市**區(qū)**東路726號
聯(lián)系方式:020-****0752
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:梁永玉
電 話:020-****0752
****
2025年01月21日