免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

余姚市發(fā)展和改革局關(guān)于余姚市發(fā)展和改革局政府投資項(xiàng)目概算審核服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目入圍結(jié)果公告

發(fā)布時(shí)間: 2025年01月20日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、編號(hào)

1、項(xiàng)目名稱:****政府投資項(xiàng)目概算審核服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目

2、項(xiàng)目編號(hào):****
二、征集人的名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

名 稱:****

地 址:**市最良路4號(hào)

項(xiàng)目聯(lián)系人:顧瑋婧

項(xiàng)目聯(lián)系方式:0574-****3338
三、入圍供應(yīng)商名稱、地址及排序

1、入圍結(jié)果:

入圍結(jié)果信息附件

2、廢標(biāo)結(jié)果:

序號(hào) 標(biāo)項(xiàng)名稱 廢標(biāo)理由 其他事項(xiàng)
/ / / /


四、最高入圍價(jià)格或者最低入圍分值

最低入圍分值:80.0分
五、入圍產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),入圍單價(jià)

標(biāo)項(xiàng)1

六、評(píng)審小組成員名單

鄭少軍,顧瑋婧(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),金菁,勵(lì)志堅(jiān),沙峰,吳科軍(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),徐偉剛

七、資格審查情況

標(biāo)項(xiàng)1

八、符合性審查情況

標(biāo)項(xiàng)1

九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表

標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
1 **** 86.0 78.0 71.0 75.0 88.0 89.0 90.0 82.43 0.0 82.43
1 **寧真****公司 85.0 67.0 71.0 76.0 89.0 91.0 93.0 81.71 0.0 81.71
1 ******公司 88.0 72.0 71.0 75.0 87.0 88.0 90.0 81.57 0.0 81.57
1 ******公司 87.0 71.0 70.0 74.0 88.0 87.0 91.0 81.14 0.0 81.14
1 **國(guó)咨****公司 86.0 69.0 71.0 73.0 87.0 90.0 91.0 81.0 0.0 81.0
1 德威****公司 86.0 76.0 71.0 68.0 87.0 88.0 91.0 81.0 0.0 81.0
1 ******公司 85.0 68.0 71.0 76.0 88.0 87.0 92.0 81.0 0.0 81.0
1 **宇康****公司 86.0 66.0 70.0 73.0 87.0 87.0 91.0 80.0 0.0 80.0
1 **國(guó)信****公司 75.0 76.0 67.0 65.0 84.0 85.0 85.0 76.71 0.0 76.71
1 **市斯正****公司 73.0 72.0 67.0 65.0 83.0 85.0 87.0 76.0 0.0 76.0
1 中冠****公司 77.0 79.0 69.0 67.0 73.0 77.0 88.0 75.71 0.0 75.71
1 **新****公司 75.0 69.0 66.0 62.0 82.0 87.0 87.0 75.43 0.0 75.43
1 萬(wàn)邦****公司 78.0 68.0 67.0 67.0 78.0 81.0 89.0 75.43 0.0 75.43
1 ******公司 75.0 79.0 67.0 66.0 75.0 77.0 88.0 75.29 0.0 75.29
1 **欣達(dá)****公司 77.0 79.0 67.0 62.0 79.0 73.0 86.0 74.71 0.0 74.71
1 建銀****公司 76.0 65.0 67.0 63.0 80.0 79.0 89.0 74.14 0.0 74.14
1 **天成合力****公司 76.5 64.5 65.5 64.5 78.5 84.5 84.5 74.07 0.0 74.07
1 ****事務(wù)所 75.0 69.0 67.0 64.0 75.0 79.0 89.0 74.0 0.0 74.0
1 **安全三江工程****公司 79.0 67.0 69.0 64.0 70.0 79.0 89.0 73.86 0.0 73.86
1 科信****公司 78.0 72.0 67.0 63.0 76.0 74.0 86.0 73.71 0.0 73.71
1 **凱翔****公司 75.0 72.0 67.0 64.0 75.0 78.0 85.0 73.71 0.0 73.71
1 **東華****公司 76.0 67.0 67.0 65.0 79.0 76.0 85.0 73.57 0.0 73.57
1 **市盛達(dá)****公司 75.0 69.0 67.0 63.0 79.0 73.0 88.0 73.43 0.0 73.43
1 **金穗****公司 78.5 68.5 66.5 63.5 70.5 77.5 87.5 73.21 0.0 73.21
1 **市銀建****公司 75.0 64.0 67.0 63.0 72.0 84.0 87.0 73.14 0.0 73.14
1 ******公司 75.0 69.0 67.0 62.0 75.0 79.0 85.0 73.14 0.0 73.14
1 世明****公司 78.0 68.0 67.0 66.0 72.0 73.0 87.0 73.0 0.0 73.0
1 正宇****公司 76.0 67.0 69.0 65.0 74.0 71.0 86.0 72.57 0.0 72.57
1 **寧越****公司 75.5 65.5 65.5 66.5 76.5 73.5 84.5 72.5 0.0 72.5
1 ****集團(tuán)有限公司 72.0 67.0 69.0 62.0 72.0 76.0 89.0 72.43 0.0 72.43
1 **豪圣****公司 73.0 67.0 69.0 63.0 71.0 75.0 89.0 72.43 0.0 72.43
1 ******公司 72.0 66.0 66.0 65.0 70.0 77.0 86.0 71.71 0.0 71.71
1 信永****公司 73.0 67.0 67.0 60.0 75.0 74.0 85.0 71.57 0.0 71.57
1 **華馳****公司 73.5 64.5 65.5 64.5 71.5 71.5 87.5 71.21 0.0 71.21
1 ******公司 71.0 68.0 67.0 64.0 70.0 73.0 85.0 71.14 0.0 71.14
1 ****公司 77.5 65.5 65.5 62.5 65.5 77.5 83.5 71.07 0.0 71.07
1 ******公司 73.5 61.5 63.5 62.5 65.5 75.5 85.5 69.64 0.0 69.64
1 **市科翔****公司 74.5 63.5 64.5 60.5 61.5 75.5 85.5 69.36 0.0 69.36
1 **陽(yáng)晟****公司 71.5 63.5 63.5 63.5 66.5 71.5 83.5 69.07 0.0 69.07
1 **市****公司 73.5 64.5 62.5 61.5 63.5 74.5 81.5 68.79 0.0 68.79

十、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額

1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件

2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):62400
十一、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十二、省級(jí)以上財(cái)政部門規(guī)定的其他事項(xiàng)

無(wú)


附件(4)
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來(lái)電咨詢~