免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

仙居縣排水系統(tǒng)提升項目-安洲街道污水零直排(三橋、藝城、嶺腳、直屋、石卡等)開標記錄

發(fā)布時間: 2025年01月09日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
開標參與人 開標地點 開標時間 開標記錄內(nèi)容
開標廳一
2025-01-08 09:00

項目名稱: **縣排水系統(tǒng)提升項目-****污水零直排(三橋、藝城、嶺腳、直屋、石卡等)開標記錄
項目編號:****
開標人: 招標人、行業(yè)監(jiān)管、公證人員、招標代理工作人員
開標記錄內(nèi)容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
開標時間 :2025/1/8 9:00:00
開標地點 :開標廳一

編號 標段編號 單位名稱 投標報價(元) 項目負責人 工期
1 1 ****公司 ****1085.000 潘靈彬 365
2 1 **市****公司 ****9141.000 童佳林 365
3 1 ****公司 ****1323.000 葉志浩 365
4 1 ****公司 ****8428.000 楊國松 365
5 1 **龍諾****公司 ****2117.000 蔡** 365
6 1 ****公司 ****6879.000 王婷媛 365
7 1 ****公司 ****6403.000 林聰 365
8 1 ******公司 ****9657.000 張國忠 365
9 1 ****公司 ****0292.000 梁艷飛 365
10 1 ******公司 ****6483.000 潘滿紅 365
11 1 ******公司 ****7991.000 馮興娟 365
12 1 ******公司 ****1403.000 應(yīng)顯軍 365
13 1 ******公司 ****0133.000 方學勇 365
14 1 ****公司 ****6721.000 金靈芝 365
15 1 ******公司 ****3705.000 郟文珠 365
16 1 臺****公司 ****7277.000 許巍峰 365
17 1 **市****公司 ****0213.000 徐丹紅 365
18 1 ****公司 ****8308.000 樊麗君 365
19 1 ****公司 ****4023.000 齊康康 365
20 1 ****公司 ****4577.000 陸徐華 365
21 1 ****公司 ****2355.000 徐加強 365
22 1 ****公司 ****8784.000 曹衛(wèi)芳 365
23 1 **經(jīng)緯****公司 ****2831.000 鄭行峰 365
24 1 **市****公司 ****3229.000 吳洪峰 365
25 1 ****公司 ****6245.000 朱珍珍 365
26 1 ****公司 ****7039.000 夏青青 365
27 1 ****公司 ****0213.000 顏林其 365
28 1 ****公司 ****9339.000 吳洪峰 365
29 1 ****公司 ****1721.000 毛昌勤 365
30 1 ****公司 0.000
0
31 1 ****公司 ****0133.000 龔麗君 365
32 1 ****公司 ****9895.000 余瑤 365
33 1 ********公司 ****5490.000 徐旭東 365
34 1 ******公司 ****2753.000 包施揚 365
35 1 ******公司 ****0768.000 陳譚凱 365
36 1 ******公司 ****9419.000 邰亞梅 365
37 1 **榮升****公司 ****2435.000 嚴霞妮 365
38 1 **博時****公司 ****9538.000 趙彬 365
39 1 ****公司 ****7474.000 賴愛青 365
40 1 ****集團有限公司 ****3427.000 繆玉英 365
41 1 ****公司 ****8666.000 牛淑鵬 365
42 1 臺****公司 ****0054.000 羅穎娟 365
43 1 浙****公司 ****3586.000 袁利明 365
44 1 ******公司 ****6641.000 梁茶君 365
45 1 ******公司 ****7158.000 楊志琴 365
46 1 ****公司 ****5847.000 陳清云 365
47 1 ******公司 ****2593.000 魏菲群 365
48 1 ******公司 ****0094.000 王紹國 365
49 1 **市****公司 ****6721.000 葛明翰 365
50 1 ******公司 ****5371.000 金** 365
51 1 **市****公司 ****3387.000 周園園 365
52 1 ****公司 ****4895.000 洪梁 365
53 1 ******公司 ****0451.000 茅鑫磊 365
54 1 ****公司 ****5490.000 莫永富 365
55 1 ******公司 ****7753.000 戴金娜 365
56 1 ****公司 ****8070.000 馬江 365
57 1 ****集團有限公司 ****6126.000 王秀琴 365
58 1 ******集團有限公司 0.000
0
59 1 ****公司 ****7156.000 何靚芳 365
60 1 ****公司 ****9260.000 何偉杰 365
61 1 ****公司 ****7911.000 柯陽涼 365
62 1 ****公司 ****6721.000 泮靜靜 365
63 1 ****集團有限公司 ****4261.000 廖婧 365
64 1 ******公司 ****3387.000 李賽 365
65 1 ****公司 ****7039.000 梁晨 365
66 1 ****公司 ****1959.000 潘俊 365
67 1 **詠合****公司 ****6165.000 范秀芳 365
68 1 ****公司 ****3387.000 劉萍偉 365
69 1 **市四****公司 ****5094.000 徐峰 365
70 1 紹****公司 ****0530.000 蔡元統(tǒng) 365
71 1 ****公司 ****4499.000 徐雪敏 365
72 1 ****集團有限公司 ****7673.000 沈懿華 365
73 1 **市****公司 ****5531.000 陳嘉琳 365
74 1 **市****公司 ****6879.000 王奎 365
75 1 ****公司 ****2831.000 單磊 365
76 1 ****公司 ****0213.000 陶均 365
77 1 ****公司 ****2078.000 方平 365
78 1 ****公司 ****2197.000 潘尊貴 365
79 1 ****公司 ****7634.000 楊川 365
80 1 ******公司 ****1403.000 施張燕 365
81 1 ****公司 ****8863.000 蔣敏飛 365
82 1 ******公司 ****6801.000 羊妙根 365
83 1 ****公司 ****9577.000 裴純琦 365
84 1 ******公司 ****3943.000 姜麗娟 365
85 1 ****公司 ****0173.000 林雪 365
86 1 **市****公司 ****5014.000 吳超 365
87 1 ****公司 ****3546.000 鄭朋 365
88 1 ****公司 ****3586.000 張曉燕 365
89 1 ******公司 ****1323.000 應(yīng)斌妮 365
90 1 ****公司 ****2316.000 王玲才 365
91 1 ****公司 ****5868.000 鮑軍偉 365
92 1 ******公司 ****3427.000 邵曉強 365
93 1 ****公司 ****6854.000 吳正柏 365
94 1 ****公司 ****8109.000 王嘉賓 365
95 1 ****公司 ****3705.000 陳興權(quán) 365
96 1 ****公司 ****3467.000 林峰 365
97 1 ****集團有限公司 ****8110.000 張振 365
98 1 **市****公司 ****1323.000 丁丹惠 365
99 1 ****集團****公司 ****7355.000 詹勝 365
100 1 ******公司 ****8863.000 秦道君 365
101 1 ****公司 ****6801.000 王鋒 365
102 1 ****公司 ****2593.000 陳嬌 365
103 1 ****公司 ****6998.000 周永軍 365
104 1 ******公司 ****8943.000 陳琦 365
105 1 ****公司 ****7634.000 柯建亮 365
106 1 溫****公司 ****3348.000 劉毅 365
107 1 ****公司 ****7435.000 王秋峰 365
108 1 **省**縣****公司 ****8784.000 陳會娟 365
109 1 ****公司 ****9300.000 趙訓禹 365
110 1 ******公司 ****8863.000 鐘文榮 365
111 1 ******公司 ****9657.000 梁金岳 365
112 1 ****公司 ****4856.000 王平 365
113 1 ****集團有限公司 ****6641.000 楊華 365
114 1 ****公司 ****3070.000 潘康明 365
115 1 ****公司 ****6998.000 楊建斌 365
116 1 ****公司 ****2831.000 林泉貴 365
117 1 ****集團有限公司 ****2950.000 鄭玉蘭 365
118 1 ******公司 ****7911.000 張飛平 365
119 1 ****公司 ****5094.000 李小強 365
120 1 ****公司 ****2078.000 魯培婷 365
121 1 ****公司 ****5451.000 王露清 365
122 1 ****公司 ****1483.000 盧興 365
123 1 ****公司 ****9181.000 程宇迪 365
124 1 ******公司 ****3467.000 林茜 365
125 1 **縣****公司 ****0689.000 楊夢娜 365
126 1 **市金地****公司 ****9815.000 王飛 365
127 1 ****公司 ****8625.000 吳震 365
128 1 ****公司 ****4220.000 張珍文 365
129 1 金****公司 ****9339.000 歷大燈 365
130 1 ******公司 ****0570.000 葉劍勇 365
131 1 **云潤****公司 ****2593.000 李啟中 365
132 1 ****公司 ****3070.000 周立宇 365
133 1 ****公司 ****7554.000 汪偉軍 365
134 1 ****公司 ****9577.000 楊麗穎 365
135 1 臨****公司 ****2117.000 洪米華 365
136 1 ****公司 ****8824.000 包鵬宇 365
137 1 ******公司 ****0292.000 潘阿烈 365
138 1 ****集團有限公司 ****8268.000 劉傳平 365
139 1 ****集團有限公司 ****1602.000 秦衛(wèi)祥 365
140 1 ****公司 ****8547.000 厲平平 365
141 1 臺****公司 ****9260.000 徐江鋒 365
142 1 ****公司 ****2038.000 邱騰軍 365
143 1 ******公司 ****8189.000 陳衛(wèi)龍 365
144 1 ****門市****公司 ****9062.000 章正來 365
145 1 ****公司 ****8666.000 段興利 365
146 1 ****公司 ****8625.000 柳歡歡 365
147 1 ****公司 ****8943.000 邱式恩 365
148 1 ******公司 ****1840.000 馬文穎 365
149 1 ******公司 ****8308.000 王智勇 365
150 1 ****公司 ****1442.000 吳海燕 365
151 1 ****公司 ****4975.000 李克超 365
152 1 ****公司 ****3982.000 馮優(yōu)勝 365
153 1 **市****公司 ****0847.000 馬文衛(wèi) 365
154 1 **市****公司 ****6602.000 甘誠誠 365
155 1 **市****公司 ****5847.000 黃亞津 365
156 1 中****公司 ****3308.000 孫立斌 365
157 1 **凱業(yè)****公司 ****1681.000 卓利亞 365
158 1 **市****公司 ****2117.000 洪小芳 365
159 1 **市****公司 ****1165.000 陳崩崩 365
160 1 ****公司 ****5769.000 成羲 365
161 1 ******公司 ****6641.000 黃榮 365
162 1 ******公司 ****8705.000 鐘先更 365
163 1 ****公司 ****0649.000 嚴喜燕 365
164 1 臺****公司 ****3824.000 郭振飛 365
165 1 ****公司 ****1562.000 王心怡 365
166 1 溫****公司 ****4339.000 胡鈞 365
167 1 ****公司 ****6602.000 蔣炳炎 365
168 1 ******公司 ****7355.000 婁紹軍 365
169 1 **市****集團有限公司 ****2078.000 應(yīng)巖芬 365
170 1 **市****公司 ****7435.000 許夏君 365
171 1 ****公司 ****5014.000 王志強 365
172 1 ****公司 ****7753.000 金巧敏 365
173 1 ****公司 ****1323.000 程官區(qū) 365
174 1 ****公司 ****2038.000 許浩 365
175 1 ******公司 ****0927.000 王夢霄 365
176 1 ****公司 ****6403.000 齊利明 365
177 1 ****公司 ****6364.000 張永鑫 365
178 1 溫****公司 ****4499.000 沈建兵 365
179 1 ****公司 ****1165.000 盛獻忠 365
180 1 ****公司 ****9181.000 徐利偉 365
181 1 ****公司 ****7634.000 陳佳 365
182 1 ****公司 ****3744.000 張峰 365
183 1 ****公司 ****6879.000 夏偉琴 365
184 1 ******公司 ****0808.000 金正偉 365
185 1 ****公司 ****7355.000 王雪飛 365
186 1 ****公司 ****7177.000 徐茜 365
187 1 ****公司 ****7277.000 洪曼 365
188 1 臺****公司 ****7396.000 王東東 365
189 1 ******公司 ****0689.000 潘益新 浙233********07557 365
190 1 ****公司 ****4458.000 謝英凱 365
191 1 ******公司 ****2316.000 張恒 365
192 1 ****公司 ****8665.000 林雙嬰 365
193 1 ****公司 ****5133.000 吳馳航 365
194 1 ****公司 ****4380.000 丁廣義 365
195 1 ****公司 ****8903.000 王繼林 365
196 1 ****公司 ****3625.000 吳元崢 365
197 1 ****公司 ****3625.000 李榮峰 365
198 1 ****公司 ****4101.000 方貴春 365
199 1 ****集團有限公司 ****1602.000 張貞潔 365
200 1 ******公司 ****8547.000 梁標斌 365
201 1 **市****公司 ****7355.000 祁路 365
202 1 ****集團有限公司 ****7753.000 鄭曉潑 365
203 1 **鼎鑫****公司 ****5609.000 柯嘉豪 365
204 1 ****公司 ****2316.000 金偉剛 365
205 1 **昕****公司 ****3229.000 陳海均 365
206 1 諸****公司 ****4181.000 方健豐 365
207 1 ******公司 ****4261.000 張超 365
208 1 ******公司 ****2950.000 丁良 365
209 1 浙****公司 ****9419.000 黃威 365
210 1 ******公司 ****6046.000 厲小媛 365
211 1 ****公司 ****5609.000 吳華婷 365
212 1 ****公司 ****5213.000 余靈巧 365
213 1 **一方****公司 ****9776.000 葉敏杰 365
214 1 ****公司 ****4737.000 項承濤 365
215 1 ****公司 ****8943.000 萬巧燕 365
216 1 ****公司 ****3863.000 張琳翔 365
217 1 ******公司 ****3863.000 褚可新 365
218 1 ****公司 ****6840.000 馮常亮 365
219 1 ****公司 ****0713.000 朱啟倫 365
220 1 ****公司 ****3308.000 毛青云 365
221 1 ****公司 ****9022.000 王小女 365
222 1 ****集團有限公司 ****0689.000 張聰 365
223 1 ****公司 ****4816.000 彭宏廣 365
224 1 ****公司 ****4737.000 鄭鑫勰 365
225 1 **市****公司 ****0847.000 泮高峰 365
226 1 ****集團有限公司 ****0530.000 劉建民 365
227 1 ******公司 ****8625.000 金衛(wèi)芬 365
228 1 ****公司 ****9776.000 王錚 365
229 1 ****公司 ****0014.000 胡傳輝 365
230 1 溫****公司 ****6721.000 薛承開 365
231 1 **三合****公司 ****8229.000 潘志云 365
232 1 ****集團有限公司 ****0451.000 葉洪偉 365
233 1 ******公司 ****1483.000 楊藝丹 365
234 1 ****公司 ****0054.000 蔣騰輝 365
235 1 ****公司 ****3308.000 李軍 365
236 1 溫****公司 ****5728.000 林恩輝 365
237 1 ****公司 ****5252.000 陳偉俊 365
238 1 ******公司 ****4895.000 楊麗亞 365
239 1 ****公司 ****0927.000 朱杰棟 365
240 1 ****公司 ****4339.000 周佳佳 365
241 1 ****公司 ****6403.000 王圣杰 365
242 1 ****公司 ****9815.000 陳燕英 365
243 1 **市****公司 ****3625.000 張葉萍 365
244 1 ****公司 ****2117.000 徐素良 365
245 1 ****公司 ****8335.000 斯志永 365
246 1 ****公司 ****0133.000 張閩剛 365
247 1 ****集團有限公司 ****3189.000 鄭菲蓮 365
248 1 ******公司 ****2474.000 周祥斌 365
249 1 ****公司 ****6998.000 周炳煥 365
250 1 ****集團****公司 ****7039.000 馮凌芳 365
251 1 平****公司 ****2831.000 施順福 365
252 1 **弘江****公司 ****1483.000 應(yīng)旭迪 365
253 1 **市城市****公司 ****8387.000 秦建美 365
254 1 ****公司 ****0768.000 梁云杰 365
255 1 ****集團有限公司 ****4181.000 金丹君 365
256 1 ****公司 ****9815.000 吳建楓 365
257 1 **市****公司 ****1959.000 龔聞杰 365
258 1 ****公司 ****5451.000 張運娟 365

招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~